Главная / Свечи зажигания и высоковольтные провода провода / NGK свечи / Свеча зажигания NGK BUR6EТ (V-Line 01) Audi,VW,Skoda,Fiat 3-х электрод - упаковка 4 шт.

Свеча зажигания NGK BUR6EТ (V-Line 01) Audi,VW,Skoda,Fiat 3-х электрод - упаковка 4 шт.

Артикул: 2876
Рейтинг:
(0 голосов)
1090.00 руб.
Количество:
Сравнить

V-Line: Самый успешный ассортимент свечей зажигания всех времён

Самый успешный ассортимент свечей зажигания всех времён

Свечи V-Line пользуются спросом на рынке и очень удобны для использования - уникальный рецепт успеха. С момента их введения в 1991 году компания NGK продала более 300 миллионов свечей зажигания этого ассортимента.

Оптимальная свеча зажигания с широким охватом рынка

Свечи V-Line регулярно адаптируются к автомобильному парку. Сегодня в серии насчитывается 45 типов свечей зажигания, поэтому всегда найдётся оптимальная свеча для более чем 6.500 вариантов автомобилей, что соответствует охвату рынка почти на 90 %. Благодаря кодовой системе, изобретённой NGK, нужную свечу зажигания для автомобиля можно быстро найти, а также дополнительно заказать.

Техника, которая говорит сама за себя

Три четверти ассортимента относится к заводской комплектации. Наряду со стандартными свечами зажигания, серия V-Line содержит также платиновые свечи зажигания или двойные платиновые свечи зажигания. 22 типа свечей V-Line отличаются запатентованным V-образным вырезом в среднем электроде, который существенно оптимизирует сгорание.

Таким образом, свечи зажигания V-Line не только позволяют мастерским эффективно работать, но и благодаря надёжности зажигания и мощности двигателя способствуют защите окружающей среды.

BUR6ET

 

Детали

20,8 mm

14,0 mm

19,0 mm

0,8 mm

entstört, 1 kOhm

Подходит для Легковые автомобили - Свечи зажигания для бензиновых двигателей
  • AUDI
    • Модель и вариант модели цил. л. квт Годы выпуска Код двигателя  
         
      100 (3) 1.8 (44) 4 1.8 65 2.1986 - 7.1990 SH  
      100 (3) 1.8 (44) 4 1.8 66 5.1983 - 7.1989 DS  
      100 (3) 1.8 (44) 4 1.8 66 10.1984 - 12.1990 4B  
      100 (3) 1.8 quattro (44) 4 1.8 66 10.1984 - 12.1990 NP  
      100 (3) 1.8 (44) 4 1.8 66 4.1985 - 12.1990 PH  
      100 (4) 2.0 (4A/C4) 4 2.0 74 12.1990 - 7.1994 AAE  
      100 (3) 2.0 E (44) 5 2.0 83 2.1986 - 12.1987 SL  
      100 (3) 2.0 E (44) 5 2.0 85 8.1984 - 12.1987 KP  
      100 (3) 2.0 E (44) 5 2.0 85 1.1988 - 11.1990 RT  
      100 (4) 2.0 E (4A/C4) 4 2.0 85 12.1990 - 12.1992 AAD  
      100 (4) 2.0 E (4A/C4) 4 2.0 85 1.1993 - 7.1994 ABK  
      100 (3) 2.2 E (44) 5 2.2 85 8.1984 - 9.1986 KZ  
      100 (3) 2.2 E quattro (44) 5 2.2 88 8.1985 - 7.1988 PX  
      100 (3) 2.2 E (44) 5 2.2 100 8.1982 - 7.1984 WC  
      100 (3) 2.2 E (44) 5 2.2 101 8.1984 - 12.1990 KU  
      100 (3) 2.2 E (44) 5 2.2 101 8.1984 - 7.1986 HX  
      100 (3) 2.2 E Turbo (44) 5 2.2 121 3.1986 - 12.1990 MC  
      200 (2) 2.1 5E (44) 5 2.1 100 8.1983 - 7.1984 WC  
      200 (2) 2.1 Turbo (44) 5 2.1 134 8.1983 - 12.1987 KG  
      200 (2) 2.2 (44) 5 2.2 101 8.1984 - 7.1985 KU  
      200 (2) 2.2 Turbo (44) 5 2.2 121 8.1985 - 9.1991 MC  
      200 (2) 2.2 Turbo (44) 5 2.2 140 2.1988 - 12.1990 2B  
      200 (2) 2.2 Turbo (44) 5 2.2 147 2.1988 - 12.1990 1B  
      80 (4) 1.6 (B4) 4 1.6 74 6.1993 - 7.1995 ADA  
      80 (3) 1.6 (B3) 4 1.6 75 8.1990 - 10.1991 ABB  
      80 (2) 1.8 (B2) 4 1.8 65 2.1986 - 7.1986 SF  
      80 (3) 1.8 S (B3) 4 1.8 65 9.1986 - 12.1990 SF  
      80 (2) 1.8 (B2) 4 1.8 66 1.1983 - 8.1986 DS  
      80 (2) 1.8 quattro (B2) 4 1.8 66 8.1984 - 8.1986 NE  
      80 (2) 1.8 quattro (B2) 4 1.8 66 8.1984 - 8.1986 JV  
      80 (3) 1.8 S (B3) 4 1.8 66 9.1986 - 12.1991 PM  
      80 (3) 1.8 S (B3) 4 1.8 66 9.1986 - 10.1991 JN  
      80 (3) 1.8 S (B3) 4 1.8 66 9.1986 - 10.1991 NE  
      80 (2) 1.8 (B2) 4 1.8 68 8.1983 - 8.1986 JN  
      80 (2) 1.8 GTE (B2) 4 1.8 81 3.1985 - 7.1986 PV  
      80 (2) 1.8 GTE (B2) 4 1.8 82 10.1984 - 8.1986 DZ  
      80 (3) 1.8 E (B3) 4 1.8 82 6.1986 - 8.1991 DZ  
      80 (3) 1.9 E (B3) 4 1.9 83 9.1986 - 7.1988 SD  
      80 (4) 2.0 (B4) 4 2.0 66 9.1991 - 6.1995 ABT  
      80 (3) 2.0 E quattro (B3) 4 2.0 82 10.1990 - 8.1991 3A  
      80 (3) 2.0 E (B3) 4 2.0 83 8.1988 - 10.1990 3A  
      80 (2) 2.0 (B2) 5 2.0 85 10.1983 - 9.1984 JS  
      80 (3) 2.0 E (B3) 4 2.0 85 8.1990 - 12.1991 AAD  
      80 (4) 2.0 E (B4) 4 2.0 85 9.1991 - 7.1995 ABK  
      90 (1) 2.0 (B2) 4 2.0 83 3.1983 - 3.1987 SK  
      90 (1) 2.0 (B2) 4 2.0 85 10.1984 - 3.1987 HP  
      90 (1) 2.0 (B2) 5 2.0 85 10.1984 - 3.1987 JS  
      90 (2) 2.0 (B3) 5 2.0 85 4.1987 - 12.1991 PS  
      90 (1) 2.2 (B2) 5 2.2 85 1.1985 - 3.1987 KX  
      90 (1) 2.2 E quattro (B2) 5 2.2 88 8.1985 - 3.1987 JT  
      90 (1) 2.2 E (B2) 5 2.2 100 6.1984 - 3.1987 HY  
      90 (1) 2.2 E (B2) 5 2.2 100 6.1984 - 3.1987 KV  
      90 (2) 2.2 E (B3) 5 2.2 100 4.1987 - 7.1991 KV  
      A 6 (1) 2.0 (4A/C4) 4 2.0 74 6.1994 - 6.1996 AAE  
      A 6 (1) 2.0 E (4A/C4) 4 2.0 85 6.1994 - 6.1996 ABK  
      Cabrio 4 2.0 85 1.1993 - 9.1998 ABK  
      Coupe 4 1.8 64 2.1986 - 7.1987 SF  
      Coupe 4 1.8 66 8.1982 - 7.1988 DS  
      Coupe 4 1.8 66 1.1985 - 7.1988 JN  
      Coupe 4 1.8 81 8.1986 - 7.1988 PV  
      Coupe 4 1.8 82 8.1986 - 7.1991 DZ  
      Coupe 4 2.0 81 8.1983 - 7.1988 JL  
      Coupe 4 2.0 83 2.1986 - 7.1986 SK  
      Coupe 4 2.0 83 5.1989 - 7.1990 3A  
      Coupe 4 2.0 85 8.1983 - 7.1986 HP  
      Coupe 5 2.0 85 8.1983 - 7.1986 JS  
      Coupe 4 2.0 85 8.1990 - 7.1991 AAD  
      Coupe 4 2.0 85 8.1991 - 12.1995 ABK  
      Coupe 5 2.2 85 1.1985 - 7.1988 KX  
      Coupe 5 2.2 96 8.1981 - 7.1984 KE  
      Coupe 5 2.2 96 8.1982 - 7.1984 KL  
      Coupe 5 2.2 100 8.1984 - 7.1988 HY  
      Coupe 5 2.2 100 8.1984 - 7.1991 KV  
      Quattro 5 2.2 147 8.1987 - 7.1989 MB

FIAT

  • Модель и вариант модели цил. л. квт Годы выпуска Код двигателя  
       
    Coupè 2.0L 16V Turbo 4 2.0 140 2.1994 - 9.1996 175A1.000  
    Croma Turbo 2.0L 4 2.0 110 4.1995 - 6.2000

LANCIA

  • Модель и вариант модели цил. л. квт Годы выпуска Код двигателя  
       
    Delta HPE Turbo 16V HF 4 2.0 137 6.1995 -    
    Delta HF integrale Spec.ed. 4 2.0 155 2.1994 - 11.1997 831E5.046  
    Thema i.e. Turbo 16V S.W.Fairway 4 2.0 148 4.1994 - 1.1995 834C1.246

SEAT

  • Модель и вариант модели цил. л. квт Годы выпуска Код двигателя  
       
    Arosa 1.0 (6H) 4 1.0 37 2.1997 - 9.1999 AER  
    Arosa 1.0 (6H) 4 1.0 37 8.1997 - 6.1999 ALL  
    Arosa 1.4 (6H) 4 1.4 44 2.1997 - 11.1997 AEX  
    Arosa 1.4 (6H) 4 1.4 44 5.1997 - 9.1999 AKV  
    Arosa 1.4 (6H) 4 1.4 44 12.1997 - 8.1999 APQ  
    Cordoba 4 1.3 40 2.1993 - 8.1994 2G  
    Cordoba 4 1.4 40 1.1998 - ANX  
    Cordoba 4 1.6 55 2.1993 - 7.1994 ABU  
    Cordoba 4 1.8 66 2.1993 - 8.1994 ABS  
    Cordoba 4 1.8 66 7.1996 - ACC  
    Cordoba 16 V 4 1.8 100 -    
    Cordoba 4 2.0 85 2.1993 - 6.1996 2E  
    Cordoba/Vario 4 1.0 37 9.1996 - AER  
    Cordoba/Vario 4 1.4 44 9.1995 - 12.1997 AEX  
    Cordoba/Vario 4 1.4 44 9.1997 - AKV  
    Cordoba/Vario 4 1.4 44 12.1997 - 5.1998 APQ  
    Cordoba/Vario 4 1.6 55 5.1997 - 12.1998 AEE  
    Cordoba/Vario 4 1.6 55 9.1997 - 8.2002 ALM  
    Cordoba/Vario 4 1.8 66 7.1994 - ADZ  
    Cordoba/Vario 4 2.0 85 4.1996 - AGG  
    Ibiza 2 1.0 (6K1) 4 1.0 37 9.1996 - 8.1999 AER  
    Ibiza 2 1.4 (6K1) 4 1.4 44 9.1995 - 12.1997 AEX  
    Ibiza 2 1.4 (6K1) 4 1.4 44 9.1997 - 8.1999 AKV  
    Ibiza 2 1.4 (6K1) 4 1.4 44 12.1997 - 5.1998 APQ  
    Ibiza 2 1.6 (6K1) 4 1.6 55 2.1993 - 7.1994 ABU  
    Ibiza 2 1.6 (6K1) 4 1.6 55 5.1997 - 12.1998 AEE  
    Ibiza 2 1.6 (6K1) 4 1.6 55 9.1997 - 5.2002 ALM  
    Ibiza 2 1.8 (6K1) 4 1.8 66 2.1993 - 8.1994 ABS  
    Ibiza 2 1.8 (6K1) 4 1.8 66 7.1994 - 8.1999 ADZ  
    Ibiza 2 2.0 (6K1) 4 2.0 85 2.1993 - 6.1996 2E  
    Ibiza 2 2.0 (6K1) 4 2.0 85 4.1996 - 8.1999 AGG  
    Inca (6K9) 4 1.4 44 11.1995 - 12.1997 AEX  
    Inca (6K9) 4 1.4 44 12.1997 - 9.2000 AKV  
    Inca (6K9) 4 1.4 44 12.1997 - 6.2003 APQ  
    Inca (6K9) 4 1.6 55 6.1997 - 9.2000 AEE  
    Toledo 1 1.6 (1L) 4 1.6 55 3.1993 - ABU  
    Toledo 1 1.8 (1L) 4 1.8 66 5.1991 - 7.1994 ABS  
    Toledo 1 1.8 (1L) 4 1.8 66 8.1991 - 12.1992 RP  
    Toledo 1 1.8 (1L) 4 1.8 66 11.1994 - 5.1999 ADZ  
    Toledo 1 1.8 (1L) 4 1.8 66 1.1995 - ACC  
    Toledo 1 2.0 (1L) 4 2.0 85 5.1991 - 2E  
    Toledo 1 2.0 (1L) 4 2.0 85 7.1995 - 3.1999 AGG  
    VAN 4 1.0 33 - 9.1996    
    VAN 4 1.0 37 9.1996 - AER

SKODA

  • Модель и вариант модели цил. л. квт Годы выпуска Код двигателя  
       
    Felicia 4 1.6 55 5.1995 - 8.2001 AEE  
    Octavia 1 1.6 (1U2/1U5) 4 1.6 55 10.1996 - 9.2004 AEE

VW

 

Модель и вариант модели цил. л. квт Годы выпуска Код двигателя  
   
Caddy 2 1.4 (9K9A/9K9B) 4 1.4 44 11.1995 - 12.1997 AEX  
Caddy 2 1.4 (9K9A/9K9B) 4 1.4 44 11.1997 - 9.2000 AKV  
Caddy 2 1.4 (9K9A/9K9B) 4 1.4 44 12.1997 - 6.2003 APQ  
Caddy 2 1.6 (9K9A/9K9B) 4 1.6 55 6.1996 - 12.2000 AEE  
Caddy 1 1.8 (14) 4 1.8 70 8.1985 - 7.1992 JH  
Corrado 2.0 (53l) 4 2.0 85 4.1993 - 9.1994 2E  
Corrado 2.0 (53l) 4 2.0 85 7.1994 - 7.1995 ADY  
Golf 2 1.0 (19E/1G1) 4 1.0 37 5.1985 - 8.1988 HZ  
Golf 2 1.0 (19E/1G1) 4 1.0 37 8.1989 - 10.1991 HZ  
Golf 2 1.3 (19E/1G1) 4 1.3 37 8.1985 - 12.1987 NU  
Golf 2 1.3 (19E/1G1) 4 1.3 40 8.1985 - 8.1988 MH  
Golf 2 1.3 (19E/1G1) 4 1.3 40 8.1989 - 8.1991 MH  
Golf 2 1.3 (19E/1G1) 4 1.3 40 8.1985 - 8.1988 NZ  
Golf 2 1.3 (19E/1G1) 4 1.3 40 8.1989 - 7.1992 NZ  
Golf 2 1.3 (19E/1G1) 4 1.3 40 1.1989 - 7.1992 2G  
Golf 2 1.3 (19E/1G1) 4 1.3 44 8.1985 - 8.1988 2C  
Golf 3 1.4 (1H1/1H5) 4 1.4 44 7.1995 - 12.1997 AEX  
Golf 4 1.4 (1J1/1J5) 4 1.4 44 12.1997 - 5.1998 APQ  
Golf 3 1.6 (1H1/1H5) 4 1.6 55 8.1992 - 9.1994 ABU  
Golf 3 1.6 (1H1/1H5) 4 1.6 55 10.1994 - 7.1995 AEA  
Golf 3 1.6 (1H1/1H5) 4 1.6 55 7.1995 - 12.1997 AEE  
Golf 2 1.8 (19E/1G1) 4 1.8 62 8.1986 - 7.1987 RH  
Golf 2 1.8 (19E/1G1) 4 1.8 62 8.1989 - 7.1990 RH  
Golf 2 1.8 (19E/1G1) 4 1.8 66 8.1983 - 7.1993 EX  
Golf 2 1.8 (19E/1G1) 4 1.8 66 8.1983 - 10.1991 GU  
Golf 2 1.8 (19E/1G1) 4 1.8 66 8.1984 - 7.1985 GX  
Golf 2 1.8 (19E/1G1) 4 1.8 66 8.1984 - 7.1985 HV  
Golf 2 1.8 (19E/1G1) 4 1.8 66 1.1984 - 10.1991 RP  
Golf 3 1.8 (1H1/1H5) 4 1.8 66 12.1997 - 10.2000 ANP  
Golf 3 1.8 (1H1/1H5) 4 1.8 66 11.1991 - 7.1995 ABS  
Golf 3 1.8 (1H1/1H5) 4 1.8 66 8.1991 - 12.1997 ACC  
Golf 3 1.8 (1H1/1H5) 4 1.8 66 10.1994 - 10.2000 ADZ  
Golf 3 1.8 (1H1/1H5) 4 1.8 66 1.1998 - ADD  
Golf 2 1.8 (19E/1G1) 4 1.8 70 8.1983 - 7.1993 JH  
Golf 2 1.8 Syncro (19E/1G1) 4 1.8 72 8.1988 - 7.1991 1P  
Golf 2 1.8 GTI (19E/1G1) 4 1.8 77 1.1985 - 7.1985 HT  
Golf 2 1.8 GTI (19E/1G1) 4 1.8 77 8.1987 - 10.1991 RV  
Golf 2 1.8 GTI (19E/1G1) 4 1.8 79 1.1987 - 10.1991 PF  
Golf 2 1.8 GTI (19E/1G1) 4 1.8 82 1.1984 - 7.1985 EV  
Golf 2 1.8 GTI (19E/1G1) 4 1.8 82 1.1984 - 7.1988 GZ  
Golf 2 1.8 GTI (19E/1G1) 4 1.8 82 1.1987 - 10.1991 PB  
Golf 3 2.0 (1H1/1H5) 4 2.0 79 1.1995 - 12.1997 AEP  
Golf 3 2.0 (1H1/1H5) 4 2.0 85 11.1991 - 9.1994 2E  
Golf 3 2.0 (1H1/1H5) 4 2.0 85 10.1994 - 5.1996 ADY  
Golf 3 2.0 (1H1/1H5) 4 2.0 85 7.1995 - 12.2001 AGG  
Golf 3 2.0 (1H1/1H5) 4 2.0 85 4.1997 - 4.2000 AKR  
Jetta 2 1.3 (19E/1G2) 4 1.3 40 1.1984 - 8.1988 MH  
Jetta 2 1.3 (19E/1G2) 4 1.3 40 8.1989 - 12.1991 MH  
Jetta 2 1.3 (19E/1G2) 4 1.3 40 6.1987 - 12.1991 2G  
Jetta 2 1.3 (19E/1G2) 4 1.3 40 6.1987 - 8.1988 NZ  
Jetta 2 1.3 (19E/1G2) 4 1.3 40 8.1989 - 12.1991 NZ  
Jetta 2 1.8 (19E/1G2) 4 1.8 62 8.1986 - 7.1987 RH  
Jetta 2 1.8 (19E/1G2) 4 1.8 62 8.1989 - 1.1990 RH  
Jetta 2 1.8 (19E/1G2) 4 1.8 66 8.1984 - 10.1991 GU  
Jetta 2 1.8 (19E/1G2) 4 1.8 66 8.1984 - 10.1991 GX  
Jetta 2 1.8 (19E/1G2) 4 1.8 66 8.1987 - 10.1991 RP  
Jetta 2 1.8 Syncro (19E/1G2) 4 1.8 72 8.1988 - 7.1991 1P  
Jetta 2 1.8 GT (19E/1G2) 4 1.8 79 8.1985 - 10.1987 RD  
Jetta 2 1.8 GT (19E/1G2) 4 1.8 79 1.1987 - 10.1991 PF  
Jetta 1 1.8 Gli (16) 4 1.8 82 8.1982 - 2.1984 DX  
Jetta 2 1.8 GT (19E/1G2) 4 1.8 82 1.1984 - 10.1991 EV  
Jetta 2 1.8 GT (19E/1G2) 4 1.8 82 1.1984 - 10.1991 PB  
Lupo 1.0 (6X1/6E1) 4 1.0 37 10.1998 - 5.2000 ALL  
Lupo 1.0 (6X1/6E1) 4 1.0 37 1.1999 - 5.2000 AER  
Passat 3 1.6 (35i/3A2/3A5) 4 1.6 55 4.1988 - 7.1989 EZ  
Passat 2 1.8 (32B) 4 1.8 64 5.1986 - 3.1988 RM  
Passat 2 1.8 (32B) 4 1.8 66 1.1983 - 7.1988 DS  
Passat 2 1.8 (32B) 4 1.8 66 8.1983 - 7.1988 JN  
Passat 3 1.8 (35i/3A2/3A5) 4 1.8 66 4.1988 - 7.1991 RP  
Passat 3 1.8 (35i/3A2/3A5) 4 1.8 66 8.1991 - 9.1994 ABS  
Passat 3 1.8 (35i/3A2/3A5) 4 1.8 66 8.1994 - 12.1996 ADZ  
Passat 2 1.8 (32B) 4 1.8 79 1.1983 - 7.1990 PF  
Passat 2 1.8 GT (32B) 4 1.8 82 12.1983 - 7.1984 DZ  
Passat 2 2.0 (32B) 5 2.0 85 8.1983 - 7.1988 HP  
Passat 2 2.0 (32B) 5 2.0 85 8.1983 - 3.1988 JS  
Passat 3 2.0 (35i/3A2/3A5) 4 2.0 85 3.1990 - 9.1994 2E  
Passat 3 2.0 (35i/3A2/3A5) 4 2.0 85 6.1993 - 12.1994 ACX  
Passat 3 2.0 (35i/3A2/3A5) 4 2.0 85 10.1994 - 12.1995 ADY  
Passat 3 2.0 (35i/3A2/3A5) 4 2.0 85 7.1996 - 12.1996 AGG  
Passat 2 2.2 (32B) 5 2.2 85 8.1985 - 3.1988 KX  
Passat 2 2.2 synchro (32B) 5 2.2 88 8.1985 - 7.1988 JT  
Passat 2 2.2 (32B) 5 2.2 100 8.1984 - 7.1988 HY  
Passat 2 2.2 (32B) 5 2.2 100 1.1985 - 3.1988 KV  
Polo 2 1.0 (86C) 4 1.0 33 8.1985 - 8.1988 HZ  
Polo 2 1.0 (86C) 4 1.0 33 8.1989 - 1.1992 HZ  
Polo 2 1.0 (86C) 4 1.0 33 8.1989 - 12.1992 ACM  
Polo 2 1.0 (86C) 4 1.0 33 1.1990 - 7.1990 AAK  
Polo 3 1.0 (6N1) 4 1.0 33 10.1994 - 6.1996 AEV  
Polo 3 1.0 (6N1) 4 1.0 37 7.1996 - 12.1999 AER  
Polo 3 1.0 (6N1) 4 1.0 37 8.1997 - 12.1999 ALL  
Polo 2 1.3 (86C) 4 1.3 40 8.1985 - 8.1988 MH  
Polo 2 1.3 (86C) 4 1.3 40 5.1986 - 8.1988 NZ  
Polo 2 1.3 (86C) 4 1.3 40 8.1989 - 12.1992 NZ  
Polo 2 1.3 (86C) 4 1.3 40 8.1989 - 8.1991 MH  
Polo 2 1.3 (86C) 4 1.3 40 1.1989 - 7.1994 2G  
Polo 3 1.3 (6N1) 4 1.3 40 10.1994 - 4.1997 ADX  
Polo 2 1.3 (86C) 4 1.3 55 7.1982 - 8.1988 GK  
Polo 2 1.3 (86C) 4 1.3 55 8.1989 - 7.1990 GK  
Polo 2 1.3 (86C) 4 1.3 55 1.1990 - 7.1994 3F  
Polo 3 1.4 (6N1) 4 1.4 44 7.1995 - 12.1997 AEX  
Polo 3 1.4 (6N1) 4 1.4 44 5.1997 - 12.1999 AKV  
Polo 3 1.4 (6N1) 4 1.4 44 11.1997 - 12.1999 APQ  
Polo 3 1.4 (6N2) 4 1.4 44 1.1998 - 12.1999 ANX  
Polo 3 1.6 (6N1) 4 1.6 55 10.1994 - 7.1995 AEA  
Polo 3 1.6 (6N1) 4 1.6 55 7.1995 - 12.1999 AEE  
Polo 3 1.6 Classic/Variant (6KV2/6KV5) 4 1.6 55 7.1998 - 9.2001 ALM  
Polo 3 1.8 Classic (6KV2) 4 1.8 66 3.1998 - 9.2001 ADD  
Santana 1.8 4 1.8 66 8.1982 - 12.1984 JN  
Santana 1.8 4 1.8 66 1.1983 - 12.1984 DS  
Santana 1.8 4 1.8 68 8.1984 - 12.1984    
Santana 2.0 5 2.0 85 8.1983 - 12.1984 JS  
Scirocco 2 1.8 (53B) 4 1.8 66 8.1983 - 7.1992 EX  
Scirocco 2 1.8 (53B) 4 1.8 70 11.1985 - 7.1992 JH  
Scirocco 2 1.8 GLI/GTI (53B) 4 1.8 82 8.1982 - 7.1992 DX  
Transporter 4 1.8 49 9.1990 - 7.1992 PD  
Transporter 4 1.9 44 8.1982 - 8.1987 DF  
Transporter 4 1.9 44 8.1989 - 7.1992 DF  
Transporter 4 1.9 54 8.1982 - 8.1987 SP  
Transporter 4 1.9 57 8.1982 - 7.1992 DG  
Transporter 4 2.1 82 8.1984 - 7.1992 DJ  
Vento 1.4 (1H2) 4 1.4 44 7.1995 - 12.1997 AEX  
Vento 1.6 (1H2) 4 1.6 55 8.1992 - 9.1994 ABU  
Vento 1.6 (1H2) 4 1.6 55 10.1994 - 7.1995 AEA  
Vento 1.6 (1H2) 4 1.6 55 7.1995 - 12.1997 AEE  
Vento 1.8 (1H2) 4 1.8 66 11.1991 - 7.1995 ABS  
Vento 1.8 (1H2) 4 1.8 66 10.1994 - 10.2000 ADZ  
Vento 2.0 (1H2) 4 2.0 85 11.1991 - 9.1994 2E  
Vento 2.0 (1H2) 4 2.0 85 10.1994 - 5.1996 ADY  
Vento 2.0 (1H2) 4 2.0 85 7.1995 - 12.2001 AGG  
Vento 2.0 (1H2) 4 2.0 85 4.1997 - 4.2000 AKR
Оставьте нам свой отзыв
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Регистрация
Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, но забыли пароль или Вам не пришло письмо подтверждения, воспользуйтесь формой восстановления пароля.
Купить в один клик
Ваше имя:
Ваш контактный телефон:
Комментарий:

Назад