RB-exide С-225 фильтр масляный (OEM 15208-31U00)
|
Применяемость
Марка, модель автомобиля
|
Модель кузова
|
Модель двигателя
|
Год выпуска
|
Объем и тип двигателя
|
---|---|---|---|---|
CHERY Easter | 96/130 | SQR 7200 | 2.0 16V | |
FIAT Panda III | 51/69 | 01/12~ | 1.2 | |
FIAT Qubo | 51/70 | 09/10~ | 1.4 Natural Power 8V | |
INFINITI FX45 | S50 | VK45DE | ~05.6 | 4500EGI |
INFINITI I30 | A33 | VQ30DE | 00.1~01.6 | 3000EGI |
INFINITI M30 / M35 / M45 / FUGA | CBA-GY50 | VK45DE | 05.8~ | 4500EGI |
INFINITI M30 / M35 / M45 / FUGA | Y34 | VK45DE | 03.1~05.06 | 4500EGI |
INFINITI Q45 | F50 | VK45DE | 02.1~05.06 | 4500EGI |
INFINITI Q45 | Y33 | VH41DE | 97.1~01.06 | 4100EGI |
INFINITI QX4 | JR50 (4WD) | VG33 | 97.1~00.11 | 3300EGI |
ISUZU COMO | GE-JCQGE25 | KA24DE | 01.5~ | 2400 |
ISUZU COMO | GE-JDQGE25 | KA24DE | 01.5~ | 2400 |
ISUZU COMO | GE-JVPE25 | KA20DE | 01.5~ | 2000 |
ISUZU COMO | LC-JCQGE25 | KA24DE | 03.6~ | 2400 |
ISUZU COMO | LC-JDQGE25 | KA24DE | 03.6~ | 2400 |
ISUZU COMO | LC-JVPE25 | KA20DE | 01.9~01.12 | 2000 |
ISUZU COMO | LC-JVPE25 | KA20DE | 01.12~ | 2000 |
ISUZU COMO | TA-JQE25 | KA24DE | 03.6~ | 2400 |
ISUZU COMO | TA-JQGE25 | KA24DE | 01.12~ | 2400 |
ISUZU ELF100 | GE-ASH2F23 | KA20DE | 99.6~03.8 | 2000 |
ISUZU ELF100 | GE-ASH4F23 | KA20DE | 99.6~03.8 | 2000 |
ISUZU FARGO | GE-JCQGE24 | KA24DE | 99.6~ | 2400 |
ISUZU FARGO | GE-JVPE24 | KA20DE | 99.6~ | 2000 |
ISUZU FARGO FILLY | E-JALE50 | VG33E | 98.10~99.9 | 3300EGI |
ISUZU FARGO FILLY | E-JALWE50 | VG33E | 98.10~99.9 | 3300EGI |
ISUZU FARGO FILLY | GF-JALE50 | VG33E | 99.9~02.3 | 3300EGI |
ISUZU FARGO FILLY | GF-JALW50 (4WD) | VG33E | 99.9~02.3 | 3300EGI |
ISUZU FARGO FILLY | GF-JALWE50 | VG33DE | 99.9~ | 3300EGI |
ISUZU JOURNEY | UD-SDCW41 | TB45E | 04.8~ | 4500 |
ISUZU JOURNEY | UD-SDHW41 | TB45E | 04.8~ | 4500 |
ISUZU JOURNEY | UD-SDJW41 | TB45 | 05.1~ | 4500 |
ISUZU JOURNEY | UD-SDJW41 | TB45E | 04.8~ | 4500 |
ISUZU JOURNEY | UD-SDVW41 | TB45E | 04.8~ | 4500 |
MITSUBISHI (EURO) ASX | 85/116 | 4A92 | 04/10~ | 1.6 MIVEC (GA1W) |
MITSUBISHI (EURO) ASX | 85/116 | 4N13 | 09/10~ | 1.8 DI-D (GA6W) |
MITSUBISHI (EURO) ASX | 102/139 | 4B10 | 04/10~ | 1.8 MIVEC (GA3W) |
MITSUBISHI (EURO) ASX | 108/147 | 4B11 | 04/10~ | 2.0 MIVEC (GA2W) |
MITSUBISHI (EURO) ASX | 110/150 | 4N13 | 04/10~ | 1.8 DI-D (GA6W) |
MITSUBISHI (EURO) Lancer IX | 60 / 82 | 09/03~02/08 | 1.3. | |
MITSUBISHI (EURO) Lancer IX | 72 / 98 | 4G18 | 09/03~02/08 | 1.6. |
MITSUBISHI (EURO) Lancer X (08-) | 85/116 | 09/10~ | 1.8 DI-D (RVR) | |
MITSUBISHI (EURO) Lancer X (08-) | 86/117 | 05/10~ | 1.6 | |
MITSUBISHI (EURO) Lancer X (08-) | 108/147 | 4B11 | 01/09~ | 2.0 16V |
MITSUBISHI (EURO) Lancer X (08-) | 110/150 | 04/10~ | 1.8 DI-D | |
MITSUBISHI (EURO) Outlander II | 108 / 147 | 4 B 11 | 01/10~ | 2.0 MIVEC (CW0) |
MITSUBISHI (EURO) Outlander II | 125 / 170 | 11/07~ | 2.4 16V | |
MITSUBISHI (EURO) Pajero (Shogun/Chall./Montero) | 82 / 112 | 4 G 64 | 04/91~04/00 | 2.4. |
MITSUBISHI (EURO) Pajero (Shogun/Chall./Montero) | 96 / 131 | 4 G 93 | 06/98~04/00 | 1.8 GDI |
MITSUBISHI (EURO) Pajero III (Shogun/Chall./Montero) | 84 / 114 | 4 G 93 | 09/01~ | 1.8 (Pinin/H66W) |
MITSUBISHI (EURO) Pajero III (Shogun/Chall./Montero) | 95 / 129 | 4 G 94 | 09/00~ | 2.0 GDI (Pinin/H677W) |
MITSUBISHI (EURO) Space Gear | 83 / 113 | 4 G 63 | 08/96~05/00 | 2.0 16V |
MITSUBISHI (EURO) Space Gear | 85 / 115 | 4 G 63 | 05/95~05/00 | 2.0 16V |
MITSUBISHI (EURO) Space Gear | 97 / 132 | 4 G 64 | 05/95~05/00 | 2.4i |
MITSUBISHI (EURO) Space Gear | 97 / 132 | 4 G 64 | 05/95~05/00 | 2.4i 4x4 |
MITSUBISHI (EURO) Space Runner | 85 / 116 | 4 G 93 | 06/96~08/99 | 1.8. |
MITSUBISHI (EURO) Space Runner | 90 / 122 | 4 G 93 | 10/91~08/99 | 1.8 4x4 (N21W) |
MITSUBISHI (EURO) Space Runner | 90 / 122 | 4 G 93 | 10/91~08/99 | 1.8 (N11W) |
MITSUBISHI (EURO) Space Star (DGO) | 60 / 82 | 4 G 13 | 09/00~ | 1.3 16V |
MITSUBISHI (EURO) Space Star (DGO) | 61 / 83 | 4 G 13 | 12/98~ | 1.3 16V |
MITSUBISHI (EURO) Space Star (DGO) | 63 / 86 | 4 G 13 | 10/98~ | 1.3 16V |
MITSUBISHI (EURO) Space Star (DGO) | 72 / 98 | 4 G 18 | 04/01~ | 1.6 16V |
MITSUBISHI (EURO) Space Star (DGO) | 82 / 112 | 09/02~ | 1.8i 16V GDi | |
MITSUBISHI (EURO) Space Star (DGO) | 90 / 122 | 4 G 93 | 02/99~10/02 | 1.8 GDi 16V |
MITSUBISHI (EURO) Space Wagon II | 90 / 122 | 4 G 93 | 10/91~10/98 | 1.8 4x4 (N41W) |
MITSUBISHI (EURO) Space Wagon II | 90 / 122 | 4 G 93 | 10/91~10/98 | 1.8 (N31W) |
MITSUBISHI (EURO) Space Wagon II | 98 / 133 | 4 G 63 | 10/92~10/98 | 2.0 GLXi 4x4 (N43W) |
MITSUBISHI (EURO) Space Wagon II | 98 / 133 | 4 G 63 | 10/92~10/98 | 2.0 GLXi (N33W) |
MITSUBISHI ASX | 85/116 | 4A92 | 04/10~ | 1.6 MIVEC (GA1W) |
MITSUBISHI ASX | 85/116 | 4N13 | 09/10~ | 1.8 DI-D (GA6W) |
MITSUBISHI ASX | 102/139 | 4B10 | 04/10~ | 1.8 MIVEC (GA3W) |
MITSUBISHI ASX | 108/147 | 4B11 | 04/10~ | 2.0 MIVEC (GA2W) |
MITSUBISHI ASX | 110/150 | 4N13 | 04/10~ | 1.8 DI-D (GA6W) |
MITSUBISHI Lancer IX | 60 / 82 | 09/03~02/08 | 1.3. | |
MITSUBISHI Lancer IX | 72 / 98 | 4G18 | 09/03~02/08 | 1.6. |
MITSUBISHI Lancer X (08-) | 85/116 | 09/10~ | 1.8 DI-D (RVR) | |
MITSUBISHI Lancer X (08-) | 86/117 | 05/10~ | 1.6 | |
MITSUBISHI Lancer X (08-) | 108/147 | 4B11 | 01/09~ | 2.0 16V |
MITSUBISHI Lancer X (08-) | 108/147 | 4B11 | 01/09~ | 2.0 16V |
MITSUBISHI Lancer X (08-) | 110/150 | 04/10~ | 1.8 DI-D | |
MITSUBISHI Outlander II | 108 / 147 | 4 B 11 | 01/10~ | 2.0 MIVEC (CW0) |
MITSUBISHI Outlander II | 125 / 170 | 11/07~ | 2.4 16V | |
MITSUBISHI Outlander II | 125 / 170 | 11/07~ | 2.4 16V | |
MITSUBISHI Pajero (Shogun/Chall./Montero) | 82 / 112 | 4 G 64 | 04/91~04/00 | 2.4. |
MITSUBISHI Pajero (Shogun/Chall./Montero) | 96 / 131 | 4 G 93 | 06/98~04/00 | 1.8 GDI |
MITSUBISHI Pajero III (Shogun/Chall./Montero) | 84 / 114 | 4 G 93 | 09/01~ | 1.8 (Pinin/H66W) |
MITSUBISHI Pajero III (Shogun/Chall./Montero) | 95 / 129 | 4 G 94 | 09/00~ | 2.0 GDI (Pinin/H677W) |
MITSUBISHI Space Gear | 83 / 113 | 4 G 63 | 08/96~05/00 | 2.0 16V |
MITSUBISHI Space Gear | 85 / 115 | 4 G 63 | 05/95~05/00 | 2.0 16V |
MITSUBISHI Space Gear | 97 / 132 | 4 G 64 | 05/95~05/00 | 2.4i |
MITSUBISHI Space Gear | 97 / 132 | 4 G 64 | 05/95~05/00 | 2.4i 4x4 |
MITSUBISHI Space Runner | 85 / 116 | 4 G 93 | 06/96~08/99 | 1.8. |
MITSUBISHI Space Runner | 90 / 122 | 4 G 93 | 10/91~08/99 | 1.8 4x4 (N21W) |
MITSUBISHI Space Runner | 90 / 122 | 4 G 93 | 10/91~08/99 | 1.8 (N11W) |
MITSUBISHI Space Star (DGO) | 60 / 82 | 4 G 13 | 09/00~ | 1.3 16V |
MITSUBISHI Space Star (DGO) | 61 / 83 | 4 G 13 | 12/98~ | 1.3 16V |
MITSUBISHI Space Star (DGO) | 63 / 86 | 4 G 13 | 10/98~ | 1.3 16V |
MITSUBISHI Space Star (DGO) | 72 / 98 | 4 G 18 | 04/01~ | 1.6 16V |
MITSUBISHI Space Star (DGO) | 82 / 112 | 09/02~ | 1.8i 16V GDi | |
MITSUBISHI Space Star (DGO) | 90 / 122 | 4 G 93 | 02/99~10/02 | 1.8 GDi 16V |
MITSUBISHI Space Wagon II | 90 / 122 | 4 G 93 | 10/91~10/98 | 1.8 4x4 (N41W) |
MITSUBISHI Space Wagon II | 90 / 122 | 4 G 93 | 10/91~10/98 | 1.8 (N31W) |
MITSUBISHI Space Wagon II | 98 / 133 | 4 G 63 | 10/92~10/98 | 2.0 GLXi 4x4 (N43W) |
MITSUBISHI Space Wagon II | 98 / 133 | 4 G 63 | 10/92~10/98 | 2.0 GLXi (N33W) |
NISSAN (EURO) 370 Z | 243 / 331 | 06/09~ | 3.7 V6 | |
NISSAN (EURO) Juke | 86 / 117 | 09/10~ | 1.6 | |
NISSAN (EURO) Juke | 140 / 190 | 09/10~ | 1.6 DIG-T | |
NISSAN ATLAS CONDOR 200 / 300 | GE -SH2F23 | KA20DE | 99.6~ | 2000 |
NISSAN ATLAS CONDOR 200 / 300 | GE -SH4F23 | KA20DE | 99.6~ | 2000 |
NISSAN ATLAS CONDOR 200 / 300 | KR-SR8F23 | QD32 | 04.8~ | 3200 |
NISSAN ATLAS CONDOR 200 / 300 | TC-SH2F23 | KA20DE | 04.8~ | 2000EGI |
NISSAN ATLAS CONDOR 200 / 300 | TC-SH4F23 | KA20DE | 04.8~ | 2000EGI |
NISSAN BASSARA | GF -JHU30 | VQ30DE | 99.11~00.7 | 3000EGI |
NISSAN BASSARA | GF -JNU30 (4WD) | KA24DE | 99.11~00.7 | 2400EGI |
NISSAN BASSARA | GF -JU30 | KA24DE | 99.11~00.7 | 2400EGI |
NISSAN CARAVAN - HOMY | GE -CPGE24 | KA20DE | 99.6~01.4 | 2000 |
NISSAN CARAVAN - HOMY | GE -DQGE24 | KA24DE | 01.4~ | 2400EGI |
NISSAN CARAVAN - HOMY | GE -VPE24 | KA20DE | 99.6~01.6 | 2000 |
NISSAN CARAVAN - HOMY | GE -VPGE24 | KA20DE | 99.6~ | 2000 |
NISSAN CARAVAN - HOMY | GE-CQGE24 | KA24DE | 99.8~01.4 | 2400 |
NISSAN CARAVAN - HOMY | GE-DQGE25 | KA24DE | 01.4~ | 2400EGI |
NISSAN CARAVAN - HOMY | KG -VWE24 | QD32 | 99.6~ | 3200 |
NISSAN CARAVAN - HOMY | LC-DQGE25 | KA24DE | 01.4~ | 2400EGI |
NISSAN CARAVAN / CARAVAN HOMY | GE -CQGE25 | KA24DE | 02.9~ | 2400EGI |
NISSAN CARAVAN / CARAVAN HOMY | GE -VPE25 | KA20DE | 01.4~ | 2000EGI |
NISSAN CARAVAN / CARAVAN HOMY | GE -VPE25 | KA20DE | 02.9~ | 2000EGI |
NISSAN CARAVAN / CARAVAN HOMY | GE-CQGE25 | KA24DE | 01.4~02.9 | 2400EGI |
NISSAN CARAVAN / CARAVAN HOMY | LC -CQGE25 | KA24DE | 03.5~ | 2400EGI |
NISSAN CARAVAN / CARAVAN HOMY | LC -VPE25 | KA20DE | 01.9~ | 2000EGI |
NISSAN CARAVAN / CARAVAN HOMY | TA -QE25.QGE25 | KA24DE | 03.5~ | 2400EGI |
NISSAN CARAVAN / HOMY ELGULAND | E -ALE50 | VG33E | 97.5~98.9 | 3300EGI |
NISSAN CARAVAN / HOMY ELGULAND | E -ALE50 | VG33E | 98.10~99.7 | 3000EGI |
NISSAN CARAVAN / HOMY ELGULAND | E -ALE50 (4WD) | VG33E | 98.10~99.7 | 3200EGI |
NISSAN CARAVAN / HOMY ELGULAND | E -ALWE50 | VG33E | 97.5~99.7 | 3300EGI |
NISSAN CARAVAN / HOMY ELGULAND | GF -ALE50 | VG33E | 99.8~00.8 | 3300EGI |
NISSAN CARAVAN / HOMY ELGULAND | GF -ALWE50 (4WD) | VG33E | 99.8~00.8 | 3300EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -HBY33 | VQ30DET | 95.6~99.5 | 3000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -HY33 | VQ30DE | 95.6~99.5 | 3000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -HY33 | VQ30DET | 95.6~99.5 | 3000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -MY33 | VQ25DE | 97.6~99.5 | 2500EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E-HBY33 | VQ30DET | 97.6~99.5 | 3000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | GH -HY34 | VQ30DD | 99.6~00.6 | 3000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | GH -HY34 | VQ30DET | 00.6~ | 3000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | GH -HY34 | VQ30DET | 99.6~00.6 | 3000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | GH -MY34 | VQ25DD | 00.6~01.12 | 2500EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | GH -MY34 | VQ25DD | 99.6~00.6 | 2500EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -A32 | VQ20DE | 94.8~98.12 | 2000EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -HA32 | VQ30DE | 94.8~98.12 | 3000EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -PA32 | VQ25DE | 94.8~98.12 | 2500EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | GF -A33 | VQ20DE | 98.12~02.8 | 2000EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | GF -PA33 | VQ25DD | 98.12~02.8 | 2500EGI |
NISSAN CEFIRO WAGON | E -WA32 | VQ20DE | 97.6~99.8 | 2000EGI |
NISSAN CEFIRO WAGON | E -WHA32 | VQ30DE | 97.6~99.8 | 3000EGI |
NISSAN CEFIRO WAGON | E -WPA32 | VQ25DE | 97.6~99.8 | 2500EGI |
NISSAN CEFIRO WAGON | GF -WA32 | VQ20DE | 99.8~00.8 | 2000EGI |
NISSAN CEFIRO WAGON | GF -WPA32 | VQ25DE | 99.8~00.8 | 2500EGI |
NISSAN CIMA | CBA-GF50 | VK45DE | 05.4~ | 4500DI |
NISSAN CIMA | CBA-GNF50 | VK45DE | 05.4~ | 4500DI |
NISSAN CIMA | E -FGDY32 | VH41DE | 96.6~98.9 | 4100EGI |
NISSAN CIMA | E -FGNY33 (4WD) | VH41DE | 97.9~98.9 | 4100EGI |
NISSAN CIMA | E -FGY33 | VH41DE | 96.6~98.9 | 4100EGI |
NISSAN CIMA | E -FHY33 | VQ30DET | 96.6~98.9 | 3000EGI |
NISSAN CIMA | E-FGDY33 | VH41DE | 96.6~98.9 | 4100EGI |
NISSAN CIMA | GF -FGDY33 | VH41DE | 98.9~01.1 | 4100EGI |
NISSAN CIMA | GF -FGNY33 | VH41DE | 98.9~01.1 | 3000EGI |
NISSAN CIMA | GF -FGY33 | VH41DE | 98.9~01.1 | 4100EGI |
NISSAN CIMA | GF -FHY33 | VQ30DET | 98.9~01.1 | 3000EGI |
NISSAN CIMA | TA -GF50.GNF50 | VK45DD | 01.1~ | 4500DI |
NISSAN CIMA | TA-GF50 | VK45DD | 01.1~ | 4500DI |
NISSAN CIMA | UA-GF50 | VK45DE | 03.8~ | 4500DI |
NISSAN CIMA | UA-GNF50 | VK45DE | 03.11~ | 4500DI |
NISSAN CIVILIAN | UD-DCW41 | TB45E | 04.8~ | 4500EGI |
NISSAN CIVILIAN | UD-DHW41 | TB45E | 04.8~ | 4500EGI |
NISSAN CIVILIAN | UD-DJW41 | TB45E | 05.1~ | 4500EGI |
NISSAN CIVILIAN | UD-DVW41 | TB45E | 04.8~ | 4500EGI |
NISSAN DATSUN TRUCK | E-JLR50 | VG33E | 96.08~00.10 | 3300EGI |
NISSAN DATSUN TRUCK | GC -LFD22 | KA24DE | 99.5~ | 2400EGI |
NISSAN DATSUN TRUCK | GC -LFMD22 | KA24DE | 99.6~00.11 | 2400EGI |
NISSAN DATSUN TRUCK | GC -LFMD22 (4WD) | KA24DE | 99.5~ | 2400EGI |
NISSAN DATSUN TRUCK | GC-PD22 | KA20DE | 99.5~00.11 | 2000EGI |
NISSAN DATSUN TRUCK | GE -LFD22 | KA24DE | 00.11~ | 2400EGI |
NISSAN DATSUN TRUCK | GE -LFD22 | KA24DE | 99.6~00.11 | 2400EGI |
NISSAN DATSUN TRUCK | GE -LPD22 | KA20DE | 99.5~00.11 | 2000EGI |
NISSAN FUGA | CBA-GY50 | VK45DE | 05.8~09.11 | 4500EGI |
NISSAN LEOPARD (TR-X) | E -JHBY33 | VG30DET | 96.3~97.9 | 3000EGI |
NISSAN LEOPARD (TR-X) | E -JHBY33 | VQ30DET | 97.10~99.5 | 3000EGI |
NISSAN LEOPARD (TR-X) | E -JHY33 | VG30DD | 97.10~99.5 | 3000EGI |
NISSAN LEOPARD (TR-X) | E -JHY33 | VG30E | 96.3~97.10 | 3000EGI |
NISSAN LEOPARD (TR-X) | E -JHY33 | VQ30DET | 96.3~97.10 | 3000EGI |
NISSAN LEOPARD (TR-X) | E -JHY33 | VQ30DET | 97.10~99.5 | 3000EGI |
NISSAN LEOPARD (TR-X) | E -JMY33 | VQ25DE | 97.10~99.5 | 2500EGI |
NISSAN PRESAGE | GF -HU30 | VQ30DE | 98.6~01.7 | 3000EGI |
NISSAN PRESAGE | GF -NU30 | KA24DE | 98.6~00.7 | 2400EGI |
NISSAN PRESAGE | GF -U30 | KA24DE | 98.6~01.7 | 2400EGI |
NISSAN PRESIDENT | CBA-PGF50 | VK45DE | 05.4~ | 4500EGI |
NISSAN PRESIDENT | UA-PGF50 | VK45DE | 03.10~ | 4500DI |
NISSAN R'NESSA | E -PNN30 (4WD) | KA24DE | 97.10~98.11 | 2000EGI |
NISSAN R'NESSA | GF-PNN30 (4WD) | KA24DE | 98.11~01.8 | 2400EGI |
NISSAN SAFARI / PATROL | E -WGY61 | TB45E | 97.10~99.8 | 4500 |
NISSAN SAFARI / PATROL | GF -WGY61 (4WD) | TB45E | 99.9~ | 4500EGI |
NISSAN SAFARI / PATROL | TA -WFGY61 | TB48DE | 02.11~ | 4800EGI |
NISSAN TERRANO / PATHFINDER | E -LR50 | VG33E | 95.9~97.5 | 3300EGI |
NISSAN TERRANO / PATHFINDER | E -LR50 | VG33E | 97.6~99.1 | 3300EGI |
NISSAN TERRANO / PATHFINDER | GF -JLR50 | VG33E | 99.2~00.10 | 3300EGI |
NISSAN TERRANO / PATHFINDER | GF -LR50 | VG33E | 99.2~00.10 | 3300EGI |
NISSAN TERRANO / PATHFINDER | GF -LVR50 | VG33E | 99.2~00.10 | 3300EGI |
NISSAN TERRANO REGULUS | E -JLR50 | VG33E | 96.8~99.1 | 3000EGI |
NISSAN TERRANO REGULUS | GF -JLR50 | VG33E | 99.2~ | 3300EGI |
NISSAN TERRANO REGULUS | GF -LR50 | VG33E | 99.2~ | 3300EGI |
NISSAN TERRANO REGULUS | GF -LVR50 | VG33E | 99.2~ | 3300EGI |
OPEL Combo D | 70/95 | A14FP | 02/12~ | 1.4 (X12) |
OPEL Combo D | 88/120 | A14FC | 02/12~ | 1.4 CNG (X12) |
OPEL Frontera | 151 / 205 | 6 VD1 | 10/97~ | 3.2i |
Масляные фильтры RB Exide
В результате термического разложения, реакций окисления и полимеризации в моторном масле образуются различные химические соединения. Кроме того, в него постоянно попадают продукты неполного сгорания топлива и механического износа деталей, что постепенно загрязняет масло. Для очистки масла от этих загрязнений служит масляный фильтр.
Условия работы фильтра в масляной системе зависят от конструкции двигателя, режима его эксплуатации, особенностей топлива и моторного масла, своевременного и квалифицированного техобслуживания и т. д.
Преимущества масляных фильтров RB-exide:
1. Сверхпрочный корпус.
-Покрывается специальной краской, обладающей повышенной стойкостью к химическим и механическим воздействиям.
-Надежный корпус фильтра выдерживает высокое давление.
2. Фильтрующий элемент.
-Большая площадь фильтрующего элемента позволяет улавливать самые мелкие посторонние частицы.
3. Перепускной клапан.
-Точно отрегулированный и надежно уплотненный перепускной клапан позволяет добиться своевременной доставки моторного масла к деталям двигателя даже при экстремально низких температурах.
4. Противодренажный клапан.
-Подпружиненный продиводренажный клапан исключает вытекание масла из фильтра при остановке двигателя.
Герметичность фильтров «RB-exide» при повышенном давлении обеспечивает уплотнительное кольцо из бензомаслостойкой резины, адаптированное по температурным характеристикам к климатическим особенностям российских регионов.
Фильтрующий элемент (штора) — главная деталь фильтрующего элемента. Штора изготавливается из специальной бумаги, пропитанной формальдегидными смолами. Оптимальная пористость бумаги, а также ее прочность и водостойкость гарантируют высокие эксплуатационные свойства фильтра в целом. Эффективные уплотнения в фильтрующих элементах масляных фильтров марки «RB-exide» обеспечивают четкое разделение загрязненного и очищенного масла и герметичность масляного контура.
Для обеспечения стабильности циркуляции масла, масляные фильтры оснащены специальными клапанами — перепускным и антидренажным.
Перепускной клапан (by-pass valve) иногда называют предохранительным, обводным, или «байпасным». Его назначение — пропустить масло в систему в случае, если оно не может пройти через фильтрующий элемент (при полном засорении или слишком большой вязкости масла).
Перепускной клапан срабатывает при определенном перепаде давления в фильтрующем элементе. Обычно этот перепад колеблется от 0,50 до 2,5 г/см2 в зависимости от типа двигателя.
Антидренажный (обратный) клапан (anti-drain valve) применяется для исключения слива масла из фильтра и масляных каналов в картер после остановки двигателя, чтобы при последующем пуске обеспечить быстрое поступление масла в систему. Самая распространенная конструкция антидренажного клапана представляет собой упругий резиновый диск, закрывающий изнутри входные отверстия фильтра.
Все масляные фильтры «RB-exide» изготавливаются в строгом соответствии с международными стандартами качества на высокотехнологичном оборудовании и обладают следующими преимуществами:
- Большая площадь поверхности фильтрующего элемента с номинальной тонкостью очистки в 20 мкм и высокой грязеемкостью позволяет улавливать самые мелкие посторонние частицы, а также гарантирует продолжительную и эффективную очистку масла даже при увеличенных периодах замены;
- Конструкция фильтра предотвращает стекание масла из фильтра и масляных каналов в картер при неработающем двигателе, обеспечивая своевременную смазку деталей при следующем запуске двигателя;
- Надежное уплотнение перепускного клапана с дополнительным силиконовым герметиком обеспечивает стабильное давление в масляной системе двигателя, в том числе в широком диапазоне рабочих температур (от — 45 до +150 С);
- Отрегулированные перепускной и антидренажный клапаны гарантируют полную работоспособность двигателя даже при экстремальных температурах и моментальное снабжение маслом всех его смазочных точек;
- Низкое гидравлическое сопротивление фильтра обеспечивает максимальное прохождение масла именно через фильтрующий элемент, а не через перепускной клапан;
- Высокая прочность корпуса и соединения с двигателем защищают корпус от разрушения даже при повышении давления в масляной системе и механических воздействиях.
Фильтры «RB-exide» являются абсолютно надежной защитой двигателя вашего автомобиля. Их применение сокращает расход топлива, повышает мощность двигателя, обеспечивает его чистоту и продлевает срок безаварийной службы вашего автомобиля.