RB-exide FC-158 фильтр топливный (аналог SCT ST 306) 23303-64010
|
Применяемость
Марка, модель автомобиля
|
Модель кузова
|
Модель двигателя
|
Год выпуска
|
Объем и тип двигателя
|
---|---|---|---|---|
DAIHATSU DELTA | KC -BU100U/N | 15B-F | 95.5~ | 3400 |
DAIHATSU DELTA | KC -BU102D | 15B-F | 95.5~ | 4100 |
DAIHATSU DELTA | KC -BU102N/U . 112N/U | 15B-F | 95.5~99.5 | 4100 |
DAIHATSU DELTA | KC -BU102P | 15B-F | 96.10~99.5 | 4100 |
DAIHATSU DELTA | KC -BU105N | 3B | 97.8~99.5 | 3400 |
DAIHATSU DELTA | KC -BU107N | 15B-F | 96.10~99.5 | 4100 |
DAIHATSU DELTA | KC -BU112J | 15B-F | 97.8~99.5 | 4100 |
DAIHATSU DELTA | KC -BU162J/N/U (4WD) | 15B-F | 95.5~99.5 | 4100 |
DAIHATSU DELTA | KC -BU212N/U | 15B-F | 95.5~99.5 | 4100 |
DAIHATSU DELTA | KC-BU142N | 15B-F | 95.5~99.5 | 4100 |
DAIHATSU DELTA | KC-BU172N | 15B-F | 95.5~99.5 | 4100 |
DAIHATSU DELTA | KK -BU301 . BU306 | 4B | 99.5~03.6 | 3700 |
DAIHATSU DELTA | KK -BU420 | 15B-FTE | 99.5~03.6 | 4100 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU301/H | S05D | 99.5~02.6 | 4900 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU301A | 15B-FPE | 00.5~ | 4100 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU301H . 306 . 321A/D | S05D | 02.6~ | 4900 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU302/D/H . 307 | S05C | 99.5~02.6 | 4600 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU302/D/H . 307 . 347 | S05C | 02.6~ | 4600 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU306 . 321/A | S05D | 99.5~02.6 | 4900 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU312/D | S05C | 99.5~02.6 | 4600 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU312D . 322/D . 337 | S05C | 02.6~ | 4600 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU321A | S05D | 99.5~02.9 | 4900 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU321D | S05D | 99.5~02.9 | 4900 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU322/D . 337 | S05C | 99.5~02.6 | 4600 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU341 | S05D | 02.6~03.6 | 4900 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU341 . 346 . 321D | S05D | 99.5~02.6 | 4900 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU346 | S05D | 02.6~03.6 | 4900 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU347 | S05C | 99.5~02.6 | 4900 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU347 . 352/D . 362/A/D | S05C | 99.5~02.6 | 4600 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU352D . 362A/D . 372 . 382(4WD) | S05C | 02.6~ | 4600 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU372 . 382 (4WD) | S05C | 99.5~02.6 | 4600 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU382 . 412 | S05C | 02.6~03.6 | 4600 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU410 | J05C | 99.5~02.6 | 5300 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU411 | S05D | 02.6~03.6 | 4900 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU411 | S05D | 99.5~02.6 | 4900 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU412 . 382 | S05C | 99.5~02.6 | 4600 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU421 | S05D | 02.6~03.6 | 4900 |
DAIHATSU DELTA | KK -XZU421 | S05D | 99.5~02.6 | 4900 |
DAIHATSU DELTA WIDE | KB -CB27V | 2C | 93.8~94.8 | 2000 |
DAIHATSU DELTA WIDE | KC -BU147N . 222N | 15B-F | 96.10~99.5 | 4100 |
DAIHATSU DELTA WIDE | KC -BU222N | 15B-FT | 96.10~99.5 | 4100 |
DAIHATSU DELTA WIDE | KD -CB22G | 3C(T) | 94.8~96.10 | 2200 |
DAIHATSU DELTA WIDE | KD -CB31G (4WD) | 3C(T) | 94.10~96.10 | 2200 |
DAIHATSU DELTA WIDE | N(Q) -CB21G | 2C(T) | 87.8~93.8 | 2000 |
DAIHATSU DELTA WIDE | S -CB27V | 2C | 88.8~93.8 | 2000 |
DAIHATSU DELTA WIDE | Y -CB22G | 3C(T) | 93.8~94.8 | 2200 |
FORD (EURO) Ranger | 57 / 78 | MD25NA | 10/99~04/02 | 2.5 D |
FORD (EURO) Ranger | 62 / 84 | MD25 | 10/99~ | 2.5 TD |
FORD (EURO) Ranger | 80 / 109 | MD25TI | 10/99~ | 2.5 TD |
FORD (EURO) Ranger | 105 / 143 | 03/07~ | 2.5 TDCi | |
MAZDA (EURO) 3 (BK) | 105 / 143 | |||
MAZDA (EURO) 3 (BL) | 110 / 150 | 06/09~ | 2.2 CD | |
MAZDA (EURO) 3 (BL) | 136 / 185 | 06/09~ | 2.2 CD | |
MAZDA (EURO) 5 | 81 / 110 | 12/05~09/10 | 2.0 CD | |
MAZDA (EURO) 5 | 105 / 143 | 12/05~09/10 | 2.0 CD | |
MAZDA (EURO) 6 (GG/GY) | 105 / 143 | RF7J | 09/05~ | 2.0 CD |
MAZDA (EURO) 6 (GH) | 92 / 125 | 01/09~ | 2.2 CD | |
MAZDA (EURO) 6 (GH) | 95/129 | 03/10~ | 2.2 CD | |
MAZDA (EURO) 6 (GH) | 103 / 140 | 02/08~12/08 | 2.0 CD | |
MAZDA (EURO) 6 (GH) | 120 / 163 | 01/09~ | 2.2 CD | |
MAZDA (EURO) 6 (GH) | 132/180 | 03/10~ | 2.2 CD | |
MAZDA (EURO) 6 (GH) | 136 / 185 | 01/09~ | 2.2 CD | |
MAZDA (EURO) B-Serie (Pickup) | 62 / 84 | WLE7 | 12/02~ | 2.5 D 4WD (UN) |
MAZDA (EURO) BT-50 | 115/156 | 01/07~ | 3.0 MZR-CD | |
MAZDA (EURO) CX-5 | 110/150 | 04/12~ | 2.2 Skyactiv-D | |
MAZDA (EURO) CX-5 | 129/175 | 04/12~ | 2.2 Skyactiv-D | |
MAZDA (EURO) E 2000-Serie | 52 / 71 | R2 | 02/97~ | с номера кузова 800001 |
MAZDA B 2500 | UN1 (EURO/ 4WD) | WL | 02.6~ | 2500Diesel(T) |
MAZDA B 2500 | UN (EURO) | MD25NA | 99.6~ | 2500Diesel |
MAZDA B 2500 | UN (EURO) | MD25NA-TI | 99.6~ | 2500Diesel(T) |
MITSUBISHI L200 | KB4T(EURO) | 4D56 | 05.11- | 2500Diesel(T) |
MITSUBISHI PAJERO / MONTERO / SHOGUN | LDA-V89W | 4M41-T | 10.09~ | 3200 |
TOYOTA (EURO) 4-Runner | 92 / 125 | 1KZ-T | 10/93~03/96 | 3.0 TD |
TOYOTA (EURO) Carina E | 54 / 73 | 2C | 12/94~01/96 | 2.0 D (CT190) |
TOYOTA (EURO) Carina E | 61 / 83 | 2C-T | 01/96~10/97 | 2.0 TD (CT190) |
TOYOTA (EURO) Carina II | 54 / 73 | 03/88~06/93 | 2.0 D (T17) | |
TOYOTA (EURO) Coaster | 1HD-T | 01/90~ | 4.2 D Turbo (U-HDB) | |
TOYOTA (EURO) Coaster | 1HZ | 01/90~ | 4.2 D (U-HZB) | |
TOYOTA (EURO) Coaster | 14B | 07/88~03/93 | 3.7 D (U-BB23/24) | |
TOYOTA (EURO) Commuter | 3L | 08/89~ | 2.8 D (S/U-LH) | |
TOYOTA (EURO) Corolla VI (87-93) | 47 / 64 | 1C | 08/87~04/92 | 1.8 D (CE90) |
TOYOTA (EURO) Corolla VI (87-93) | 49 / 67 | 1C | 08/89~04/92 | 1.8 D (CE90) |
TOYOTA (EURO) Corolla VII (92-97) | 53 / 72 | 2C | 07/92~05/97 | 2.0 D (CE100) |
TOYOTA (EURO) Corolla VIII (97-01) | 53 / 72 | 2C-E | 04/97~12/99 | 2.0 D (CE11) |
TOYOTA (EURO) Dyna 200 | 14BT | 04/90~ | 3.7 D Turbo (BU91) | |
TOYOTA (EURO) Dyna 200 | 14B | 08/88~ | 3.7 D (BU88) | |
TOYOTA (EURO) HiAce | 43 / 58 | 2L | 08/95~ | 2.4 D (LXH12L) |
TOYOTA (EURO) HiAce | 55 / 75 | 2L | 02/90~08/95 | 2.4 D (H10) |
TOYOTA (EURO) HiAce | 55 / 75 | 2L | 08/89~08/95 | 2.4 D (LH102) |
TOYOTA (EURO) HiAce | 57 / 78 | 2L | 10/93~08/95 | 2.4 D (LH102/112) |
TOYOTA (EURO) HiAce | 58 / 79 | 2L | 01/96~ | 2.4 D (H12G) |
TOYOTA (EURO) HiAce | 65 / 88 | 2KD-FTV | 10/01~ | 2.5 D-4D (H1/H2) |
TOYOTA (EURO) HiAce | 66 / 90 | 2LT | 01/96~ | 2.4 D Turbo (H12G) |
TOYOTA (EURO) HiAce | 66 / 90 | 2LT | 08/95~ | 2.4 D Turbo (LXH12L) |
TOYOTA (EURO) HiAce | 70 / 95 | 2KD-FTV/ H | 10/06~ | 2.5 D-4D (H1/H2) |
TOYOTA (EURO) HiAce | 75 / 102 | 2KD-FTV | 10/01~ | 2.5 D-4D (H1/H2) |
TOYOTA (EURO) HiAce | 86 / 117 | 2KD-FTV/ H | 10/06~ | 2.5 D-4D (H1/H2) |
TOYOTA (EURO) HiLux | 55 / 75 | 07/98~01/02 | 2.4 D | |
TOYOTA (EURO) HiLux | 59 / 80 | 2L | 08/91~07/97 | 2.4 D (LN108/110) |
TOYOTA (EURO) HiLux | 61 / 83 | 2L | 03/89~12/95 | 2.4 D |
TOYOTA (EURO) HiLux | 65 / 88 | 2KD-FTV | 10/01~09/05 | 2.5 D-4D |
TOYOTA (EURO) HiLux | 75 / 102 | 2KD-FTV | 10/01~09/05 | 2.5 D-4D |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 66 / 90 | 2L-T | 01/90~05/96 | 2.4 TD (LJ70) |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 66 / 90 | 2L-T | 01/90~05/96 | 2.4 TD (LJ77) |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 70 / 95 | 3B | 03/89~12/96 | 3.4 D (BJ70/73) |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 92 / 125 | 1KZ-T | 05/93~05/96 | 3.0 TD (KZJ70) |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 92 / 125 | 1KZ-TE | 04/96~ | 3.0 TD |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 92 / 125 | 1KZ-TE | 04/96~ | 3.0 TD (KZJ90/95) |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 97 / 132 | 1H-Z | 01/90~ | 4.2 D (HZJ70/80) |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 118 / 160 | 1HD-T | 10/92~12/97 | 4.2 TD (HDJ80) |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 120 / 163 | 1KD-FTV | 01/03~12/04 | 3.0 D-4D (LC2003) |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 120 / 163 | 1KD-FTV | 11/00~02/03 | 3.0 D-4D (J90/95) |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 122 / 166 | 1KD-FTV | 11/04~ | 3.0 D-4D |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 123 / 167 | 1HD-T | 01/90~12/97 | 4.2 TD (HZJ80) |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 125 / 170 | 1HD-FT | 03/95~12/97 | 4.2 TD (HDJ80) |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 127 / 173 | 1KD-FTV | 12/06~ | 3.0 D-4D |
TOYOTA (EURO) Land Cruiser | 150 / 204 | 1HD-FTE | 01/98~ | 4.2 TD (HDJ100) |
TOYOTA (EURO) Lite-Ace | 52 / 71 | 2C | 01/92~05/94 | 2.0 D (CR21/27) |
TOYOTA (EURO) Lite-Ace | 53 / 72 | 2C | 07/88~01/92 | 2.0 D (CM30/36) |
TOYOTA BLIZZARD | N-LD20 | 2L-T | 84.9~89.11 | 2400 |
TOYOTA BLIZZARD | N-LD20/LD20V | 2L | 84.5~89.11 | 2400 |
TOYOTA BLIZZARD | Q-LD21G | 2L | 87.9~90.2 | 2400 |
TOYOTA CALDINA | KB-CT196V | 2C | 94.1~96.1 | 2000 |
TOYOTA CALDINA | KB-CT198V (4WD) | 2C | 94.2~96.1 | 2000 |
TOYOTA CALDINA | KD-CT190G | 2C | 95.1~96.1 | 2000 |
TOYOTA CALDINA | S-CT196V | 2C | 92.11~94.1 | 2000 |
TOYOTA CALDINA | S-CT198V (4WD) | 2C | 92.11~94.1 | 2000 |
TOYOTA CALDINA | X(Y)(KD)-CT190G | 2C | 92.11~95.2 | 2000 |
TOYOTA CAMRY / VISTA / VISTA ARDEO | KD-CV40 | 3C-T | 94.7~98.7 | 2000 |
TOYOTA CAMRY / VISTA / VISTA ARDEO | KD-CV43 (4WD) | 3C-T | 95.1~98.7 | 2000 |
TOYOTA CAMRY / VISTA / VISTA ARDEO | Q(N)-CV20 | 2C-T | 86.8~90.7 | 2000 |
TOYOTA CAMRY / VISTA / VISTA ARDEO | Q(X•Y)-CV30 | 2C-T | 90.7~94.6 | 2000 |
TOYOTA CARINA | KD -CT190 | 2С | 94.8~98.7 | 2000 |
TOYOTA CARINA | KD -CT195 (4WD) | 2С | 94.8~98.7 | 2000 |
TOYOTA CARINA | Q(X) -CT170/170G | 2С | 88.5~92.11 | 2000 |
TOYOTA CARINA | S -CT176V | 2С | 88.5~92.11 | 2000 |
TOYOTA CARINA | X(KD) -CT190 | 2С | 92.8~94.8 | 2000 |
TOYOTA CARINA | X(Y)(KD) -CT195 (4WD) | 2С | 92.8~94.8 | 2000 |
TOYOTA COASTER | KC-BB40 . 41 | 3B | 95.5~96.1 | 3400 |
TOYOTA COASTER | KC-BB46V | 3B-T | 95.5~96.1 | 4100 |
TOYOTA COASTER | KC-BB55 | 15B-F | 96.1~99.5 | 4100 |
TOYOTA COASTER | KC-BB58 | 15B-F | 97.5~99.7 | 4100 |
TOYOTA COASTER | KC-HDB50/51 | 1HD-FT | 95.5~99.5 | 4200 |
TOYOTA COASTER | KC-HZB40/41/50/56V | 1HZ | 95.5~99.5 | 4200 |
TOYOTA COASTER | KK-BB58 (4WD) | 15B-FTE | 99.8~04.5 | 4100 |
TOYOTA COASTER | KK-BU301 | 4B | 99.5~ | 3700 |
TOYOTA COASTER | KK-HDB50 | 1HD-FTE | 99.6~04.8 | 4200 |
TOYOTA COASTER | KK-HDB51 | 1HD-FTE | 99.6~04.8 | 4200 |
TOYOTA COASTER | KK-HDB51 | 1HD-FTE | 99.7~04.8 | 4200EFI |
TOYOTA COASTER | KK-HZB40/41/46V/50/56V | 1HZ | 99.6~04.8 | 4200 |
TOYOTA COASTER | KK-XZU301H | S05D | 99.5~02.9 | 4900 |
TOYOTA COASTER | KK-XZU306 | S05D | 99.5~02.9 | 4900 |
TOYOTA COASTER | N(U)-BB21 . 31 | 3B | 84.8~93.1 | 3400 |
TOYOTA COASTER | N(U)-BB26V | 3B | 84.8~93.1 | 3400 |
TOYOTA COASTER | U-BB23 . 24 | 14B | 88.8~93.1 | 3700 |
TOYOTA COASTER | U-BB40 | 3B | 93.1~95.5 | 3400 |
TOYOTA COASTER | U-BB46V | 3B | 93.1~95.5 | 3400 |
TOYOTA COASTER | U-HDB20 . 30 . 31 | 1HD-T | 90.1~93.1 | 4200 |
TOYOTA COASTER | U-HDB50 . 51 | 1HD-T | 93.1~95.5 | 4200 |
TOYOTA COASTER | U-HZB30 . 31 | 1HZ | 90.1~93.1 | 4200 |
TOYOTA COASTER | U-HZB36V | 1HZ | 90.1~93.1 | 4200 |
TOYOTA COASTER | U-HZB40 . 41 . 50 | 1HZ | 93.1~95.5 | 4200 |
TOYOTA COROLLA | KA -CE106 | 2C | 95.8~98.4 | 2000 |
TOYOTA COROLLA | KA -CE106V/CE109V | 2C | 91.9~95.5 | 2000 |
TOYOTA COROLLA | KA -CE109V (4WD) | 2C | 95.8~98.4 | 2000 |
TOYOTA COROLLA | KA(S)-109V (4WD) | 2C | 91.9~95.8 | 2000 |
TOYOTA COROLLA | KD -CE108G | 2C | 95.8~98.4 | 2000 |
TOYOTA COROLLA | KD -CE110 | 2C | 95.5~97.3 | 2000 |
TOYOTA COROLLA | KD -CE110 | 2C-III | 97.4~98.4 | 2000 |
TOYOTA COROLLA | KD -CE114 | 2C-III | 97.4~98.4 | 2000 |
TOYOTA COROLLA | KD -CE114 (4WD) | 2C | 95.5~97.3 | 2000 |
TOYOTA COROLLA | KD-CE100G | 2C | 95.5~97.3 | 2000 |
TOYOTA COROLLA | KD-CE100G | 2C-III | 97.5~98.4 | 2000 |
TOYOTA COROLLA | KE -CE105V(4WD) | 3C-E | 98.4~02.6 | 2200EFI |
TOYOTA COROLLA | KE -CE107V | 3C-E | 98.4~00.08 | 2200EFI |
TOYOTA COROLLA | KE -CE113 | 3C-E | 98.4~ | 2200EFI |
TOYOTA COROLLA | KE -CE116 (4WD) | 3C-T | 98.4~ | 2200EFI |
TOYOTA COROLLA | KE -CE121 | 3C-E | 00.8~04.04 | 2200EFI |
TOYOTA COROLLA | KE-CE101G | 3C-E | 98.4~00.8 | 2200EFI |
TOYOTA COROLLA | KE-CE102G | 3C-E | 98.4~99.1 | 2200EFI |
TOYOTA COROLLA | KE-CE102G | 3C-E | 99.2~ | 2200EFI |
TOYOTA COROLLA | KF -CE105V(4WD) | 3C-E | 00.8~02.06 | 2200EFI |
TOYOTA COROLLA | KH-CE116 | 3C-E | 98.4~ | 2200EFI |
TOYOTA COROLLA | N(S) -CE96V | 1C | 87.8~91.9 | 1800 |
TOYOTA COROLLA | Q -CE90 | 1C | 87.5~91.9 | 1800 |
TOYOTA COROLLA | Q -CE95 (4WD) | 2C | 89.10~91.9 | 2000 |
TOYOTA COROLLA | Q -CE97G | 1C | 87.8~91.9 | 1800 |
TOYOTA COROLLA | S-CE106(V) | 2C | 91.9~95.05 | 2000 |
TOYOTA COROLLA | X -CE100 | 2C | 91.6~95.5 | 2000 |
TOYOTA COROLLA | X -CE104/108G (4WD) | 2C | 91.9~95.5 | 2000 |
TOYOTA COROLLA FIELDER | KE -CE121G | 3C-E | 00.8~04.4 | 2200EFI |
TOYOTA COROLLA LEVIN / CERES | KD -CE100G | 2C | 95.5~97.3 | 2000 |
TOYOTA COROLLA LEVIN / CERES | KD -CE110 | 2C | 95.5~97.3 | 2000 |
TOYOTA COROLLA LEVIN / CERES | KD -CE114 | 2C | 95.5~97.3 | 2000 |
TOYOTA CORONA | KD -CT190 | 2C | 94.12~96.1 | 2000 |
TOYOTA CORONA | KD -CT190Y | 2C | 94.12~96.1 | 2000 |
TOYOTA CORONA | KD -CT195 | 2C | 94.12~96.1 | 2000 |
TOYOTA CORONA | Q(X) -CT170 | 2C | 87.12~92.2 | 2000 |
TOYOTA CORONA | S -CT176V | 2C | 87.12~92.11 | 2000 |
TOYOTA CORONA | X -CT190 | 2C | 92.2~94.12 | 2000 |
TOYOTA CORONA | X -CT190Y | 2C | 92.11~94.12 | 2000 |
TOYOTA CORONA | Y -CT195 (4WD) | 2C | 92.8~94.12 | 2000 |
TOYOTA CORSA / TERCEL / COROLLA II | KD -NL50 | 1N-T | 94.9~99.7 | 1500 |
TOYOTA CORSA / TERCEL / COROLLA II | Q(N) -NL30 | 1N-T | 86.5~90.9 | 1500 |
TOYOTA CORSA / TERCEL / COROLLA II | X -NL40 | 1N-T | 90.9~94.8 | 1500 |
TOYOTA CRESTA / MARK II / CHASER | KD-LX90 | 2L-TE | 95.9~96.1 | 2400EFI |
TOYOTA CRESTA / MARK II / CHASER | N(S)-LX76V | 2L | 84.11~94.9 | 2400 |
TOYOTA CRESTA / MARK II / CHASER | Q-LX80 | 2L | 88.8~93.8 | 2400 |
TOYOTA CRESTA / MARK II / CHASER | Q-LX80 | 2L-T | 88.8~93.8 | 2400EFI |
TOYOTA CRESTA / MARK II / CHASER | Q-LX80Y | 2L | 88.8~93.8 | 2400 |
TOYOTA CRESTA / MARK II / CHASER | Q-LX80Y | 2L-T | 88.8~93.8 | 2400EFI |
TOYOTA CRESTA / MARK II / CHASER | Y-LX90 | 2L-TE | 92.10~95.9 | 2400EFI |
TOYOTA CROWN | KD -LS130W | 2L-TE | 95.12~96.9 | 2400EFI |
TOYOTA CROWN | KD -LS151 | 2L-TE | 95.12~97.6 | 2400EFI |
TOYOTA CROWN | Q -LS130 | 2L | 87.9~91.10 | 2400 |
TOYOTA CROWN | Q -LS130G | 2L-THE | 87.9~93.8 | 2400 |
TOYOTA CROWN | Q -LS130W | 2L-THE | 91.10~93.8 | 2400 |
TOYOTA CROWN | Q -LS131 | 2L-T | 89.8~91.10 | 2400 |
TOYOTA CROWN | Q -LS131 | 2L-THE | 89.8~91.10 | 2400 |
TOYOTA CROWN | Q -LS131H | 2L-THE | 91.10~93.8 | 2400 |
TOYOTA CROWN | Q -LS141 | 2L-THE | 91.10~93.8 | 2400 |
TOYOTA CROWN | S -LS136V | 2L | 87.9~94.9 | 2400 |
TOYOTA CROWN | Y -LS130 | 2L-TE | 93.8~95.9 | 2400EFI |
TOYOTA CROWN | Y -LS130G.W | 2L-TE | 93.8~95.12 | 2400EFI |
TOYOTA CROWN | Y -LS131H | 2L-TE | 93.8~95.9 | 2400EFI |
TOYOTA CROWN | Y -LS141 | 2L-TE | 93.8~95.8 | 2400EFI |
TOYOTA CROWN | Y -LS151H | 2L-TE | 95.8~96.1 | 2400EFI |
TOYOTA DELIBOY | S -CXC10V | 2C | 91.5~94.9 | 2000 |
TOYOTA ESTIMA / LUCIDA / EMINA | KD-CXR10G | 3C-TE | 95.1~99.12 | 2200 |
TOYOTA ESTIMA / LUCIDA / EMINA | KD-CXR11G | 3C-TE | 95.1~98.9 | 2200EFI |
TOYOTA ESTIMA / LUCIDA / EMINA | KD-CXR20G (4WD) | 3C-TE | 95.1~99.12 | 2200EFI |
TOYOTA ESTIMA / LUCIDA / EMINA | KD-CXR21G (4WD) | 3C-TE | 95.1~98.9 | 2200EFI |
TOYOTA ESTIMA / LUCIDA / EMINA | Q-CXR10G/11G | 3C-TE | 92.1~93.8 | 2200 |
TOYOTA ESTIMA / LUCIDA / EMINA | Q-CXR20G (4WD) | 3C-T | 92.1~93.8 | 2200 |
TOYOTA ESTIMA / LUCIDA / EMINA | Q-CXR21G (4WD) | 3C-T | 92.1~93.8 | 2200 |
TOYOTA ESTIMA / LUCIDA / EMINA | Y-CXR10G/11G | 3C-TE | 93.8~95.1 | 2200EFI |
TOYOTA ESTIMA / LUCIDA / EMINA | Y-CXR20G | 3C-TE | 93.8~95.1 | 2200EFI |
TOYOTA ESTIMA / LUCIDA / EMINA | Y-CXR21G | 3C-TE | 93.8~95.1 | 2200EFI |
TOYOTA GRANVIA | KD -KCH10W | 1KZ-TE | 95.8~99.7 | 3000 |
TOYOTA GRANVIA | KD -KCH12K | 1KZ-TE | 95.8~99.7 | 3000 |
TOYOTA GRANVIA | KD -KCH16W (4WD) | 1KZ-TE | 95.10~99.7 | 3000 |
TOYOTA GRANVIA | KH-KCH10W | 1KZ-TE | 99.7~02.5 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KC -KZH132V | 1KZ-TE | 95.8~98.7 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KC -KZH138V | 1KZ-TE | 95.8~98.7 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KC -LH103V | 3L | 95.8~99.7 | 2800 |
TOYOTA HIACE | KC -LH109V (4WD) | 3L | 95.8~98.8 | 2800 |
TOYOTA HIACE | KC -LH113V/K | 3L | 95.8~99.7 | 2800 |
TOYOTA HIACE | KC -LH119V (4WD) | 3L | 95.8~98.8 | 2800 |
TOYOTA HIACE | KC -LH123V | 3L | 95.8~98.8 | 2800 |
TOYOTA HIACE | KC -LH129V (4WD) | 3L | 95.8~98.8 | 2800 |
TOYOTA HIACE | KC -LY101 | 3L | 95.5~98.7 | 2800 |
TOYOTA HIACE | KC -LY111 | 3L | 95.5~98.7 | 2800 |
TOYOTA HIACE | KC -LY151 (4WD) (MTM) | 3L | 95.5~98.7 | 2800 |
TOYOTA HIACE | KC -LY161 (4WD) (MTM) | 3L | 95.5~98.7 | 2800 |
TOYOTA HIACE | KD -KZH100G | 1KZ-TE | 95.8~99.7 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KD -KZH106G (4WD) | 1KZ-TE | 95.8~99.7 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KD -KZH106W (4WD) | 1KZ-TE | 95.8~99.7 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KD -KZH110G | 1KZ-TE | 95.8~99.7 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KD -KZH116G (4WD) | 1KZ-TE | 95.8~99.7 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KD -KZH120G | 1KZ-TE | 95.8~99.7 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KD(Y) -KZH126G (4WD) | 1KZ-TE | 95.8~99.7 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KG -LH162V | 5L | 98.8~ 99.7 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KG -LH172V/K | 5L | 98.8~04.8 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KG -LH178V (4WD) | 5L | 98.8~04.8 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KG -LH182K | 5L | 98.8~04.8 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KG -LH184B | 5L | 99.2~ 99.7 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KG -LH186B (4WD) | 5L | 99.2~ 99.7 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KG -LH188K (4WD) | 5L | 98.8~04.8 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KH -KZH100G | 1KZ-TE | 99.8~04.8 | 3000EFI |
TOYOTA HIACE | KH -KZH106G (4WD) | 1KZ-TE | 99.7~04.8 | 3000EFI |
TOYOTA HIACE | KH -KZH106W (4WD) | 1KZ-TE | 99.7~04.8 | 3000EFI |
TOYOTA HIACE | KH-KZH116G | 1KZ-TE | 99.7~04.8 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KH-KZH120G | 1KZ-TE | 99.7~04.9 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KH/KG -LH168V (4WD) | 5L | 98.8~ 99.7 | 3000 |
TOYOTA HIACE | KJ-KZH138V | 1KZ-TE | 99.7~04.10 | 3000 |
TOYOTA HIACE | N -LH51V | 2L | 84.1~89.8 | 2400 |
TOYOTA HIACE | N -LH56V (4WD) | 2L | 86.8~89.8 | 2400 |
TOYOTA HIACE | N -LH61V.VH | 2L | 84.1~89.8 | 2400 |
TOYOTA HIACE | N -LH66V (4WD) | 2L | 86.8~89.8 | 2400 |
TOYOTA HIACE | N -LH71V | 2L | 84.1~89.8 | 2400 |
TOYOTA HIACE | N -LH80 | 2L | 85.8~91.9 | 2400 |
TOYOTA HIACE | N -LH85 (4WD) (MTM) | 2L | 87.10~91.9 | 2400 |
TOYOTA HIACE | Q -LH51G (AT) | 2L | 87.8~89.8 | 2400 |
TOYOTA HIACE | Q -LH51G (AT) | 2L-T | 87.8~89.8 | 2400 |
TOYOTA HIACE | Q -LH51G (MT) | 2L | 87.8~89.8 | 2400 |
TOYOTA HIACE | Q -LH51G (MT) | 2L-T | 87.8~89.8 | 2400 |
TOYOTA HIACE | Q -LH61G (MT) | 2L | 87.8~89.8 | 2400 |
TOYOTA HIACE | Q -LH71G (MT) | 2L | 87.8~89.8 | 2400 |
TOYOTA HIACE | Q -LH100G | 2L | 89.8~93.8 | 2400 |
TOYOTA HIACE | Q -LH100G | 2L-T | 89.8~90.10 | 2400 |
TOYOTA HIACE | Q -LH100G | 2L-TE | 91.10~93.8 | 2400 |
TOYOTA HIACE | Q -LH107G.W (4WD) | 3L | 89.8~93.8 | 2800 |
TOYOTA HIACE | Q -LH107W (4WD) | 3L | 90.10~93.8 | 2800 |
TOYOTA HIACE | Q -LH110G | 2L | 89.8~93.8 | 2400 |
