RB-exide C-809 фильтр масляный (OEM 15400-PLC-004)
| OEM | 15400-PCL-004, 15400-PLC-003, 15400-PLC-004, 15400-PLC-005, 15400-PLM-A01, 15400-RTA-003, 15400-RTA-004, 15400-RТА-003, 15400-RТА-004, 1Y07-14-302, 5-86019-403-0, H1540-PLC-004, H1540-RTA-505 |
| FRAM | PH-4998, PH7317 |
| MANN | W610/3, W6103 |
| SCT | SM104 |
Применяемость
|
Марка, модель автомобиля
|
Модель кузова
|
Модель двигателя
|
Год выпуска
|
Объем и тип двигателя
|
|---|---|---|---|---|
| HONDA ACCORD | ABA-CL8 | K20A | 04.2~08.12 | 2000 |
| HONDA ACCORD | ABA-CL9 | K20A | 04.2~08.12 | 2400 |
| HONDA ACCORD | DBA-CL7 | K20A | 04.10~08.12 | 2000 |
| HONDA ACCORD | LA-CL3 | F20B | 00.6~02.10 | 2000 |
| HONDA ACCORD | LA-CL8 | K20A | 02.10~04.2 | 2000 |
| HONDA ACCORD | LA-CL9 | K20A | 02.10~04.2 | 2400 |
| HONDA ACCORD INSPIRE | DBA -UC1 | J30A | 03.12~ | 3000 |
| HONDA ACCORD INSPIRE | UA -UC1 | J30A | 03.6~03.12 | 3000 |
| HONDA ACCORD INSPIRE SABER | GF -UA5 | J32A | 98.10~01.4 | 3200PGM-FI |
| HONDA ACCORD INSPIRE SABER | LA -UA4 | J25A | 01.4~03.4 | 2500PGM-FI |
| HONDA ACCORD INSPIRE SABER | LA -UA5 | J32A | 01.4~03.6 | 3200PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | ABA -CL7 | K20A | 04.2~ | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | ABA -CL8 | K20A | 04.2~ | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | ABA -CL9 | K24A | 04.2~ | 2400PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | ABA -CM2 | K24A | 04.2~ | 2400PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | ABA-CM3(4WD) | K24A | 04.2~ | 2400PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | DBA-CM2 | K24A | 05.11~ | 2400PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CB7 | F22A | 92.1~97.9 | 2200PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CD3 | F18B | 93.10~97.9 | 1800PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CD4 | F20B | 93.10~97.9 | 2200PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CD5 | F22B | 93.10~97.9 | 2200PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CD6 | H22A | 93.10~97.9 | 2200PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CD7 | F22B | 94.3~97.9 | 2200PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CD8 | H22A | 94.3~97.9 | 2200PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CF1 | F22B | 94.3~97.9 | 2200PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CF2 | H22A | 96.8~97.9 | 2200PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CF3 | F20B | 99.1~00.6 | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CF3 (VTEC) | F18B | 97.9~99.1 | 1800MGP-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CF4 | F20B | 97.9~99.1 | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CF4 (VTEC) | F20B | 97.9~99.1 | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CF5 | F20B | 97.9~99.1 | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CF6 (VTEC) | F23A | 97.9~99.1 | 2300PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | E -CF7 (VTEC) | F23A | 97.9~99.1 | 2300PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GBA -CL7 | K20A | 03.12~ | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GBA -CM2 | K24A | 03.12~ | 2400PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GF -CF4 (SiR) | F20B | 99.1~00.6 | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GF -CF4 (VTS) | F20B | 99.1~99.7 | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GF -CF6 | F23A | 99.1~01.6 | 2300PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GF -CF7 | F23A | 00.1~02.10 | 2300PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GF -CF9 | H23A | 99.1~00.6 | 2300PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GF -CH9 | H23A | 99.1~00.6 | 2300PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GF -GF6 | F23A | 00.1~02.10 | 2300PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GH -CF3 | F18B | 00.6~02.10 | 1800MGP-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GH -CF4 (SiR) | F20B | 00.6~02.10 | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GH -CF4 (VTS) | F20B | 99.7~02.11 | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GH -CF5 | F20B | 99.2~00.6 | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GH -CH9 | H23A | 00.6~02.10 | 2300PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GH -CL1 (EURO.R) | H22A | 00.6~02.10 | 2200PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | GH -CL2 | H23A | 00.6~02.10 | 2300PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | LA -CF5 | F20B | 00.6~02.10 | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | LA -CF6 | F23A | 00.6~02.10 | 2300PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | LA -CF7 | F23A | 00.6~02.10 | 2300PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | LA -CL3 | F20B | 00.6~02.10 | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | LA -CL7 | K20A | 02.10~ | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | LA -CL8 | K20A | 02.10~ | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | LA -CL9 | K24A | 02.10~03.12 | 2400PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | LA -CM2 | K24A | 02.11~ | 2400PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | LA -CM3 | K24A | 02.11~ | 2400PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | UA -CL7 | K20A | 02.10~03.12 | 2000PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | UA -CM2 | K24A | 02.11~ | 2400PGM-FI |
| HONDA ACCORD WAGON | UA -CM2 | K24A | 02.11~03.12 | 2400PGM-FI |
| HONDA ACTY | G80 -HH6 (4WD) | E07Z | 03.12~ | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | GBD -HA7(4WD) | E07Z | 03.12~ | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | GBD -HH5 | E07Z | 03.12~ | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | GBD -HH6 (4WD) | E07Z | 03.12~ | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | GBD-HA6 | E07Z | 03.12~ | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | GD -HA6 | E07Z | 99.5~03.4 | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | GD -HA7 | E07Z | 99.5~03.4 | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | GD -HH5 | E07Z | 99.5~03.4 | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | GD -HH6 (4WD) | E07Z | 00.2~03.4 | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | GD -HH6 (4WD) | E07Z | 99.5~03.4 | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | UE -HA6 | E07Z | 03.4~03.12 | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | UE -HA7(4WD) | E07Z | 03.4~03.12 | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | UE -HH6 (4WD) | E07Z | 03.4~03.12 | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | UE -HH6 (4WD) | E07Z | 03.4~03.12 | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | UE-HH5 | E07Z | 03.4~ | 660PGM-FI |
| HONDA ACTY | V -HA5(4WD) | E07A | 96.1~99.5 | 660 |
| HONDA ACTY | V -HH3 | E07A | 93.10~99.5 | 660 |
| HONDA ACTY | V -HH3 | E07A | 94.10~99.4 | 660PGM |
| HONDA ACTY | V -HH4(4WD) | E07A | 94.10~99.5 | 660PGM |
| HONDA AIRWARE | DBA-GJ1 | L15A | 05.3~ | 1500PGM-FI |
| HONDA AIRWARE | DBA-GJ2(4WD) | L15A | 05.3~ | 1500PGM-FI |
| HONDA AVANCIER | GH -TA1 | F23A | 99.8~01.8 | 2300PGM-FI |
| HONDA AVANCIER | GH -TA2(4WD) | F23A | 99.8~01.8 | 2300PGM-FI |
| HONDA AVANCIER | GH -TA3 | J30A | 99.9~01.8 | 3000PGM-FI |
| HONDA AVANCIER | GH -TA4(4WD) | J30A | 00.2~00.4 | 3000PGM-FI |
| HONDA AVANCIER | LA -TA1 | F23A | 01.9~ | 2300PGM-FI |
| HONDA AVANCIER | LA -TA2(4WD) | F23A | 00.5~ | 2300PGM-FI |
| HONDA AVANCIER | LA -TA3 | J30A | 00.5~ | 3000PGM-FI |
| HONDA AVANCIER | LA -TA4(4WD) | J30A | 00.5~ | 3000PGM-FI |
| HONDA CAPA | GF -GA4 | D15B | 98.4~01.12 | 1500 |
| HONDA CAPA | GF -GA6 (4WD) | D15B | 99.9~01.12 | 1500 |
| HONDA CIVIC | ABA -EP3 | K20A | 04.3~ | 2000PGM-FI |
| HONDA CIVIC | ABA -EU4 (4WD) | D17A | 04.3~ | 1700PGM-FI |
| HONDA CIVIC | ABA-FD2 | K-20A | 07.3~ | 18300PGM-FI |
| HONDA CIVIC | CAA -ES9 | LDA-MF3 | 03.12~ | 1300PGM-FI |
| HONDA CIVIC | CBA -EU3 | D17A | 03.12~ | 1700PGM-FI |
| HONDA CIVIC | DAA -MF5 | LDA-MF-5 | 05.9~ | 18300PGM-FI |
| HONDA CIVIC | DBA -FD1 | R18A | 05.9~ | 1800PGM-FI |
| HONDA CIVIC | DBA-FD2 | K20A | 06.4~ | 1800PGM-FI |
| HONDA CIVIC | DFA -EN2 | D17A | 04.3~ | 1700 |
| HONDA CIVIC | DFA -EP2 | D17A | 04.3~ | 1700PGM-FI |
| HONDA CIVIC | E -EG4 | D15B | 91.8~95.8 | 1500 |
| HONDA CIVIC | E -EG4 | D15B | 94.8~95.8 | 1500PGM |
| HONDA CIVIC | E -EG6 | B16A | 94.8~95.8 | 1600PGM |
| HONDA CIVIC | E -EG31 | D13B | 91.8~95.8 | 1300 |
| HONDA CIVIC | E -EJ1 | D16A | 94.1~96.2 | 1600 |
| HONDA CIVIC | E -EJ7 | D16A | 96.1~ | 1600 |
| HONDA CIVIC | E -EK2 | D13B | 95.8~98.9 | 1300PGM |
| HONDA CIVIC | E -EK3 (001-010/ 027-036/053-062) | D15B | 95.8~98.9 | 1500PGM |
| HONDA CIVIC | E -EK3 (011-026/ 037-052/ 063-078) | D15B | 95.8~98.9 | 1500PGM |
| HONDA CIVIC | E -EK4 | B16A | 95.8~98.9 | 1600PGM |
| HONDA CIVIC | E -EK9 | D16B | 97.8~98.9 | 1600PGM-FI |
| HONDA CIVIC | GF -EK2 | D13B | 98.10~00.9 | 1300PGM-FI |
| HONDA CIVIC | GF -EK3 (001-010/ 027-036/ 053-062) | D15B | 98.10~ | 1500PGM-FI |
| HONDA CIVIC | GF -EK3 (011-026/ 037-052/ 083-078) | D15B | 95.8~00.9 | 1500PGM-FI |
| HONDA CIVIC | GF -EK4 | D16A | 98.10~ | 1600PGM-FI |
| HONDA CIVIC | GF -EK9 | B16B | 98.10~ | 1600PGM-FI |
| HONDA CIVIC | GH -EK3 | D13B | 99.7~ | 1500PGM |
| HONDA CIVIC | LA -EP3 | K20A | 01.12~04.1 | 2000PGM-FI |
| HONDA CIVIC | LA -EP3 | K20A | 04.1~ | 2000PGM-FI |
| HONDA CIVIC | LA -EU1 | D15B | 00.9~ | 1500PGM-FI |
| HONDA CIVIC | LA -EU1 | D15B | 00.9~ | 1500PGM-FI TURBO |
| HONDA CIVIC | LA -EU2 (4WD) | D15B | 00.9~ | 1500PGM-FI |
| HONDA CIVIC | LA -EU3 | D17A | 00.9~ | 1700PGM-FI |
| HONDA CIVIC | LA -EU4 (4WD) | D17A | 00.9~ | 1700PGM-FI |
| HONDA CIVIC | NA -EN1 | D16A | 99.2~ | 1600 |
| HONDA CIVIC | UA -EU1 | D15B | 01.10~ | 1500PGM-FI TURBO |
| HONDA CIVIC | UA -EU3 | D17A | 03.9~03.12 | 1700PGM-FI |
| HONDA CIVIC | UN -EN2 | D17A | 01.3~ | 1700 |
| HONDA CIVIC | ZA -ES9 | LDA-MF3 | 01.12~03.12 | 1300PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | ABA -ES2 | D15B | 04.1~ | 1500PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | ABA -ET2 | D17A | 03.9~ | 1700PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | CBA -ES1 | D15B | 04.3~ | 1500PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | CBA -ES3 | D17A | 03.12~ | 1700PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | E -EG7 | D13B | 91.8~95.9 | 1300 |
| HONDA CIVIC FERIO | E -EG8 | D15B | 91.8~95.9 | 1500 |
| HONDA CIVIC FERIO | E -EG8 | D15B | 92.9~95.9 | 1500 |
| HONDA CIVIC FERIO | E -EG8 | D15B | 94.8~95.9 | 1500PGM |
| HONDA CIVIC FERIO | E -EG9 | B16A | 94.8~95.9 | 1600PGM |
| HONDA CIVIC FERIO | E -EH1 | ZC | 94.8~95.8 | 1600PGM |
| HONDA CIVIC FERIO | E -EJ3 | ZC | 94.8~95.8 | 1600PGM |
| HONDA CIVIC FERIO | E -EK2 (310) | D13B | 96.8~98.9 | 1300PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | E -EK2(300) | D13B | 95.8~96.8 | 1300 |
| HONDA CIVIC FERIO | E -EK3 (079-096/ 113-130/ 147-156) | D15B | 95.8~00.9 | 1500PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | E -EK3 (097-112/ 131-146/ 157-172) | D15B | 95.8~00.9 | 1500PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | E -EK4 | B16A | 96.8~98.9 | 1600PGM |
| HONDA CIVIC FERIO | E -EK5 | D16A | 96.8~98.9 | 1600PGM |
| HONDA CIVIC FERIO | E -EK8 | D16A | 97.10~98.10 | 1600PGM |
| HONDA CIVIC FERIO | GF -EK2 | D13B | 98.10~00.9 | 1300PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | GF -EK3 (079-096/ 113-130/ 147-156) | D15B | 95.8~00.9 | 1500PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | GF -EK3 (097-112/ 131-146/ 157-172) | D15B | 95.8~00.9 | 1500PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | GF -EK4 | B16A | 98.10~00.9 | 1600PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | GF -EK5 (4 WD) | D16A | 98.10~00.9 | 1600PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | GH -EK3 | D15B | 99.7~ | 1500PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | LA -ES1 | D15B | 00.9~ | 1500PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | LA -ES2 (4WD) | D15B | 00.9~ | 1500PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | LA -ES3 | D17A | 00.9~ | 1700PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | LA -TE2 | D17A | 03.9~ | 1700PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | UA -ES1 | D15B | 01.10~03.12 | 1500PGM-FI |
| HONDA CIVIC FERIO | UA -ES3 | D17A | 03.9~03.12 | 1700PGM-FI |
| HONDA CIVIC HYBRID | CAA-ES9 | LDA-MF3 | 04.1~05.11 | 1300 |
| HONDA CIVIC HYBRID | DAA-FD3 | LDA-MF3 | 05.11~ | 1300 |
| HONDA CIVIC HYBRID | ZA-ES9 | LDA-MF3 | 01.12~04.1 | 1300 |
| HONDA CIVIC SHUTTLE PRO | R -EY5 | ZC | 02.10~ | 1600 |
| HONDA CR-V | ABA -RD4 | K20A | 01.9~04.3 | 2000PGM-FI |
| HONDA CR-V | ABA -RD5 (4WD) | K20A | 01.9~04.3 | 2000PGM-FI |
| HONDA CR-V | CBA -RD6 | K24A | 04.9~06.10 | 2400PGM-FI |
| HONDA CR-V | CBA -RD7(4WD) | K24A | 04.9~06.10 | 2400PGM-FI |
| HONDA CR-V | DBA-RE3 | K24A | 06.10~11.12 | 2400PGM-FI |
| HONDA CR-V | DBA-RE4(4WD) | K24A | 06.10~11.12 | 2400PGM-FI |
| HONDA CR-V | DBA-RM1 | R20A | 11.12~ | 2000 |
| HONDA CR-V | DBA-RM4 | R24A | 11.12~ | 2400 |
| HONDA CR-V | E -RD1 | B20B | 97.10~98.12 | 2000PGM-FI |
| HONDA CR-V | E -RD1(4WD) | B20B | 95.10~96.8 | 2000PGM-FI |
| HONDA CR-V | GF -RD1 | B20B | 98.12~01.8 | 2000PGM-FI |
| HONDA CR-V | GF -RD2 | B20B | 98.12~01.8 | 2000PGM-FI |
| HONDA CR-V | LA -RD4 | K20A | 01.9~04.3 | 2000PGM-FI |
| HONDA CR-V | LA -RD5 (4WD) | K20A | 01.9~04.3 | 2000PGM-FI |
| HONDA CR-Z | DAA-ZF1 | LEA-MF6 | 10.02~ | 1500PGM-FI |
| HONDA CROSSROAD | DBA-RT1 | R18A | 07.2~10.8 | 1800 |
| HONDA CROSSROAD | DBA-RT2(4WD) | R18A | 07.2~10.8 | 1800 |
| HONDA CROSSROAD | DBA-RT3 | R20A | 07.2~10.8 | 2000 |
| HONDA CROSSROAD | DBA-RT4(4WD) | R20A | 07.2~10.8 | 2000 |
| HONDA DOMANI | E -MA4 | ZC | 94.2~97.2 | 1600PGM-FI |
| HONDA DOMANI | E -MA5 | B18B | 94.2~97.2 | 1800PGM-FI |
| HONDA DOMANI | E -MA6(4WD) | ZC | 94.2~97.2 | 1600PGM-FI |
| HONDA DOMANI | E -MA7 | D15B | 94.2~97.2 | 1500 |
| HONDA DOMANI | E -MB3 | D15A | 98.2~99.1 | 1500PGM-FI |
| HONDA DOMANI | E -MB3 | D15B | 97.2~99.1 | 1500PGM-FI |
| HONDA DOMANI | E -MB4 | D16A | 97.2~99.1 | 1600PGM-FI |
| HONDA DOMANI | E -MB4 (VTEC) | D16A | 97.2~99.1 | 1600PGM-FI |
| HONDA DOMANI | E -MB5 | D16A | 97.2~99.1 | 1600PGM-FI |
| HONDA DOMANI | E -RA4 | F23A | 97.8~ | 2300PGM-FI |
| HONDA DOMANI | GF -MB3 | D15B | 99.1~99.8 | 1500PGM-FI |
| HONDA DOMANI | GF -MB4 | D16A | 99.1~ | 1600PGM-FI |
| HONDA DOMANI | GF -MB5(4WD) | D16A | 99.1~ | 1600PGM-FI |
| HONDA DOMANI | GH -MB3 | D15B | 99.8~ | 1500PGM-FI |
| HONDA EDIX | ABA-BE2(4WD) | D17A | 04.7~06.12 | 1700PGM-FI |
| HONDA EDIX | ABA-BE4(4WD) | K20A | 04.7~06.11 | 2000PGM-FI |
| HONDA EDIX | CBA-BE1 | D17A | 04.7~06.12 | 1700PGM-FI |
| HONDA EDIX | DBA-BE3 | K20A | 04.7~09.8 | 2000PGM-FI |
| HONDA EDIX | DBA-BE4(4WD) | K20A | 06.11~09.8 | 2000PGM-FI |
| HONDA EDIX | DBA-BE8 | K24A | 06.11~09.8 | 2000PGM-FI |
| HONDA ELEMENT | CBA-YH2 | K24A | 03.4~04.4 | 2400PGM-FI |
| HONDA ELEMENT | UA-YH2 | K24A | 04.4~05.6 | 2400PGM-FI |
| HONDA ELYSION | DBA-RR1 | K24A | 04.5~ | 2400PGM-FI |
| HONDA ELYSION | DBA-RR2(4WD) | K24A | 04.5~ | 2400PGM-FI |
| HONDA ELYSION | DBA-RR3 | J30A | 04.5~ | 3000PGM-FI |
| HONDA ELYSION | DBA-RR4 | J30A | 04.5~ | 3000PGM-FI |
| HONDA ELYSION | DBA-RR5 | J35A | 06.12~ | 3500PGM-FI |
| HONDA ELYSION | DBA-RR6(4WD) | J35A | 06.12~ | 3500PGM-FI |
| HONDA FIT | CBA -GD3 | L15A | 03.12~04.6 | 1500PGM-FI |
| HONDA FIT | CBA -GD3 | L15A | 04.6~ | 1500PGM-FI |
| HONDA FIT | CBA -GD4 | L15A | 03.12~04.6 | 1500PGM-FI |
| HONDA FIT | CBA -GD4 | L15A | 04.6~ | 1500PGM-FI |
| HONDA FIT | DBA -GD1 | L13A | 03.12~04.6 | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT | DBA -GD1 | L13A | 04.6~ | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT | DBA -GD2 (4WD) | L13A | 03.12~04.6 | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT | DBA -GD2 (4WD) | L13A | 04.6~ | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT | DBA -GD2 (4WD) | L13A(TC) | 04.6~07.10 | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT | DBA-GE6 | L13A | 07.10~ | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT | DBA-GE7(4WD) | L13A | 07.10~ | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT | DBA-GE8 | L15A | 07.10~ | 1500PGM-FI |
| HONDA FIT | DBA-GE9(4WD) | L15A | 07.10~ | 1500PGM-FI |
| HONDA FIT | LA -GD1 | L13A | 01.6~ | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT | LA -GD2(4WD) | L13A | 01.6~ | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT | LA -GD3 | L15A | 02.9~03.12 | 1500PGM-FI |
| HONDA FIT | LA -GD4(4WD) | L15A | 02.9~03.12 | 1500PGM-FI |
| HONDA FIT | UA -GD1 | L13A | 03.4~ | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT | UA -GD2 (4WD) | L13A | 02.9~03.12 | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT | UA -GD3 | L15A | 03.10~ | 1500PGM-FI |
| HONDA FIT ARIA | DBA -GD6 | L13A | 04.3~ | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT ARIA | DBA -GD7(4WD) | L13A | 04.3~ | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT ARIA | DBA -GD8 | L15A | 04.3~ | 1500PGM-FI |
| HONDA FIT ARIA | DBA -GD9(4WD) | L15A | 04.3~ | 1500PGM-FI |
| HONDA FIT ARIA | LA -GD6 | L13A | 02.12~ | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT ARIA | LA -GD7 (4WD) | L13A | 02.12~ | 1300PGM-FI |
| HONDA FIT ARIA | LA -GD8 | L15A | 02.12~ | 1500PGM-FI |
| HONDA FIT ARIA | LA -GD9 (4 WD) | L15A | 02.12~ | 1500PGM-FI |
| HONDA FIT HYBRID | DAA-GP1 | LDA-MF6 | 10.10~ | 1300PGM-FI |
| HONDA FR-V | BE17 (EURO) | KA20A | 04.6~ | 1700 |
| HONDA FR-V | BE37 (EURO) | KA20A | 04.6~ | 2000 |
| HONDA FREED | DBA-GB3 | L15A | 08.05~ | 1500PGM-FI |
| HONDA FREED | DBA-GB4 | L15A | 08.05~ | 1500PGM-FI |
| HONDA FREED | DBA-GP3 | LEA-MF6 | 11.10~ | 1500PGM-FI |
| HONDA FREED SPIKE | DBA-GB3 | L15A | 10.07~ | 1500PGM-FI |
| HONDA FREED SPIKE | DBA-GB4 | L15A | 10.07~ | 1500PGM-FI |
| HONDA FREED SPIKE | DBA-GP3 | LEA-MF6 | 11.10~ | 1500PGM-FI |
| HONDA HR-V | ABA -GH3 | D16A | 01.7~04.4 | 1600PGM-FI |
| HONDA HR-V | ABA -GH3 (VTEC) | D16A | 04.4~06.2 | 1600PGM-FI |
| HONDA HR-V | ABA -GH4 (4WD) | D16A | 01.7~04.4 | 1600PGM-FI |
| HONDA HR-V | ABA -GH4 (VTEC) | D16A | 04.4~ | 1600PGM-FI |
| HONDA HR-V | GF -GF1 | D16A | 98.9~01.7 | 1600PGM-FI |
| HONDA HR-V | GF -GH1 | D16A | 99.8~01.7 | 1600PGM-FI |
| HONDA HR-V | GF -GH2 | D16A | 98.9~01.7 | 1600PGM-FI |
| HONDA HR-V | GF -GH3 | D16A | 99.7~01.6 | 1600PGM-FI |
| HONDA HR-V | GF -GH4 (4WD) | D16A | 99.8~01.7 | 1600PGM-FI |
| HONDA HR-V | LA -GH1 | D16A | 01.7~04.4 | 1600PGM-FI |
| HONDA HR-V | LA -GH2(4WD) | D16A | 01.7~04.4 | 1600PGM-FI |
| HONDA HR-V | LA -GH3 | D16A | 01.7~04.4 | 1600PGM-FI |
| HONDA HR-V | LA -GH3 (VTEC) | D16A | 01.7~04.4 | 1600PGM-FI |
| HONDA HR-V | LA -GH4 (4WD) | D16A | 01.7~04.4 | 1600PGM-FI |
| HONDA INSIGHT | DAA-ZE2 | LDA-MF6 | 09.2~ | 1300 |
| HONDA INSIGHT | DAA-ZE3 | LDA-MF6 | 11.11~ | 1500 |
| HONDA INTEGRA | ABA -DC5(2300000) | K20A | 04.4~04.9 | 2000PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | ABA -DC5(2300001) | K20A | 04.9~ | 2000PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | E -DB6 | ZC | 83.7~95.8 | 1600PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | E -DB6 | ZC | 83.7~95.8 | 1600 |
| HONDA INTEGRA | E -DB7 | B18B | 83.7~95.8 | 1800PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | E -DB8 | B18B | 93.7~99.7 | 1800PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | E -DB8 (TYPE/R) | B18C | 95.10~99.7 | 1800PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | E -DB9(4WD) | ZC-E | 95.8~99.7 | 1600PGM |
| HONDA INTEGRA | E -DC1 | ZC | 93.5~95.8 | 1600PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | E -DC1 | ZC | 93.5~95.8 | 1600 |
| HONDA INTEGRA | E -DC2 | B18C | 93.5~99.7 | 1800PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | E -DC2 (TYPE/R) | B18C | 95.10~99.7 | 1800PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | E -EK3 (3STAGE) | D15B | 98.1~99.7 | 1500PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | E -EK3 (EX.Lxi)(105PS) | D15B | 96.2~98.12 | 1500 |
| HONDA INTEGRA | E -EK3 (HYPER) | D15B | 98.1~99.7 | 1500PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | E -EK3 (Vxi)(130PS) | D15B | 96.2~98.12 | 1500 |
| HONDA INTEGRA | GF -DB6 | ZC | 99.7~01.6 | 1600PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | GF -DB8 | B18C | 99.7~01.7 | 1800PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | GF -DB8 (TYPE/R) | B18C | 99.7~01.7 | 1800PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | GF -DB9(4WD) | ZC | 99.7~01.6 | 1600PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | GF -DC1 | ZC | 99.7~01.6 | 1600PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | GF -DC2 | B18C | 99.7~01.6 | 1800PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | GF -DC2 (TYPE/R) | B18C | 99.7~01.6 | 1800PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | GF -EK3 | D15B | 99.1~01.6 | 1500PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | GF -EK3 (VTEC) | D15B | 99.1~01.6 | 1500PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | GH -EK3 | D15B | 99.7~ | 1500PGM-FI |
| HONDA INTEGRA | LA -DC5 | K20A | 01.7~ | 2000PGM-FI |
| HONDA LAGREAT | GH -RL1 | J35A | 99.6~00.9 | 3500PGM-FI |
| HONDA LAGREAT | LA -RL1 | J35A | 00.9~01.10 | 3500PGM-FI |
| HONDA LAGREAT | LA -RL1 | J35A | 01.11~ | 3500PGM-FI |
| HONDA LEGEND | ABA -KA9 | C35A | 00.5~ | 3500 |
| HONDA LEGEND | DBA-KB1(4WD) | J35A | 04.10~ | 3500PGM-FI |
| HONDA LEGEND | DBA-KB2 (4WD) | J37A | 08.9~ | 3700PGM-FI |
| HONDA LEGEND | E -KA7{1080001~} | C32A | 92.10~96.2 | 3200 |
| HONDA LEGEND | E -KA8 | C32A | 91.2~96.2 | 3200 |
| HONDA LEGEND | E -KA9 | C35A | 96.2~98.9 | 3500PGM-FI |
| HONDA LEGEND | GF -KA9 | C35A | 98.9~99.9 | 3500PGM-FI |
