RB-exide C-307/C-023E фильтр масляный (аналог SCT SM 121) 15400-PR3-004
OEM | 13780-73KA0, 15208-AA030, 15208-AA031, 15208-HC254, 15208-HC254^15208-HC351, 15208-HC256, 15208-HC300, 15208-HC300^15208-HC310, 15208-HC301, 15209-AA031, 15400-PCX-004, 15400-PR3-000, 15400-PR3-003, 15400-PR3-004, 15400-PR3-014, 15400-PR3-305, 15400-PR3-315, 15400-PR3-403, 15400-PR3-405, 15400-PR3-408, 15400-PR3-415, 15400-PR43-408, 26300-11100, 5-86000-179-0, 5-86000-180-0, 5-86008-290-0, 5-86015-211-0, 8-94149-418-0, 8-94243-502-1, 8-94251-110-0, 8-94430-411-0, 8-94430-411-1, 8-94456-741-0, 8-94456-741-1, 8-94456-741-1^8-94316-228-0, 8-94456-741-2, AY100-FJ022, AY100-HN022, H1540-PR3-408, MD001445, MD001450, MD005450, MD007095, MD069982, MD097003, MD136790, MD325714, MD352626, MQ900508, MQ907308, MQ909710, MZ690150, N3Y6-14-302, N3Y6-14-320, RF2A-14-302A, RF79-14-302, RF79-14-302^RF66-14-V61A, RFY2-14-302, RFY2-14-302^RF66-14-302, RFY5-14-302, RFY6-14-302, ZA8-94456-741-0, ZA8-94456-741-2 |
FRAM | PH-2849A, PH-3593A, PH-3950, PH-4913, PH-5317, PH-6811, PH-9448, PH5594A |
MANN | W610/6, W6103, W68, W712/8, W811/80, W81180, W814/80, W815/80, W81580, WP92881 |
SCT | SK803, SM103, SM104, SM113, SM121, SM124, SM125, SM134 |
Применяемость
Марка, модель автомобиля
|
Модель кузова
|
Модель двигателя
|
Год выпуска
|
Объем и тип двигателя
|
---|---|---|---|---|
FORD (EURO) Econovan | 41 / 56 | RF | 03/86~03/92 | 2.0 D |
HYUNDAI Accent | 44 / 60 | G4EH | 10/94~01/00 | 1.3. |
HYUNDAI Accent | 55 / 75 | G4EH | 10/94~01/00 | 1.3. |
HYUNDAI Accent | 62 / 84 | G4EH | 10/94~01/00 | 1.3i |
HYUNDAI Accent | 65 / 88 | G4EK | 10/94~01/00 | 1.5. |
HYUNDAI Accent | 73 / 99 | G4E | 10/95~12/00 | 1.5. |
HYUNDAI Accent | GFK | 10/95~01/00 | 1.5 GT | |
HYUNDAI Accent II | 55 / 75 | G4EA | 01/00~04/03 | 1.3. |
HYUNDAI Accent II | 62 / 84 | G3EA | 03/03~06/06 | 1.3. |
HYUNDAI Accent II | 63 / 86 | G4EA | 01/00~03/03 | 1.3. |
HYUNDAI Accent II | 66 / 90 | G4EB | 01/00~04/03 | 1.5. |
HYUNDAI Accent II | 75 / 102 | G4EC-G | 09/00~04/03 | 1.5. |
HYUNDAI Accent II | 77 / 105 | G4ED-G | 07/03~06/06 | 1.6. |
HYUNDAI Accent III | 71 / 97 | 06/06~ | 1.4. | |
HYUNDAI Accent III | 82 / 112 | 06/06~ | 1.6. | |
HYUNDAI Coupe I / Tiburon I | 84 / 114 | 4G61 | 12/96~04/02 | 16i 16V |
HYUNDAI Coupe I / Tiburon I | 85 / 116 | 03/98~04/02 | 1.6 16V | |
HYUNDAI Coupe I / Tiburon I | 99 / 135 | 09/00~04/02 | 2.0i FX | |
HYUNDAI Coupe I / Tiburon I | 102 / 139 | G4GF | 08/96~04/02 | 2.0i |
HYUNDAI Coupe II / Tiburon II | 77 / 105 | G4ED-G | 02/02~ | 1.6i 16V |
HYUNDAI Coupe II / Tiburon II | 102 / 139 | G4GC-G / G4GF | 02/01~04/03 | 2.0i |
HYUNDAI Coupe II / Tiburon II | 105 / 143 | G4GC-G | 03/03~ | 2.0i |
HYUNDAI Coupe II / Tiburon II | 123 / 167 | G6BA-G | 02/02~ | 2.7 V6 |
HYUNDAI Elantra | 77 / 105 | G4ED-G | 05/03~ | 1.6. |
HYUNDAI Elantra | 97/132 | G4F | 01/11~12/13 | 1.6 |
HYUNDAI Elantra | 105 / 143 | G4EC-G | 09/03~ | 2.0. |
HYUNDAI Exel | 49 / 67 | 01/90~01/95 | 1.3 X-2 | |
HYUNDAI Exel | 53 / 72 | G15B/G4DJ | 01/90~01/95 | 1.5 X-2 |
HYUNDAI Exel | 61 / 83 | G15B/G4DJ | 01/90~01/95 | 1.5 X-2 |
HYUNDAI Exel | 62 / 84 | G15B/G4DJ | 01/90~01/95 | 1.5 X-2 |
HYUNDAI Galloper | 104 / 141 | G6AT | 08/98~ | 3.0 V6 JK-01 |
HYUNDAI Getz | 71 / 97 | 10/05~ | 1.4 | |
HYUNDAI Getz | 77 / 105 | G4ED-G | 08/02~11/05 | 1.6 |
HYUNDAI Getz | 77 / 105 | G4ED-G | 10/05~ | 1.6 |
HYUNDAI Grandeur / Azera | 151 / 206 | 02/94~03/00 | 3.0 V6 | |
HYUNDAI H 100 / Grace / Porter | 84 / 114 | 01/97~ | 2.4. | |
HYUNDAI H 100 / Grace / Porter | 90 / 122 | G4CS | 01/93~04/00 | 2.4i |
HYUNDAI H-1 / H-1 Starex | 82 / 112 | G4CS | 06/97~02/08 | 2.4. |
HYUNDAI i20 | 74 / 101 | 02/09~ | 1.4 | |
HYUNDAI i20 | 93 / 126 | 02/09~ | 1.6 | |
HYUNDAI i30+i30 cw (FD) | 80 / 109 | 08/07~ | 1.4 | |
HYUNDAI i30+i30 cw (FD) | 90 / 122 | 08/07~ | 1.6 | |
HYUNDAI i30+i30 cw (FD) | 93 / 126 | 08/07~ | 1.6 | |
HYUNDAI i30+i30 cw (FD) | 103 / 140 | 08/07~ | 2.0 16V | |
HYUNDAI i30+i30 cw (FD) | 105 / 143 | 08/07~ | 2.0 16V | |
HYUNDAI Lantra | 63 / 86 | G4DJ | 10/90~12/95 | 1.5 i.e. |
HYUNDAI Lantra | 65 / 88 | G4EK | 12/96~11/00 | 1.5 12V |
HYUNDAI Lantra | 66 / 90 | G4GR | 11/95~11/00 | 1.6i |
HYUNDAI Lantra | 78 / 106 | G4CR | 10/90~12/95 | 1.6 i.e. |
HYUNDAI Lantra | 84 / 114 | 4G61 | 11/95~11/00 | 1.6i 16V |
HYUNDAI Lantra | 84 / 114 | G4CR | 10/90~12/95 | 1.6 i.e. |
HYUNDAI Lantra | 93 / 127 | G4CN | 10/90~12/95 | 1.8 i.e. |
HYUNDAI Lantra | 94 / 128 | G4GM | 11/95~11/00 | 1.8i 16V |
HYUNDAI Lantra | 102 /139 | G4GF | 08/96~11/00 | 2.0 16V |
HYUNDAI Matrix | 66 / 90 | 01/02~12/05 | 1.6. | |
HYUNDAI Pony | 43 / 58 | G4AG | 01/90~12/95 | 1.3. |
HYUNDAI Pony | 49 / 67 | G4DG | 01/90~01/95 | 1.3. |
HYUNDAI Pony | 53 / 72 | G4DJ | 01/90~12/95 | 1.5. |
HYUNDAI Pony | 55 / 75 | 01/00~ | 1.3 12V | |
HYUNDAI Pony | 61 / 83 | G4DJ | 01/90~01/95 | 1.5i |
HYUNDAI Pony | 62 / 84 | G4DJ | 01/90~01/95 | 1.5i |
HYUNDAI Pony | 65 / 88 | G4EK | 01/00~ | 1.5 12V |
HYUNDAI S Coupe | 62 / 84 | G4DJ / G15B | 02/90~03/92 | 1.5 SLC |
HYUNDAI S Coupe | 65 / 88 | G4EK | 04/92~05/96 | 1.5i |
HYUNDAI S Coupe | 85 / 116 | G4EK-TC | 04/91~05/96 | 1.5i Turbo |
HYUNDAI Santa Fe I (SM) | 100 / 136 | G4BP | 08/00~03/06 | 2.0. |
HYUNDAI Santa Fe I (SM) | 100 / 136 | G4JS-G | 02/01~03/06 | 2.4. |
HYUNDAI Santa Fe I (SM) | 107 / 146 | G4JS-G | 05/00~03/06 | 2.4. |
HYUNDAI Santa Fe I (SM) | 127 / 173 | G6BA-G | 05/00~03/06 | 2.7. |
HYUNDAI Santa Fe II (CM) | 128 / 174 | 01/10~ | 2.4 VVT | |
HYUNDAI Santa Fe II (CM) | 139 / 189 | 03/06~12/09 | 2.7. | |
HYUNDAI Santamo | 102 / 139 | G4CP | 05/99~ | 2.0 16V |
HYUNDAI Solaris | 79/107 | 02/11~ | 1.4 | |
HYUNDAI Solaris | 90/123 | 02/11~ | 1.6 | |
HYUNDAI Sonata I (88-93) | 70 / 95 | G4CM | 08/88~10/93 | 1.8i |
HYUNDAI Sonata I (88-93) | 80 / 109 | G4CP-U | 01/91~10/93 | 2.0i |
HYUNDAI Sonata I (88-93) | 83 / 113 | 09/88~08/91 | 2.4i | |
HYUNDAI Sonata I (88-93) | 85 / 116 | G4CS | 05/88~10/93 | 2.4i |
HYUNDAI Sonata I (88-93) | 96 / 130 | G4CP-D | 01/91~10/93 | 2.0i 16V |
HYUNDAI Sonata I (88-93) | 107 / 145 | G6AT | 01/91~10/93 | 3.0i V6 |
HYUNDAI Sonata II (93-98) | 70 / 95 | 08/96~06/98 | 2.0i | |
HYUNDAI Sonata II (93-98) | 72 / 98 | 05/93~10/96 | 1.8i | |
HYUNDAI Sonata II (93-98) | 77 / 105 | G4CP | 06/94~06/98 | 2.0i |
HYUNDAI Sonata II (93-98) | 92 / 125 | G4CP-DM | 06/96~06/98 | 2.0i 16V |
HYUNDAI Sonata II (93-98) | 102 / 139 | G4CP-D | 05/93~06/98 | 2.0i 16V |
HYUNDAI Sonata II (93-98) | 107 / 146 | G6AT | 05/93~06/98 | 3.0i V6 Y3 |
HYUNDAI Sonata III (98-01) | 100 / 136 | G4JP-G | 06/98~09/01 | 2.0i 16V |
HYUNDAI Sonata III (98-01) | 105 / 143 | G4BV-G | 03/98~10/01 | 2.4i 16V |
HYUNDAI Sonata III (98-01) | 117 / 160 | 06/98~10/01 | 2.5 V6 24V | |
HYUNDAI Sonata IV (01-05) | 96 / 131 | G4JP-EG | 09/01~04/05 | 2.0i 16V |
HYUNDAI Sonata IV (01-05) | 127 / 173 | G8A-G | 09/01~04/05 | 2.7 V6 |
HYUNDAI Sonata V / NF (05-) | 107 / 145 | 01/07~ | 2.0i 16V NF | |
HYUNDAI Sonata V / NF (05-) | 119 / 161 | 01/05~ | 2.4i 16V NF | |
HYUNDAI Sonata V / NF (05-) | 119 / 162 | 03/05~ | 2.4i 16V | |
HYUNDAI Sonata V / NF (05-) | 121 / 165 | 08/08~ | 2.0i 16V | |
HYUNDAI Terracan | 143 / 194 | G6CU | 12/01~ | 3.5i |
HYUNDAI Trajet | 100 / 136 | G4JP-G | 05/00~05/04 | 2.0. |
HYUNDAI Trajet | 103 / 140 | G4GC | 04/04~ | 2.0. |
HYUNDAI Trajet | 127 / 173 | G6BAG | 05/00~ | 2.7. |
HYUNDAI Tucson | 104 / 141 | G4GC | 09/04~ | 2.0i |
HYUNDAI Tucson | 129 / 175 | G4BA | 09/04~ | 2.7i V6 |
HYUNDAI XG | 120 / 163 | DELTA | 04/98~ | 2.5 PEY/PGY |
HYUNDAI XG | 138 / 188 | G6CT-G | 04/98~ | 3.0 PEX |
HYUNDAI XG | 145 / 197 | G6CU | 09/03~ | 3.5. |
ISUZU (EURO) Midi / Midi Van | 51 / 69 | 4FC1T | 01/89~ | 2.0 TD (98..) |
ISUZU (EURO) Midi / Midi Van | 56 / 76 | 4FG1T | ||
ISUZU (EURO) Midi / Midi Van | 61 / 83 | 4ZC1 | 01/89~ | 2.0 4WD (94..) |
ISUZU (EURO) Midi / Midi Van | 61 / 83 | 4ZC1 | 01/89~ | 2.0 (98..) |
ISUZU (EURO) Monterey / Trooper | 130 / 177 | 6VD1 | ||
ISUZU (EURO) Pick-up | G200Z | |||
ISUZU (EURO) Trooper | 66 / 90 | 4ZD1 | 01/87~12/91 | 2.2 (UBS16) |
ISUZU (EURO) Trooper | 85 / 116 | 4ZE1 Kat | 10/87~12/92 | 2.6i (UBS17) |
ISUZU (EURO) Trooper | 128 / 174 | 6VD1 | 10/91~ | 3.2 24V (EBS25) |
ISUZU (EURO) Trooper | 147 / 200 | 6VD1 | 03/92~ | 3.2 24V (EBS25) |
ISUZU (EURO) WFR-Serie | 45 / 67 | 4FD1 | 02/83~ | 2.0 Diesel (53) |
ISUZU (EURO) WFR-Serie | 52 / 77 | 4FC1T | 05/86~ | 2.0 Diesel Turbo (51) |
ISUZU (EURO) WFR-Serie | 62 / 84 | 4ZC1 | 02/86~ | 2.0 (12) |
ISUZU (EURO) WFR-Serie | 4FG1 | 04/91~ | 2.4 D | |
KIA MOTORS Carens | 102 / 139 | TED | 09/02~09/06 | 2.0 16V |
KIA MOTORS Carens II | 93 / 126 | D2 | 06/09~ | 1.6 16V |
KIA MOTORS Carens II | 107 / 145 | G4KA | 10/06~ | 2.0 16V |
KIA MOTORS Carnival III | 139 / 189 | G6EA | 07/06~ | 2.7 V6 |
KIA MOTORS Cee'd | 80 / 109 | G4EA | 01/07~ | 1.4 V |
KIA MOTORS Cee'd | 90 / 122 | G4FC | 01/07~ | 1.6 V |
KIA MOTORS Cee'd | 93 / 126 | 09/07~ | 1.6 V | |
KIA MOTORS Cee'd | 105 / 143 | G4GC | 01/07~ | 2.0 16V |
KIA MOTORS Cerato | 77 / 105 | F16D3 | 04/04~ | 1.6. |
KIA MOTORS Cerato | 105 / 143 | G4GD | 04/04~ | 2.0. |
KIA MOTORS Ceres | 53 / 72 | 02/97~ | 2.4 D | |
KIA MOTORS Joice | 88 / 120 | 09/01~ | 2.0. | |
KIA MOTORS Joice | 102 / 139 | G4FG | 03/00~ | 2.0. |
KIA MOTORS Magentis | 100 / 136 | G4JP | 03/01~02/06 | 2.0. |
KIA MOTORS Magentis | 124 / 170 | G6BV | 03/01~02/06 | 2.5. |
KIA MOTORS Magentis II | 106 / 144 | G4KA | 01/06~ | 2.0. |
KIA MOTORS Magentis II | 138 / 188 | G6EA | 01/06~ | 2.7. |
KIA MOTORS Magentis III | 121 / 164 | 01/09~ | 2.0. | |
KIA MOTORS Opirus | 145 / 197 | 09/03~02/07 | 3.5 V6 | |
KIA MOTORS Retona | 61 / 83 | RFTCI | 05/00~ | 2.0 TD |
KIA MOTORS Rio II | 71 / 97 | G4EE | 09/05~ | 1.4. |
KIA MOTORS Rio II | 82 / 112 | G4ED | 09/05~ | 1.6. |
KIA MOTORS Sportage II | 104 / 141 | G4GC | 12/04~07/10 | 2.0. |
KIA MOTORS Sportage II | 129 / 175 | G6BA | 12/04~07/10 | 2.7i V6 |
MAZDA (EURO) 3 (BK) | 110 / 150 | |||
MAZDA (EURO) 5 | 81 / 110 | 12/05~09/10 | 2.0 CD | |
MAZDA (EURO) 5 | 105 / 143 | 12/05~09/10 | 2.0 CD | |
MAZDA (EURO) 6 (GG/GY) | 89 / 121 | RF5C | 06/02~ | 2.0 CD |
MAZDA (EURO) 6 (GG/GY) | 100 / 136 | RF5C | 06/02~ | 2.0 CD |
MAZDA (EURO) 6 (GG/GY) | 105 / 143 | RF7J | 09/05~ | 2.0 CD |
MAZDA (EURO) 6 (GH) | 92 / 125 | 01/09~ | 2.2 CD | |
MAZDA (EURO) 6 (GH) | 103 / 140 | 02/08~12/08 | 2.0 CD | |
MAZDA (EURO) 6 (GH) | 120 / 163 | 01/09~ | 2.2 CD | |
MAZDA (EURO) 6 (GH) | 136 / 185 | 01/09~ | 2.2 CD | |
MAZDA (EURO) B-Serie (Pickup) | 73 / 99 | 4G54 | 09/87~05/99 | 2.6 4WD (UF) |
MAZDA (EURO) CX-7 | 127 / 173 | 10/09~ | 2.2 MZR-CD | |
MAZDA (EURO) Premacy (CP) | 66 / 90 | RF3F | 10/99~09/00 | 2.0 TD |
MAZDA (EURO) Premacy (CP) | 74 / 100 | RF4F | 07/00~06/05 | 2.0 TD |
MITSUBISHI (EURO) ASX | 70 / 95 | 4 G 92 | 12/98~06/06 | 1600 |
MITSUBISHI (EURO) ASX | 90 / 122 | 4 G 93 | ||
MITSUBISHI (EURO) Colt V | 69 / 94 | 4 G 15 | 11/95~12/00 | 1.5 16V (CJ2A) |
MITSUBISHI (EURO) Colt VI / Colt CZ3/CZC/CZT | 110 / 150 | 4G15T | 06/04~ | 1.5 Turbo |
MITSUBISHI (EURO) Galant VIII (96-04) | 110 / 150 | 4G 64 GDI | 04/99~10/04 | 2.4 GDi |
MITSUBISHI (EURO) Galloper | 104 / 141 | G6AT | 08/98~ | 3.0 V6 |
MITSUBISHI (EURO) Grandis | 121 / 165 | 04/04~ | 2.4i 16V | |
MITSUBISHI (EURO) L 300 | 85 / 116 | 4 G 63 | 07/94~ | 2.0. |
MITSUBISHI (EURO) L 400 | 85 / 116 | 4 G 63 | 01/96~03/01 | 2.0 |
MITSUBISHI (EURO) L 400 | 97 / 132 | 4 G 64 | 01/96~03/01 | 2.4. |
MITSUBISHI (EURO) Lancer (92-03) | 103 / 140 | 4 G 93 | 06/92~12/93 | 1.8 GTi 16V (C69A) |
MITSUBISHI (EURO) Lancer X (08-) | 177 / 240 | 06/09~ | 2.0 16V (Ralliart) | |
MITSUBISHI (EURO) Lancer X (08-) | 217 / 295 | 08/08~ | 2.0 16V (Evolution) | |
MITSUBISHI (EURO) Outlander I | 100 / 136 | 04/03~02/07 | 2.0 16V | |
MITSUBISHI (EURO) Outlander I | 118 / 160 | 11/03~02/07 | 2.4 16V | |
MITSUBISHI (EURO) Outlander I | 148 / 202 | 09/04~02/07 | 2.0 16V Turbo | |
MITSUBISHI ASX | 70 / 95 | 4 G 92 | 12/98~06/06 | 1600 |
MITSUBISHI ASX | 90 / 122 | 4 G 93 | ||
MITSUBISHI Colt V | 69 / 94 | 4 G 15 | 11/95~12/00 | 1.5 16V (CJ2A) |
MITSUBISHI Colt VI / Colt CZ3/CZC/CZT | 110 / 150 | 4G15T | 06/04~ | 1.5 Turbo |
MITSUBISHI Colt VI / Colt CZ3/CZC/CZT | 110 / 150 | 4G15T | 06/04~ | 1.5 Turbo |
MITSUBISHI Galant VIII (96-04) | 110 / 150 | 4G 64 GDI | 04/99~10/04 | 2.4 GDi |
MITSUBISHI Galloper | 104 / 141 | G6AT | 08/98~ | 3.0 V6 |
MITSUBISHI Galloper | 104 / 141 | G6AT | 08/98~ | 3.0 V6 |
MITSUBISHI Grandis | 121 / 165 | 04/04~ | 2.4i 16V | |
MITSUBISHI Grandis | 121 / 165 | 04/04~ | 2.4i 16V | |
MITSUBISHI L 300 | 85 / 116 | 4 G 63 | 07/94~ | 2.0. |
MITSUBISHI L 400 | 85 / 116 | 4 G 63 | 01/96~03/01 | 2.0 |
MITSUBISHI L 400 | 97 / 132 | 4 G 64 | 01/96~03/01 | 2.4. |
MITSUBISHI Lancer (92-03) | 103 / 140 | 4 G 93 | 06/92~12/93 | 1.8 GTi 16V (C69A) |
MITSUBISHI Lancer X (08-) | 177 / 240 | 06/09~ | 2.0 16V (Ralliart) | |
MITSUBISHI Lancer X (08-) | 217 / 295 | 08/08~ | 2.0 16V (Evolution) | |
MITSUBISHI Outlander I | 100 / 136 | 04/03~02/07 | 2.0 16V | |
MITSUBISHI Outlander I | 118 / 160 | 11/03~02/07 | 2.4 16V | |
MITSUBISHI Outlander I | 118 / 160 | 11/03~02/07 | 2.4 16V | |
MITSUBISHI Outlander I | 148 / 202 | 09/04~02/07 | 2.0 16V Turbo | |
OPEL Campo | 69 / 94 | 4ZD1 | 08/91~ | 2.3. |
OPEL Campo | 72 / 98 | 4ZD1 | 08/94~ | 2.3. |
OPEL Monterey | 117 / 159 | 4JX1 | 07/98~ | дополнительный поток |
OPEL Monterey | 130 / 177 | 6VD1 | 06/92~ | 3.2 24V |
SUBARU (EURO) Legacy II | 154 / 209 | 10/00~02/04 | 3.0 H6 Outback (BE/BH) | |
SUBARU (EURO) Legacy III | 180 / 245 | EZ30 | 10/03~ | 3.0 24V |
SUBARU (EURO) Outback I | 154 / 209 | 10/00~02/04 | 3.0 H6 | |
SUBARU (EURO) Outback II | 180 / 245 | EZ30 | 02/04~ | 3.0 24V |
SUBARU (EURO) Tribeca B9 | 180 / 245 | 11/06~ | 3.0 24V | |
SUBARU (EURO) Tribeca B9 | 184 / 250 | 01/05~ | 3.0 24V | |
SUZUKI (EURO) Vitara | 55 / 75 | G16A | 01/88~01/95 | 1.6 (SE416/TA01) |
Марка, модель автомобиля
|
Модель кузова
|
Модель двигателя
|
Год выпуска
|
Объем и тип двигателя
|
---|---|---|---|---|
GREET WALL H6 | 90/122 | 4G63S4M | 08/11~ | 2.0L |
HONDA ACCORD | E -CA1 | A18A | 85.5~89.8 | 1800 |
HONDA ACCORD | E -CA2 | B18A | 85.5~89.8 | 1800 |
HONDA ACCORD | E -CA3 | B20A | 85.5~89.8 | 2000 |
HONDA ACCORD | E -CA5 | A20A | 87.5~89.8 | 2000 |
HONDA ACCORD | E -CA6 | A20A | 87.4~90.4 | 2000 |
HONDA ACCORD | E -CB1 | F18A | 89.9~93.9 | 1800 |
HONDA ACCORD | E -CB2 (4WS) | F18A | 89.9~91.6 | 1800 |
HONDA ACCORD | E -CB3 (1000001~) | F20A | 89.9~93.9 | 2000 |
HONDA ACCORD | E -CB3 (1100001~) | F20A | 90.8~93.9 | 2000 |
HONDA ACCORD | E -CB3 ABS (1000001~) | F20A | 89.9~93.9 | 2000 |
HONDA ACCORD | E -CB4 (4WS) (1000001~) | F20A | 89.9~93.9 | 2000 |
HONDA ACCORD | E -CB4 (4WS) ABS (1000001~) | F20A | 89.9~93.9 | 2000 |
HONDA ACCORD | E -CB6 (1000001~1100000) | F20A | 90.4~91.3 | 2000 |
HONDA ACCORD | E -CB6 (1100001~) | F20A | 91.4~94.2 | 2000 |
HONDA ACCORD | E -CB7 | F22A | 92.1~97.9 | 2200 |
HONDA ACCORD | E -CB9 | F22A | 91.4~94.2 | 2200 |
HONDA ACCORD | E -CD3 | F18B | 93.10~97.9 | 1800 |
HONDA ACCORD | E -CD4 | F20B | 93.10~97.9 | 2000 |
HONDA ACCORD | E -CD5 | F22B | 93.10~97.9 | 2200 |
HONDA ACCORD | E -CD6 | H22A | 93.10~97.9 | 2200 |
HONDA ACCORD | E -CD7 | F22B | 94.3~97.9 | 2200 |
HONDA ACCORD | E -CD8 | H22A | 94.3~97.9 | 2000 |
HONDA ACCORD | E -CE1 | F22B | 94.3~97.9 | 2200 |
HONDA ACCORD | E -CF2 | H22A | 96.8~98. | 2200 |
HONDA ACCORD | E -CF3 | F18B | 97.9~99.1 | 1800 |
HONDA ACCORD | E -CF4 | F20B | 97.9~99.1 | 2000 |
HONDA ACCORD | E -CF5 4WD | F20B | 97.9~99.1 | 2000 |
HONDA ACCORD | E -CF6 4WD | F23A | 97.9~99.1 | 2300 |
HONDA ACCORD | E -CF7 | F23A | 97.9~99.1 | 2300 |
HONDA ACCORD | GF -CF3 | F20B | 99.1~ | 2000 |
HONDA ACCORD | GF -CF6 4WD | F23A | 99.1~ | 2300 |
HONDA ACCORD | GF -CF6 4WD | H23A | 00.1~ | 2300 |
HONDA ACCORD | GF -CF7 4WD | F23A | 00.1~ | 2300 |
HONDA ACCORD | GF -CF9 | H23A | 99.1~ | 2300 |
HONDA ACCORD | GF -CH9 | H23A | 99.1~ | 2300 |
HONDA ACCORD | GH -CF3 | F18B | 00.6~ | 1800 |
HONDA ACCORD | GH -CF4 | F20B | 00.6~ | 2000 |
HONDA ACCORD | GH -CF5 4WD | F20B | 99.7~ | 2000 |
HONDA ACCORD | GH -CH9 | H23A | 00.6~ | 2300 |
HONDA ACCORD | GH -CL1 | H22A | 00.6~ | 2200 |
HONDA ACCORD | GH -CL2 4WD | H23A | 00.6~ | 2200 |
HONDA ACCORD | LA -CF5 4WD | F20B | 00.6~ | 2000 |
HONDA ACCORD | LA -CF6 | F23A | 00.6~ | 2300 |
HONDA ACCORD | LA -CF7 4WD | F23A | 00.6~ | 2300 |
HONDA ACCORD INSPIRE | E -CB5 | G20A | 89.9~91.5 | 2000 |
HONDA ACCORD INSPIRE | E -CB5 | G20A | 91.5~98.9 | 2000 |
HONDA ACCORD INSPIRE | E -CC2 | G25A | 91.12~95.2 | 2500 |
HONDA ACCORD INSPIRE | E -CC3 | G20A | 91.12~95.2 | 2000 |
HONDA ACCORD INSPIRE | E -UA1 | G20A | 95.2~96.10 | 2000 |
HONDA ACCORD INSPIRE | E -UA1 | G20A | 96.10~98.9 | 2000 |
HONDA ACCORD INSPIRE | E -UA2 | G25A | 95.2~96.10 | 2500 |
HONDA ACCORD INSPIRE | E -UA2 | G25A | 96.10~98.9 | 2500 |
HONDA ACCORD INSPIRE SABER | E -UA1 | G20A | 95.2~96.10 | 2000 |
HONDA ACCORD INSPIRE SABER | E -UA1 | G20A | 96.10~98.9 | 2000 |
HONDA ACCORD INSPIRE SABER | E -UA2 | G25A | 95.2~96.10 | 2500 |
HONDA ACCORD INSPIRE SABER | E -UA2 | G25A | 96.10~98.9 | 2500 |
HONDA ACCORD INSPIRE SABER | GF -UA4 | J25A | 98.10~01.4 | 2500 |
HONDA ASCOT | E -CB1 | F18A | 89.9~93.10 | 1800 |
HONDA ASCOT | E -CB2 (4WS) | F18A | 89.9~91.6 | 1800 |
HONDA ASCOT | E -CB3 | F20A | 89.9~93.10 | 2000 |
HONDA ASCOT | E -CB3 (1000001~) | F20A | 89.9~90.7 | 2000 |
HONDA ASCOT | E -CB3 (1100001~) | F20A | 90.8~93.10 | 2000 |
HONDA ASCOT | E -CB3 ABS | F20A | 89.9~93.10 | 2000 |
HONDA ASCOT | E -CB4 (4WS) | F20A | 89.9~93.10 | 2000 |
HONDA ASCOT | E -CB4 (4WS) (1000001~) | F20A | 89.9~90.7 | 2000 |
HONDA ASCOT | E -CB4 (4WS) (1100001~) | F20A | 90.8~93.10 | 2000 |
HONDA ASCOT | E -CB4 (4WS) ABS | F20A | 89.9~93.10 | 2000 |
HONDA ASCOT | E -CE4 | G20A | 93.10~97.4 | 2000 |
HONDA ASCOT | E -CE5 | G25A | 93.10~97.4 | 2500 |
HONDA ASCOT INNOVA | E -CB3 | F20A | 92.2~96.2 | 2000 |
HONDA ASCOT INNOVA | E -CB3 ABS | F20A | 92.2~96.2 | 2000 |
HONDA ASCOT INNOVA | E -CB4 (4WS) | F20A | 92.2~96.2 | 2000 |
HONDA ASCOT INNOVA | E -CB4 (4WS) ABS | F20A | 92.2~96.2 | 2000 |
HONDA ASCOT INNOVA | E -CC4 | H23A | 92.2~96.2 | 2300 |
HONDA ASCOT INNOVA | E -CC4 ABS | H23A | 92.2~96.2 | 2300 |
HONDA ASCOT INNOVA | E -CC5 (4WS) | H23A | 92.2~96.2 | 2300 |
HONDA ASCOT INNOVA | E -CC5 (4WS) ABS | H23A | 92.2~96.2 | 2300 |
HONDA BALLADE SPORTS.CR-X | E -EF8 | B16A | 89.8~92.2 | 1600 |
HONDA BALLADE SPORTS.CR-X | E -EG1 | D15B | 92.2~94.8 | 1500 |
HONDA BALLADE SPORTS.CR-X | E -EG1 | D15B | 94.8~95.10 | 1500 |
HONDA BALLADE SPORTS.CR-X | E -EG2 | B16A | 92.2~94.8 | 1600 |
HONDA BALLADE SPORTS.CR-X | E -EG2 | B16A | 94.8~97.12 | 1600 |
HONDA BALLADE SPORTS.CR-X | E -EJ4 | D16A | 95.10~97.12 | 1600 |
HONDA CIVIC | E-EG31 | D13B | 91/8-95/8 | 1300 |
HONDA HORIZON | E -UBS25(4WD) | 6VD1 | 94.1~98.3 | 3200 |
HONDA HORIZON | GF -UBS26GWH | 6VE1 | 98.3~ | 3500 |
