RB-exide A-243/А-012E фильтр воздушный (аналог SCT SB 265) 16546-V0100
|
|
Применяемость
Марка, модель автомобиля
|
Модель кузова
|
Модель двигателя
|
Год выпуска
|
Объем и тип двигателя
|
---|---|---|---|---|
INFINITI (EURO) FX | 206 / 280 | VQ35DE | 01/03~ | FX35 |
INFINITI (EURO) G 20 (Primera) | 85 / 115 | 01/90~12/97 | 2.0. | |
INFINITI (EURO) G 20 (Primera) | 206 / 280 | VQ35DE | ||
INFINITI (EURO) I30 (Maxima) | 142 / 193 | |||
NISSAN (EURO) 100 NX (B13) | 105 / 143 | SR20DE | 03/91~10/94 | 2.0 GTi |
NISSAN (EURO) 350 Z | 206 / 280 | VQ35DE | 09/03~ | 3.5 V6 |
NISSAN (EURO) 350 Z | 222 / 301 | VQ35DE | 05/05~ | 3.5 V6 |
NISSAN (EURO) Almera | 105 / 143 | 07/96~05/00 | 2.0 GTi (N15) | |
NISSAN (EURO) Almera II | 66 / 90 | QG15DE | 03/00~12/02 | 1.5 (N16) |
NISSAN (EURO) Almera II | 72 / 98 | QG15DE | 10/02~ | 1.5 (N16) |
NISSAN (EURO) Almera II | 81 / 110 | YD22 | ||
NISSAN (EURO) Almera II | 82 / 112 | YD22 | ||
NISSAN (EURO) Almera II | 84 / 115 | QG18DE | 03/00~12/02 | 1.8 (N16) |
NISSAN (EURO) Almera II | 85 / 116 | QG18DE | ||
NISSAN (EURO) Almera II | 100 / 136 | SR20DE | ||
NISSAN (EURO) Almera II | 100 / 136 | YD22 | ||
NISSAN (EURO) Almera Tino (V10) | 5 / 116 | QG18DE | ||
NISSAN (EURO) Almera Tino (V10) | 82 / 112 | YD22 | 09/03~ | 2.2 Di |
NISSAN (EURO) Almera Tino (V10) | 84 / 114 | QG18DE | 07/00~ | 1.8. |
NISSAN (EURO) Almera Tino (V10) | 100 / 136 | SR20DE | 07/00~ | 2.0. |
NISSAN (EURO) Almera Tino (V10) | 100 / 136 | YD22 | 09/03~ | 2.2 Di |
NISSAN (EURO) Bluebird | 95 / 129 | CA18D | 02/89~12/90 | 1.8i 16V (RLT72) |
NISSAN (EURO) Maxima | 103 / 140 | VQ20DE | 02/95~ | 2.0 QX |
NISSAN (EURO) Maxima | 103 / 140 | VQ20DE | 03/00~ | 2.0 V6 24V QX (A33) |
NISSAN (EURO) Maxima | 125 / 170 | VG30E Kat | 10/88~06/94 | 3.0i |
NISSAN (EURO) Maxima | 142 / 193 | VQ30DE | 01/95~12/96 | 3.0 QX |
NISSAN (EURO) Maxima | 147 / 200 | VQ30DE | 05/00~ | 3.0 V6 24V QX (A33) |
NISSAN (EURO) Murano | 172 / 234 | VQ35DE | 03/05~ | 3.5 V6 |
NISSAN (EURO) Murano | 188 / 256 | VQ35DE | 09/08~ | 3.5 V6 |
NISSAN (EURO) Navara / Pick Up | 88 / 120 | KA24E | 02/98~08/05 | 2.4i (D22) |
NISSAN (EURO) Navara / Pick Up | 91 / 124 | KA24E | 04/92~02/98 | 2.4i 12V (D21) |
NISSAN (EURO) Navara / Pick Up | 93 / 124 | KA24E | 04/92~02/98 | 2.4i 12V 4 WD (D21) |
NISSAN (EURO) Pathfinder | 96 / 131 | TD27ETI | 12/99~03/05 | 2.7 TD |
NISSAN (EURO) Pathfinder | 110 / 150 | VG33E | 08/99~02/01 | 3.3 V6 |
NISSAN (EURO) Pathfinder | 125 / 170 | VG33E | 09/97~03/05 | 3.3 V6 |
NISSAN (EURO) Pathfinder | 162 / 220 | VQ35DE | 01/01~03/05 | 3.5 V6 |
NISSAN (EURO) Patrol GR | 121 / 165 | TB42E | 11/88~06/97 | 4.2i |
NISSAN (EURO) Primera I | 55 / 75 | CD20 | 01/91~01/96 | 2.0 D (N14) |
NISSAN (EURO) Primera I | 85 / 115 | SR20DE SPI | 06/90~01/96 | 2.0 (P10) |
NISSAN (EURO) Primera I | 92 / 125 | SR20DE/SR20DI | 07/90~12/95 | код двигателя SR20DE |
NISSAN (EURO) Primera I | 110 / 150 | SR20DE EGI Kat | 06/90~01/96 | 2.0 GT (P10) |
NISSAN (EURO) Primera II | 84 / 114 | QG18DE | 09/96~07/02 | 1.8 (P11) |
NISSAN (EURO) Primera II | 85 / 115 | SR20DE SPI | 09/96~07/02 | 2.0 16V (P11) |
NISSAN (EURO) Primera II | 96 / 131 | SR20DE MPI | 09/96~07/02 | 2.0 16V (P11) |
NISSAN (EURO) Primera II | 103 / 140 | 09/96~07/02 | 2.0 (P11) | |
NISSAN (EURO) Primera II | 110 / 150 | SR20DE EGI Kat | 09/96~07/02 | 2.0 16V (P11) |
NISSAN (EURO) Primera III (P12E) | 80 / 109 | QG16DE | 02/02~ | 1.6. |
NISSAN (EURO) Primera III (P12E) | 85 / 116 | QG18DE | 02/02~ | 1.8. |
NISSAN (EURO) Primera III (P12E) | 103/ 140 | QR20DE | 02/02~ | 2.0. |
NISSAN (EURO) Serena | 71 / 97 | GA16DE | 02/93~ | 1.6 (C23) |
NISSAN (EURO) Serena | 93 / 126 | SR20DE | 11/92~ | 2.0 (C23) |
NISSAN (EURO) Serena | 106 / 145 | 09/99~ | 2.0. | |
NISSAN (EURO) Serena | 110 / 150 | 09/99~ | 2.5 D | |
NISSAN (EURO) Sunny | 55 / 75 | CD20 | 06/91~05/95 | 2.0 D St. W. (Y10L) |
NISSAN (EURO) Sunny | 55 / 75 | CD20 | 10/90~05/95 | 2.0 D (N14) |
NISSAN (EURO) Sunny | 105 / 143 | SR20DE | 10/90~05/95 | 2.0 GTI 16V (N14) |
NISSAN (EURO) Sunny | 162 / 220 | SR20DET | 10/90~05/95 | 2.0 GTi-R (N14) |
NISSAN (EURO) Teana | 100 / 136 | VQ20DE | 01/06~ | 2.0i |
NISSAN (EURO) Teana | 127 / 174 | VQ23DE | 01/06~ | 2.3i |
NISSAN (EURO) Teana | 180 / 245 | VQ35DE | 01/06~ | 3.5i |
NISSAN (EURO) Terrano I (WD21) | 109 / 148 | VG30E | 09/92~12/95 | 3.0 V6 |
NISSAN (EURO) Terrano II (R20) | 85 / 116 | KA24E | 05/96~06/05 | 2.4 12V |
NISSAN (EURO) Terrano II (R20) | 87 / 118 | KA24E | 05/96~06/05 | 2.4. |
NISSAN (EURO) Terrano II (R20) | 91 / 124 | KA24E | 02/93~06/96 | 2.4i 12V |
NISSAN (EURO) Tino | 88 / 120 | NE0QG18DE | 02/99~ | 1.8 16V |
NISSAN (EURO) Tino | 99 / 135 | SR20DE | 02/99~ | 2.0 16V |
NISSAN (EURO) Vanette/Vanette Cargo/Largo | 71 / 97 | GA16DE | 02/95~ | 1.6 16V (C23M) |
NISSAN (EURO) X-Trail (T30) | 84 / 114 | YD22ETi | 05/01~10/03 | 2.2 Di TD |
NISSAN (EURO) X-Trail (T30) | 100 / 136 | YD22ETi | 09/03~07/07 | 2.2 DCi |
NISSAN (EURO) X-Trail (T30) | 103 / 140 | QR20DE | 05/01~07/07 | 2.0i |
NISSAN (EURO) X-Trail (T30) | 121 / 165 | 02/03~07/07 | 2.5i | |
NISSAN (EURO) X-Trail (T30) | 205 / 280 | SR20DET | 10/01~07/07 | 2.0i Turbo |
OPEL Corsa-A | 37 / 50 | 15 D (4EC1) | 09/87~03/93 | 1.5 D |
OPEL Corsa-A | 49 / 67 | 15 DT (T4EC1) | 03/88~03/93 | 1.5 TD |
OPEL Kadett-E | 85 / 115 | 20 NE | 10/86~02/93 | 2.0i |
OPEL Kadett-E | 85 / 116 | C 20 NE | 10/86~02/93 | 2.0i (KAT) |
OPEL Vectra-A | 60 / 82 | X 17 DT (TC4EE1) | 03/90~10/95 | 1.7 TD |
SUBARU (EURO) Forester I | 130 / 177 | EJ20G | 02/01~09/02 | 2.0 S-Turbo (SF) |
SUBARU (EURO) Forester II | 130 / 177 | EJ20G | ||
SUBARU (EURO) Forester II | 155 / 211 | EJ25 | ||
SUBARU (EURO) Forester II | 169 / 230 | EJ25 | ||
SUBARU (EURO) Impreza I (GC/GF/GFC) | 66 / 90 | EJ16 | 08/92~12/00 | 1.6i 4WD |
SUBARU (EURO) Impreza I (GC/GF/GFC) | 66 / 90 | EJ16E | ||
SUBARU (EURO) Impreza I (GC/GF/GFC) | 85 / 115 | EJ20 | 10/95~12/00 | 2.0i 4WD |
SUBARU (EURO) Impreza I (GC/GF/GFC) | 155 / 211 | EJ20 | 12/96~12/00 | 2.0 Turbo 4WD |
SUBARU (EURO) Impreza I (GC/GF/GFC) | 155 / 211 | EJ20T | 03/94~12/00 | 2.0i Turbo |
SUBARU (EURO) Impreza I (GC/GF/GFC) | 160 / 218 | EJ20T | 06/98~12/00 | 2.0 Turbo GT 4WD |
SUBARU (EURO) Impreza II (GD/GG) | 160 / 218 | EJ20T | 12/00~03/03 | 2.0 WRX |
SUBARU (EURO) Impreza II (GD/GG) | 165 / 225 | EJ20T | 02/03~12/05 | 2.0 WRX |
SUBARU (EURO) Impreza II (GD/GG) | 169 / 230 | EJ25 | 11/05~08/07 | 2.5 WRX |
SUBARU (EURO) Impreza II (GD/GG) | 195 / 265 | EJ20T | 02/02~12/05 | 2.0 WRX STI |
SUBARU (EURO) Impreza II (GD/GG) | 206 / 280 | EJ25 | 11/05~08/07 | 2.5 WRX STI |
SUBARU (EURO) Impreza II (GD/GG) | 235 / 320 | EJ20T | 07/02~12/05 | 2.0 WRX STI S202 |
SUBARU (EURO) Legacy I | 85 / 116 | EJ20 | 10/91~09/94 | 1.8i 16V (BC4) |
SUBARU (EURO) Legacy I | 85 / 116 | EJ20 EMPI | 05/92~10/94 | 2.0 4WD Super (BJF) |
SUBARU (EURO) Legacy I | 94 / 128 | EJ22 EMPI | 09/94~12/98 | 2.2i (BD/BG) |
SUBARU (EURO) Legacy I | 96 / 131 | EJ22 EMPI | 06/96~12/98 | 2.2i 4WD (BD/BG) |
SUBARU (EURO) Legacy I | 100 / 136 | EJ22 EMPI | 01/89~10/94 | 2.2 Super 4WD (DJF) |
SUBARU (EURO) Legacy I | 147 / 200 | EJ20-GN | 05/92~10/94 | 2.0 T 4WD Super (BJF) |
SUBARU (EURO) Legacy II | 154 / 209 | 10/00~02/04 | 3.0 H6 Outback (BE/BH) | |
SUBARU (EURO) Outback I | 154 / 209 | 10/00~02/04 | 3.0 H6 | |
SUBARU (EURO) SVX | 162 / 220 | EG33 DOHC | 09/94~12/97 | 3.3i 24V (CXW) |
SUBARU (EURO) SVX | 169 / 230 | EG33 DOHC | 09/92~09/94 | 3.3i 24V (CXW) |
Марка, модель автомобиля
|
Модель кузова
|
Модель двигателя
|
Год выпуска
|
Объем и тип двигателя
|
---|---|---|---|---|
INFINITI FX35 | S50 | VQ35DE | 03.1~05.6 | 3500EGI |
INFINITI G20 | P11 | SR20DE | 99.1~02.6 | 2000EGI |
INFINITI G20 | SR20DE | 90.1~97.12 | 2000EGI | |
INFINITI G35 | V35 | VQ35DE | 03.1~05.6 | 3500EGI |
INFINITI I30 | A33 | VQ30DE | 00.1~01.6 | 3000EGI |
INFINITI I30 | VQ30DE | 00.1~01.6 | 3000EGI | |
INFINITI I35 | A33 | VQ35DE | 02.1~04.6 | 3500EGI |
INFINITI M30 / M35 / M45 / FUGA | Y50 | VQ35DE | 06.1~ | 3500EGI |
INFINITI QX4 | JR50 (2WD/ 4WD) | VQ35DE | 01.1~03.06 | 3500EGI |
INFINITI QX4 | JR50 (4WD) | VG33 | 97.1~00.11 | 3300EGI |
ISUZU ASKA | E-BCL | EJ20 | 90.5~94.3 | 2000 |
ISUZU ASKA | E-BCM (4WD) | EJ20 | 90.5~94.3 | 2000 |
ISUZU ASKA | N(Q)-JJ510 | 4FC1 | 83.3~90.5 | 2000DIESEL |
ISUZU ASKA | N(Q)-JJ510 | 4FC1(T) | 83.3~90.5 | 2000DIESEL TURBO |
ISUZU GEMINI | N(Q)-JT600 | 4EC1 | 85/7~90.2 | 1500 |
ISUZU GEMINI | Q(X)-JT641 | 4EE1(T) | 90/2~93.8 | 1700 |
ISUZU GEMINI | X-JT641S (4WD) | 4EE1(T) | 90/2~93.8 | 1700 |
NISSAN 180 SX | E-EPS13 (KRPS13) | SR20DT | 91.1~94.1 | 2000EGI |
NISSAN 180 SX | E-RS13 (KRS13) | CA18DET | 89.3~91.1 | 2000EGI |
NISSAN (EURO) Almera Classic | 79 /107 | |||
NISSAN (EURO) Teana | 123/167 | QR25DE | 01/10~ | 2.5 4WD |
NISSAN (EURO) Teana | 134/182 | QR25DE | 0208~ | 2.5 |
NISSAN AD VAN / AD WAGON | Q(X)-WSY10(AT) | CD17 | 91.11~93.8 | 1700 |
NISSAN AD VAN / AD WAGON | Q(X)-WSY10(MT) | CD17 | 90.10~93.8 | 1700 |
NISSAN AD VAN / AD WAGON | S-VSNY10 (4WD) | CD17 | 90.10~95.6 | 1700 |
NISSAN AD VAN / AD WAGON | S-VSY10 | CD17 | 90.10~95.6 | 1700 |
NISSAN AD VAN / AD WAGON | X(Q)-WSY10(MT) | CD17 | 90.10~91.11 | 1700 |
NISSAN ALMERA | N15 (EURO) | CD20 | 95.6~00.6 | 2000Diesel |
NISSAN ALMERA | N15 (EURO) | QG18DE | 00.6~02.6 | 1800EGI |
NISSAN ALMERA | N15 (EURO/ GTI) | SRS20DE | 96.6~00.6 | 2000EGI |
NISSAN ALMERA | N16 (EURO) | QG15DE | 00.6~ | 1500EGI |
NISSAN ALMERA | N16 (EURO) | YD22DDT | 03.6~ | 2200Diesel |
NISSAN ALMERA | N16 (EURO) | YD22DTI | 00.6~ | 2200Diesel |
NISSAN ALMERA | N16E (EURO) | QG18DE | 02.6~ | 1800EGI |
NISSAN ALMERA | N 16 (EURO) | QG15DE | 02.6~ | 1500EGI |
NISSAN ALMERA TINO | V10 (EURO) | QG18DE | 02.6~ | 1800EGI |
NISSAN ALMERA TINO | V10 (EURO) | SR20DE | 02.6~ | 2000EGI |
NISSAN ALMERA TINO | V10 (EURO) | YD22DDT | 03.6~ | 2200Diesel |
NISSAN ALMERA TINO | V10M (EURO) | QG18DE | 00.6~02.6 | 1800EGI |
NISSAN ALMERA TINO | V10M (EURO) | YD22DTI | 00.6~03.6 | 2200Diesel |
NISSAN AVENIR | E -PNW10 (4WD) (~100000) | SR20DE | 90.10~94.11 | 2000EGI |
NISSAN AVENIR | E -PW10 (~100000) | SR20DE | 90.5~94.11 | 2000EGI |
NISSAN AVENIR | E -W10 (~100000) | SR18DE | 93.1~94.11 | 1800EGI |
NISSAN AVENIR | S -VSW10 | CD20 | 90.5~93.11 | 2000 |
NISSAN AVENIR | Y -SW10 (NOX) | CD20 | 93.11~94.11 | 2000 |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | E -HAU12 (4WD) | SR18Di | 89.10~91.8 | 2000EGI |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | E -HNU12 | SR18DET | 89.10~91.9 | 2000EGI |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | E -HNU12 (4WD) | SR20DE | 89.10~91.9 | 2000EGI |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | E -HU12 | SR20DE | 89.10~91.9 | 2000EGI |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | E -KHNU12 (4WD) | SR20DE | 89.10~91.9 | 2000EGI |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | E -KHNU12 (4WD) | SR20DET | 89.10~91.9 | 2000EGI |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | E -KHU12 | SR20DE | 89.10~91.9 | 2000EGI |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | E -KRNU12 (4WD) | CA18DE | 87.9~89.10 | 1800EGI |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | E -KRNU12 (4WD) | CA18DET | 87.9~89.10 | 1800EGI |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | E -KRU12 | CA18DE | 87.9~89.10 | 1800EGI |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | E -RNU12 (4WD) | CA18DE | 87.9~89.10 | 1800EGI |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | E -RNU12 (4WD) | CA18DET | 87.9~89.10 | 1800EGI |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | E -RU12 | CA18DE | 87.9~89.10 | 1800EGI |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | Q -EJ910 (MT) | LD20 | 88.2~89.7 | 2000 |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | Q -EJ910 (MT) | LD20 | 89.7~91.9 | 2000 |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | Q -KSU12 | LD20 II | 89.10~91.9 | 2000 |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | Q -SU12 | LD20 | 87.10~91.9 | 2000 |
NISSAN BLUEBIRD / BLUEBIRD SYLPHY | Q -TSU12 | LD20 | 87.9~91.8 | 2000 |
NISSAN CARAVAN / HOMY ELGULAND | E -ALE50 | VG33E | 97.5~98.9 | 3300EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -CY31(EY.KEY.KY31) | VG20E | 86.6~91.6 | 2000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -MJY31 (NJY31/CMJY31) | (CA)RB20P | 87.6~91.6 | 2000LPG |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -PAY32 | VG30DET | 91.6~94.6 | 3000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -PBY32 | VG30DET | 91.6~94.6 | 3000 |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -PY31 (PAY31/KPY31) | VG30E | 87.6~91.6 | 3000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -PY31 (PAY31/KPY31) | VG30ET | 87.6~91.6 | 3000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -PY32 | VG30DET | 91.6~94.6 | 3000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -TNJY31 | CA20P | 87.12~91.6 | 2000LPG |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -Y31(CY31) | VG20E | 87.6~91.6 | 2000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -Y31(CY/EY/KEY31) | VG20DET | 87.6~91.6 | 2000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -YY31 | VG20E | 87.12~96.9 | 2000EGI |
NISSAN CEDRIC / GLORIA | E -YY31 | VG20E | 91.6~96.9 | 2000 |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -A31(HA.RA31) | RB20DE | 88.9~92.5 | 2000EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -A31(HA.RA31) | RB20E | 88.9~92.5 | 2000EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -A31(RA31) | RB20DET | 88.9~92.5 | 2000EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -CA31(HCA.RCA31) | RB20E | 88.9~92.6 | 2000EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -CA31(RCA31) | RB20DE | 88.9~92.6 | 2000EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -CA31(RCA31) | RB20DET | 88.9~92.5 | 2000EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -EA31(ECA31) | RB25DE | 92.5~94.8 | 2500EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -J30(HJ30) | VG30E | 88.10~91.8 | 3000EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -LA31 | RB20DE | 92.5~94.8 | 2000EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -LA31(LCA.LNA31) (4WD) | RB20DET | 92.5~94.8 | 2000EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -NA31(RNA31) (4WD) | RB20DET | 90.8~92.5 | 2000EGI |
NISSAN CEFIRO / MAXIMA | E -PJ20(EJ30) | VG30DE | 91.8~94.8 | 3000EGI |
NISSAN CIMA | E -FPAY31 (FPY31/FGY31) | VG30DET | 88.1~91.3 | 3000EGI |
NISSAN DATSUN TRUCK | E-JLR50 | VG33E | 96.08~00.10 | 3300EGI |
NISSAN EXA EXA | E-KEN13 | CA16DE | 86.10~93.7 | 1600EGI |
NISSAN FAIRLADY Z | E -HGZ31 | VG30DE | 87.3~89.7 | 3000 |
NISSAN FAIRLADY Z | E -HGZ31(KHGZ31) | VG30ET | 87.3~89.7 | 3000EGI |
NISSAN FAIRLADY Z | E -HZ31 | VG30E | 87.3~89.7 | 3000 |
NISSAN FAIRLADY Z | E -HZ31(KHZ31) | VG30ET | 87.3~89.7 | 3000EGI |
NISSAN FAIRLADY Z | E -KRZ31 | VG30DE | 87.3~89.7 | 3000EGI |
NISSAN FAIRLADY Z | E -PGZ31(KPGZ31) | RB20DET | 87.3~89.7 | 2000EGI |
NISSAN FAIRLADY Z | E -PZ31(KPZ31) | RB20DET | 87.3~89.7 | 2000EGI |
NISSAN LANGLAY | E-BEN13 | CA16DE | 86.10~90.7 | 1600EGI |
NISSAN LANGLAY | E-BFN13 (JN.RJN13) | GA15E | 88.9~90.7 | 1500EGI |
NISSAN LANGLAY | N(Q) -BSN13 (AT) | CD17 | 88.9~90.7 | 1700 |
NISSAN LANGLAY | N(Q) -BSN13 (MT) | CD17 | 88.9~90.7 | 1700 |
NISSAN LAUREL | E -EC33 | RB25DE | 91.10~93.1 | 2500EGI |
NISSAN LAUREL | E -GC32(KGC32) | VG20ET | 84.10~89.1 | 2000EGI |
NISSAN LAUREL | E -H(J)C32(KHC32) | RB20E | 84.10~89.2 | 2000EGI |
NISSAN LAUREL | E -HC32(KRC32) | RB20DET | 86.10~89.1 | 2000EGI |
NISSAN LAUREL | E -HC33(KHC33) | RB20E | 89.1~93.1 | 2000EGI |
NISSAN LAUREL | E -HC33(KRC33) | RB20DE | 89.1~93.1 | 2000EGI |
NISSAN LAUREL | E -HC33(KRC33) | RB20DET | 89.1~93.1 | 2000EGI |
NISSAN LAUREL | E -HCC33(KRCC33) | RB20DE | 89.1~93.1 | 2000EGI |
NISSAN LAUREL | E -HCC33(KRCC33) | RB20DET | 89.1~93.1 | 2000EGI |
NISSAN LAUREL SPIRIT | E -EB12 | CA16DE | 86.8~90.2 | 1600EGI |
NISSAN LAUREL SPIRIT | E -FB12 | GA15E | 87.9~90.2 | 1500EGI |
NISSAN LAUREL SPIRIT | E -FNB12 (4WD) | GA15E | 87.9~90.2 | 1500EGI |
NISSAN LAUREL SPIRIT | Q -SB12(AT) | CD17 | 87.9~90.2 | 1700 |
NISSAN LAUREL SPIRIT | Q -SB12(MT) | CD17 | 87.9~90.2 | 1700 |
NISSAN LEOPARD (TR-X) | E -GF31(EF31) | VG20DET | 88.8~91.12 | 2000EGI |
NISSAN LEOPARD (TR-X) | E -UF31 | VG30DE | 86.2~92.5 | 3000EGI |
NISSAN LEOPARD (TR-X) | E -UF31 | VG30DET | 88.8~92.5 | 3000EGI |
NISSAN LIBERTA VILLA | E -BEN13 (EN.REN13) | CA16DE | 86.10~93.6 | 1600EGI |
NISSAN LIBERTA VILLA | E -BFN13 (JN.RJN13) | GA15E | 88.9~93.6 | 1500EGI |
NISSAN LIBERTA VILLA | Q -BSN13 (SN13) (AT) | CD17 | 88.9~93.6 | 1700 |
NISSAN LIBERTA VILLA | Q -BSN13 (SN13) (MT) | CD17 | 88.9~93.6 | 1700 |
NISSAN NX COUPE | E-EB13 | GA16DE | 90.1~92.7 | 1600EGI |
NISSAN NX COUPE | E-EB13 (ABS) | GA16DE | 90.1~93.12 | 1600EGI |
NISSAN NX COUPE | E-HB13 | SR18DE | 90.1~93.12 | 1800EGI |
NISSAN NX COUPE | E-HB13 (ABS) | SR18DE | 90.1~93.12 | 1800EGI |
NISSAN PRARIE | E -NM11 (4WD) | CA20S | 88.9~94.12 | 2000 |
NISSAN PRARIE | E -NM11 (4WD) | CA20S | 94.12~95.8 | 2000 |
NISSAN PRARIE | E-M11 | CA20S | 88.9~94.12 | 2000 |
NISSAN PRESEA | E-HR10 | SR20DE | 90.6~94.12 | 2000EGI |
NISSAN PRESEA | E-HR10 (ABS) | SR20DE | 90.6~94.12 | 2000EGI |
NISSAN PRESEA | E-PR10 | SR18DE | 92.6~94.12 | 1800EGI |
NISSAN PRESEA | E-PR10 (ABS) | SR18DE | 92.6~94.12 | 1800EGI |
NISSAN PRIMERA | E -FHP10 | SR20DE | 91.7~94.8 | 2000EGI |
NISSAN PRIMERA | E -HNP10 (4WD) (~300000) | SR20DE | 90.10~94.8 | 2000EGI |
NISSAN PRIMERA | E -HP10 (~400000) | SR20DE | 90.2~94.8 | 2000EGI |
NISSAN PRIMERA | E -P10 (~410000) | SR18DE | 92.9~94.8 | 1800EGI |
NISSAN PULSAR | E-EN14 | GA16DE | 90.8~94.12 | 1600EGI |
NISSAN PULSAR | E-EN14 ABS | GA16DE | 90.8~94.12 | 1600EGI |
NISSAN PULSAR | E-FN13(FJN . JN . RJN13) | GA15E | 88.4~90.7 | 1500EGI |
NISSAN PULSAR | E-FNN13(JNN . RJNN13)(4WD) | GA15E | 88.4~90.7 | 1500EGI |
NISSAN PULSAR | E-HN14 | SR18DE | 90.8~94.12 | 1800EGI |
NISSAN PULSAR | E-HN14 ABS | SR18DE | 90.8~94.12 | 1800EGI |
NISSAN PULSAR | E-RNN14 | SR20DET | 90.8~94.12 | 2000EGI |
NISSAN PULSAR | KD-SN15 | CD20 | 95.1~96.5 | 2000 |
NISSAN PULSAR | Q(X)-SN14(AT) | CD17 | 90.8~92.8 | 1700 |
NISSAN PULSAR | Q(X)-SN14(MT) | CD17 | 90.8~92.8 | 1700 |
NISSAN PULSAR | Q-SN13(FSN13) (AT) | CD17 | 88.4~90.7 | 1700 |
NISSAN PULSAR | Q-SN13(FSN13) (MT) | CD17 | 88.4~90.7 | 1700 |
NISSAN PULSAR | X-SN14 | CD17 | 92.8~94.12 | 1700 |
NISSAN SILVIA / 200SX | E -PS13 | SR20DE | 91.1~92.11 | 2000EGI |
NISSAN SILVIA / 200SX | E -PS13(PKS13) | SR20DET | 91.1~92.11 | 2000EGI |
NISSAN SILVIA / 200SX | E -S12(BS . RBS12) | CA18DET | 86.2~89.10 | 1800EGI |
NISSAN SILVIA / 200SX | E -S13 . KS13 | CA18DE | 88.6~91.1 | 1800EGI |
NISSAN SILVIA / 200SX | E -S13 . KS13 | CA18DET | 88.6~91.1 | 1800EGI |
NISSAN SKYLINE | E -ER32 | RB25DE | 91.8~93.7 | 2500 |
NISSAN SKYLINE | E -HCR32 | RB20DE | 89.5~93.7 | 2000 |
NISSAN SKYLINE | E -HCR32 | RB20DET | 89.5~93.7 | 2000 |
NISSAN SKYLINE | E -HCR32 (4WD) | RB20DET | 89.8~93.7 | 2000 |
NISSAN SKYLINE | E -HR31 | RB20DET | 85.8~89.5 | 2000 |
NISSAN SKYLINE | E -HR31 | RB20E | 85.8~89.5 | 2000EGI |
NISSAN SKYLINE | E -HR32 | RB20DE | 89.5~93.7 | 2000 |
NISSAN SKYLINE | E -HR32 | RB20E | 89.5~93.7 | 2000EGI |
NISSAN SKYLINE | E -WHJR31 | RB20ET | 86.1~90.3 | 2000 |
NISSAN SKYLINE | E-BCNR33 (4WD) | RB26DETT | 95.1~98.4 | 2600 |
NISSAN SKYLINE | E-BNR32 (4WD) | RB26DETT | 89.8~94.11 | 2600 |
NISSAN SKYLINE | E-ECR32 | RB25DE | 91.8~93.7 | 2500 |
NISSAN SKYLINE | N -VSJR30 | LD20 | 83.8~89.10 | 2000 |
NISSAN SUNNY | E-EB12 | CA16DE | 86.8~89.11 | 1600EGI |
NISSAN SUNNY | E-EB13 | GA16DE | 90.1~93.12 | 1600EGI |
NISSAN SUNNY | E-EB13 ABS | GA16DE | 90.1~93.12 | 1600EGI |
NISSAN SUNNY | E-FB12 | GA15E | 87.9~90.3 | 1500EGI |
NISSAN SUNNY | E-FNB12 (4WD) | GA15E | 87.9~90.3 | 1500EGI |
NISSAN SUNNY | E-HB13 | SR18DE | 90.1~93.12 | 1800EGI |
