A-161 17801-74020 фильтр воздушный
ОЕМ | 1780164010 | 1780164020 | 1780164070 | 1780174020 | V91120001 | V91120002 | C31101/1 | CA5467 | CA6395 | SB005 | SB217 | 178017402083 | 19166105 | 25099116 | 25098522 | 1780102020 | 1780116030 | 1780174020 | 1780164070 | 1780164010 | AY120TY001 | AY120TY011 | 17801-16030 | 17801-64010 | 17801-64020 | 17801-64070 | 17801-74020 | V91120001 | V91120002 |
Автомобиль | Модель | Год | Код двигателя | Модификация | Масляный | Воздушный | Топливный | Салонный | АКПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PONTIAC Trans | Sport | 01/93→03/97 | 2.3 (137 л.с. / 101 кВт) | A-161 | |||||
PONTIAC Trans | Sport | 01/93→03/97 | 2.3 (147 л.с. / 108 кВт) | A-161 | |||||
TOYOTA Avensis I | (T22) | 04/00→02/03 | 1CD-FTV | 2.0 D-4D Turbodiesel (T22) (110 л.с. / 81 кВт) | C-115C-116 | A-161 | FC-184 | AC-014 | |
TOYOTA Avensis I | (T22) | 04/01→02/03 | 1CD-FTV | 2.0 D-4D Turbodiesel (T22/CLM20) (116 л.с. / 85 кВт) | C-116 | A-161 | FC-184 | AC-014 | |
TOYOTA Avensis | Verso | 08/01→08/05 | 1CD-FTV | 2.0 D-4D Turbodiesel (T22/CLM20) (116 л.с. / 85 кВт) | C-116 | A-161 | FC-184 | AC-102AC-102C | |
TOYOTA | Caldina | 02/92→09/97 | 7A-FE | 1.8 (T19) (107 л.с. / 79 кВт) | C-110 | A-161 | FC-189 | AC-014 | |
TOYOTA | Caldina | 10/97→08/02 | 7A-FE | 1.8 (T21) (116 л.с. / 85 кВт) | C-110 | A-161 | FC-189 | AC-014 | |
TOYOTA | Caldina | 11/92→08/97 | 3S-FE | 2.0 (4WD) (135 л.с. / 99 кВт) | C-112 | A-161 | FC-189 | AC-014 | |
TOYOTA | Caldina | 08/97→09/02 | 3S-FE | 2.0 (ST215G) (135 л.с. / 99 кВт) | C-110 | A-161 | FC-189 | AC-014AC-101AC-101C | |
TOYOTA | Caldina | 08/97→09/02 | 3S-FE | 2.0 (ST210G_ST215G) (140 л.с. / 103 кВт) | C-110 | A-161 | FC-189 | AC-014AC-101AC-101C | |
TOYOTA | Caldina | 06/94→09/97 | 2C | 2.0 TD (76 л.с. / 56 кВт) | C-112 | A-161 | FC-158FC-011 | AC-014 | |
TOYOTA | Caldina | 08/97→09/02 | 3C-TE | 2.2 TD (CT216_) (94 л.с. / 69 кВт) | C-116 | A-161 | FC-184 | AC-014AC-101AC-101C | |
TOYOTA Camry I | (V10) | 10/84→01/88 | 1C-TL | 1.8 TD (V1) (73 л.с. / 54 кВт) | C-111 | A-161A-181 | FC-158FC-011 | ||
TOYOTA Camry | II (_V2_) | 11/88→05/91 | 2C-T | 2.0 TD (CV20) (86 л.с. / 63 кВт) | C-112 | A-161 | FC-158FC-011 | ||
TOYOTA Camry | II (_V2_) | 11/86→05/91 | 2C-T | 2.0 TD (CV20) (84 л.с. / 62 кВт) | C-112 | A-161 | FC-158FC-011 | ||
TOYOTA Camry | II (_V2_) | 02/88→05/91 | 2VZ-FE | 2.5 V6 (VZV21) (160 л.с. / 118 кВт) | C-111 | A-161 | |||
TOYOTA | Camry/Vista | 06/94→06/98 | 4S-FE | 1.8 (125 л.с. / 92 кВт) | C-110 | A-161 | |||
TOYOTA | Camry/Vista | 01/94→05/98 | 3S-FE | 2.0 (SV41_,SV42_,SV43_) (131 л.с. / 96 кВт) | C-110 | A-161 | |||
TOYOTA Carina I | 04/82→09/83 | 1C | 1.8 D (65 л.с. / 48 кВт) | C-111 | A-161 | ||||
TOYOTA Carina | II | 12/87→03/92 | 4A-FE | 1.6 (AT171) (98 л.с. / 72 кВт) | C-110 | A-162A-161 | FC-189 | ||
TOYOTA Carina | II | 12/87→03/92 | 4A-FE | 1.6 SX (AT171) (102 л.с. / 75 кВт) | C-110 | A-162A-161 | FC-189 | ||
TOYOTA Carina | II | 03/88→06/93 | 1S-EL | 2.0 D (T17) (73 л.с. / 54 кВт) | C-112 | A-161 | FC-158FC-011 | ||
TOYOTA Carina | II | 02/84→05/88 | 2C-L | 2.0 D DX,GL (T15) (68 л.с. / 50 кВт) | C-111 | A-161 | FC-158FC-011 | ||
TOYOTA Carina | II | 12/87→03/92 | 3S-FE | 2.0 GLi (ST171) (121 л.с. / 89 кВт) | C-110 | A-161 | FC-189 | ||
TOYOTA Carina | E (T19) | 12/92→10/97 | 4A-FE | 1.6 (AT190) (116 л.с. / 85 кВт) | C-110 | A-152EA-161 | FC-165 | AC-014 | |
TOYOTA Carina | E (T19) | 01/95→10/97 | 4A-FE | 1.6 (AT190) (99 л.с. / 73 кВт) | C-110 | A-152EA-161 | FC-165 | AC-014 | |
TOYOTA Carina | E (T19) | 04/92→10/97 | 4A-FE | 1.6 (AT190) (107 л.с. / 79 кВт) | C-110 | A-152EA-161 | FC-165 | AC-014 | |
TOYOTA Carina | E (T19) | 01/95→10/97 | 7A-FE | 1.8 (AT191) (107 л.с. / 79 кВт) | C-110 | A-152EA-161 | FC-165 | AC-014 | |
TOYOTA Carina | E (T19) | 12/92→10/97 | 3S-FE | 2.0 (ST191) (126 л.с. / 93 кВт) | C-110 | A-152EA-161 | FC-189 | AC-014 | |
TOYOTA Carina | E (T19) | 04/92→10/97 | 3S-FE | 2.0 (ST191) (133 л.с. / 98 кВт) | C-110 | A-152EA-161 | AC-014 | ||
TOYOTA Carina | E (T19) | 12/94→01/96 | 2C | 2.0 D (CT190) (73 л.с. / 54 кВт) | C-112 | A-161 | FC-158FC-011 | AC-014 | |
TOYOTA Carina | E (T19) | 04/92→03/94 | 3S-GE | 2.0 GTi (ST191) (158 л.с. / 116 кВт) | C-110 | A-152EA-161 | FC-189 | AC-014 | |
TOYOTA Carina | E (T19) | 03/94→10/97 | 3S-GE | 2.0 GTi 16V (ST191) (175 л.с. / 129 кВт) | C-110 | A-152EA-161 | AC-014 | ||
TOYOTA Carina | FF (_T21_) | 08/96→08/01 | 5AFE | 1.5 (_T21_) (101 л.с. / 74 кВт) | C-110 | A-161 | FC-189 | AC-014 | |
TOYOTA | Celica | 09/85→12/86 | 2S-ELC | 2.0 (ST16) (98 л.с. / 72 кВт) | C-110 | A-161 | |||
TOYOTA | Celica | 09/89→10/93 | 3S-GE | 2.0 (ST182_) Coupe (160 л.с. / 118 кВт) | C-110 | A-161 | |||
TOYOTA | Celica | 03/88→08/90 | 3S-GTE | 2.0 4WD Coupe (ST165) (185 л.с. / 136 кВт) | C-110 | A-161 | |||
TOYOTA | Celica | 01/87→08/90 | 3S-GEL | 2.0 Coupe (ST162) (150 л.с. / 110 кВт) | C-110 | A-161 | |||
TOYOTA | Celica | 08/85→08/89 | 3S-GEL | 2.0 GT Coupe (ST162L) (150 л.с. / 110 кВт) | C-110 | A-161 | |||
TOYOTA | Celica | 09/85→08/89 | 3S-GELC | 2.0 GT Coupe (ST162L) (140 л.с. / 103 кВт) | C-110 | A-161 | |||
TOYOTA | Celica | 02/94→09/96 | 3S | 2.0 GT-Four Turbo (ST205) (242 л.с. / 178 кВт) | C-113 | A-161 | |||
TOYOTA | Celica | 10/89→01/94 | 3S-GE | 2.0 GTi Coupe (ST182) (156 л.с. / 115 кВт) | C-110 | A-161 | FC-189 | ||
TOYOTA | Celica | 10/89→01/94 | 3S-GTE | 2.0 Turbo 4WD Coupe (ST185) (204 л.с. / 150 кВт) | C-111C-113 | A-161 | |||
TOYOTA | Celica | 10/89→01/94 | 3S-GTE | 2.0 Turbo 4WD Coupe (ST185) (208 л.с. / 153 кВт) | C-111C-113 | A-161 | FC-189 | ||
TOYOTA Corolla | IV (E70) | 01/83→09/83 | 1C | 1.8 D (TE71) (58 л.с. / 43 кВт) | C-111 | A-161 | FC-158FC-011 | ||
TOYOTA Corolla | V (E80) | 06/83→05/88 | 1C | 1.8 D (CE80) (58 л.с. / 43 кВт) | C-111 | A-161 | FC-158FC-011 | ||
TOYOTA Corolla | V (E80) | 06/83→08/87 | 1C-L | 1.8 D (CE80) (64 л.с. / 47 кВт) | C-111 | A-161 | FC-158FC-011 | ||
TOYOTA Corolla | VI (E90) | 07/87→06/93 | 4A-GE | 1.6 GTi (AE92) (125 л.с. / 92 кВт) | C-113 | A-162A-161 | |||
TOYOTA Corolla | VI (E90) | 08/89→04/92 | 1C | 1.8 D (CE90) (67 л.с. / 49 кВт) | C-112 | A-161 | FC-158FC-011 | ||
TOYOTA Corolla | VI (E90) | 08/87→04/92 | 1C | 1.8 D (CE90) (64 л.с. / 47 кВт) | C-112 | A-161 | FC-158FC-011 | ||
TOYOTA Corolla | VII (E10) | 07/92→05/97 | 2C | 2.0 D (CE100) (72 л.с. / 53 кВт) | C-112 | A-161 | FC-158FC-011 | ||
TOYOTA Corolla | VIII (E11) | 02/00→12/01 | 1WZ | 1.9 D (E11) (69 л.с. / 51 кВт) | C-1012E | A-161 | AC-018AC-018 | ||
TOYOTA Corolla | VIII (E11) | 04/97→12/99 | 2C-E | 2.0 D (CE11) (72 л.с. / 53 кВт) | C-116 | A-161 | FC-158FC-011 | AC-018AC-018 | |
TOYOTA | Corona | 09/91→09/93 | 3S-FE | 2.0 (EXIV (ST182)) (140 л.с. / 103 кВт) | C-110 | A-161 | FC-189 | ||
TOYOTA | Corona | 01/84→08/88 | 2C | 2.0 D (ST141) (73 л.с. / 54 кВт) | C-112 | A-161 | FC-158FC-011 | ||
TOYOTA GAIA | 05/98→10/03 | 1AZ-FSE | 2.0 VVTi (ACM10) (152 л.с. / 112 кВт) | C-113 | A-161 | AC-014 | |||
TOYOTA GAIA | 05/98→03/01 | 3S-FE | 2.0 VVTi (ACM10) (135 л.с. / 99 кВт) | C-110 | A-161 | AC-014 | |||
TOYOTA | MR 2 | 12/89→05/00 | 3S-GE | 2.0 16V (SW20) (156 л.с. / 115 кВт) | C-110 | A-161 | |||
TOYOTA | MR 2 | 12/89→05/00 | 3S-GE | 2.0 16V (SW20) (170 л.с. / 125 кВт) | C-110 | A-161 | |||
TOYOTA | MR 2 | 12/89→05/00 | 3S-GE | 2.0 16V (SW20) (175 л.с. / 129 кВт) | C-110 | A-161 | |||
TOYOTA | MR 2 | 12/89→09/99 | 3S-GTE | 2.0 Turbo (241 л.с. / 177 кВт) | C-113 | A-161 | |||
TOYOTA | MR 2 | 12/89→07/99 | 3S-GTE | 2.0i 16V DOHC Turbo (SW20) (227 л.с. / 167 кВт) | C-113 | A-161 | |||
TOYOTA | MR 2 | 01/92→05/95 | 5S-FE | 2.2 (136 л.с. / 100 кВт) | C-110 | A-161 | |||
TOYOTA Nadia | 04/98→08/03 | 3S-FE, 3S-FSE | 2.0 (145 л.с. / 107 кВт) | C-110 | A-161 | AC-014 | |||
TOYOTA | Picnic | 05/96→04/01 | 3S-FE | 2.0 (SXM10.) (136 л.с. / 100 кВт) | C-110 | A-161 | AC-014 | ||
TOYOTA | Picnic | 01/01→11/01 | 3S-FE | 2.0 (SMX10.) (122 л.с. / 90 кВт) | C-110 | A-161 | AC-014 | ||
TOYOTA | Picnic | 05/96→11/01 | 3S-FE | 2.0 16V (SXM10.) (128 л.с. / 94 кВт) | C-110 | A-161 | AC-014 | ||
TOYOTA | Previa (Estima) | 03/01→01/06 | 1CD-FTV | 2.0 D-4D (116 л.с. / 85 кВт) | C-116 | A-161 | AC-102AC-102CAC-108AC-108C | ||
TOYOTA | RAV 4 I | 06/94→06/00 | 3S-FE | 2.0 16V (XA1) (129 л.с. / 95 кВт) | C-110 | A-161 | AC-101AC-101C | ||
TOYOTA | RAV 4 II | 07/01→02/06 | 1CD-FTV | 2.0 D-4D Turbodiesel (XA2) (114 л.с. / 84 кВт) | C-116 | A-161 | FC-184 | AC-101AC-101C | |
TOYOTA Sprinter Carib | 11/87→07/91 | 1C | 1.8 D (CE96V_) (58 л.с. / 43 кВт) | C-112 | A-161 | FC-158FC-011 |
Автомобиль | Год | Кузов/Мощность | Двигатель/Объём | Масляный | Воздушный | Топливный | Салонный | АКПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota CALDINA | 1996-1997 | AT191G | 7A-FE / 1800 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-113A | |
Toyota CALDINA | 1997-1999 | AT211G | 7A-FE / 1800 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-113A | |
Toyota CALDINA | 1999-2002 | AT211G | 7A-FE / 1800 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-113A | |
Toyota CALDINA | 1992-1995 | CT190G | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CALDINA | 1995-1996 | CT190G | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CALDINA | 1992-1994 | CT196V | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | CH-118A | |
Toyota CALDINA | 1994-1996 | CT196V | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | CH-118A | |
Toyota CALDINA | 1996-1998 | CT196V | 2C / 2000 | C-116 | A-161 | FC-184 | CH-118A | |
Toyota CALDINA | 1998-2002 | CT197V | 3C-E / 2200 | C-116 | A-161 | FC-184 | CH-118A | |
Toyota CALDINA | 1992-1994 | CT198V | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CALDINA | 1994-1996 | CT198V | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CALDINA | 1996-1998 | CT198V | 2C / 2000 | C-116 | A-161 | FC-184 | ||
Toyota CALDINA | 1998-2002 | CT199V | 3C-E / 2200 | C-116 | A-161 | FC-184 | ||
Toyota CALDINA | 1992-1995 | ET196V | 5E-FE / 1500 | C-110 | A-161 | CH-109A | ||
Toyota CALDINA | 1992-1996 | ET196V | 5E-FE / 1500 | C-110 | A-161 | CH-109A | ||
Toyota CALDINA | 1995-1996 | ET196V | 5E-FE / 1500 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-109A | |
Toyota CALDINA | 1992-1996 | ST190G | 4S-FE / 1800 | C-110 | A-161 | CH-118A | ||
Toyota CALDINA | 1992-1996 | ST191G | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | CH-118A | ||
Toyota CALDINA | 1996-1997 | ST191G | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-118A | |
Toyota CALDINA | 1995-1996 | ST195G | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-110A | |
Toyota CALDINA | 1996-1997 | ST195G | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-110A | |
Toyota CALDINA | 1995-1996 | ST195G | 3S-GE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-110A | |
Toyota CALDINA | 1996-1997 | ST195G | 3S-GE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-110A | |
Toyota CALDINA | 1999-2002 | ST198V | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-110A | |
Toyota CALDINA | 1997-1999 | ST210G | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-118A | |
Toyota CALDINA | 1999-2002 | ST210G | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-118A | |
Toyota CALDINA | 1997-1999 | ST215G | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-118A | |
Toyota CALDINA | 1999-2002 | ST215G | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-118A | |
Toyota CAMRY | 1990-1994 | SV30 | 4S-FE / 1800 | C-110 | A-161 | CH-109A | ||
Toyota CAMRY | 1990-1994 | SV32 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | CH-109A | ||
Toyota CAMRY | 1990-1992 | SV32GT | 3S-GE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CAMRY | 1990-1994 | SV33 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CAMRY | 1990-1992 | SV33GT | 3S-GE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CAMRY | 1990-1994 | SV35 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | CH-110A | ||
Toyota CAMRY | 1994-1998 | SV40 | 4S-FE / 1800 | C-110 | A-161 | CH-127A | ||
Toyota CAMRY | 1994-1998 | SV41 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CAMRY | 1994-1998 | SV42 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | CH-127A | ||
Toyota CAMRY | 1994-1998 | SV43 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CAMRY | 1987-1990 | VZV20 | 1VZ-FE / 2000 | C-111 | A-161 | FC-155 | ||
Toyota CAMRY | 1990-1992 | VZV30 | 1VZ-FE / 2000 | C-111 | A-161 | |||
Toyota CAMRY | 1990-1992 | VZV31 | 1VZ-FE / 2000 | C-111 | A-161 | |||
Toyota CAMRY | 1991-1994 | VZV32 | 4VZ-FE / 2500 | C-111 | A-161 | |||
Toyota CAMRY | 1991-1994 | VZV33 | 4VZ-FE / 2500 | C-111 | A-161 | |||
Toyota CARINA | 1990-1992 | AT170 | 5A-FE / 1500 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CARINA | 1990-1992 | AT171 | 4A-FHE / 1600 | C-113 | A-161 | |||
Toyota CARINA | 1989-1992 | AT171 | 4A-GE / 1600 | C-113 | A-161 | |||
Toyota CARINA | 1992-1994 | AT190 | 4A-FE / 1600 | C-110 | A-161 | CH-113A | ||
Toyota CARINA | 1994-1996 | AT191 | 7A-FE / 1800 | C-110 | A-161 | CH-113A | ||
Toyota CARINA | 1992-1996 | AT192 | 5A-FE / 1500 | C-110 | A-161 | CH-113A | ||
Toyota CARINA | 1996-1998 | AT210 | 4A-GE / 1600 | C-113 | A-161 | FC-189 | CH-113A | |
Toyota CARINA | 1998-2001 | AT210 | 4A-GE / 1600 | C-113 | A-161 | FC-189 | CH-113A | |
Toyota CARINA | 1996-1998 | AT211 | 7A-FE / 1800 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-113A | |
Toyota CARINA | 1998-2001 | AT211 | 7A-FE / 1800 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-113A | |
Toyota CARINA | 1996-1998 | AT212 | 5A-FE / 1500 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-118A | |
Toyota CARINA | 1998-2001 | AT212 | 5A-FE / 1500 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-118A | |
Toyota CARINA | 1982-1984 | CA60 | 1C / 1800 | C-111 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CARINA | 1982-1988 | CA67V | 1C / 1800 | C-111 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CARINA | 1984-1988 | CT150 | 2C-L / 2000 | C-111 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CARINA | 1988-1992 | CT170 | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CARINA | 1988-1992 | CT176V | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CARINA | 1992-1994 | CT190 | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | AC-014 | |
Toyota CARINA | 1994-1996 | CT190 | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | AC-014 | |
Toyota CARINA | 1992-1994 | CT195 | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CARINA | 1994-1996 | CT195 | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CARINA | 1985-1988 | ST162 | 3S-GELU / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CARINA | 1992-1994 | ST190 | 4S-FE / 1800 | C-110 | A-161 | AC-014 | CH-118A | |
Toyota CARINA | 1992-1996 | ST195 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | CH-110A | ||
Toyota CARINA | 1998-2001 | ST215 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-110A | |
Toyota CELICA | 1985-1987 | ST162GTR | 3S-GELU / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CELICA | 1987-1989 | ST162GTR | 3S-GELU / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CELICA | 1986-1989 | ST165 | 3S-GTE / 2000 | C-111 | A-161 | |||
Toyota CELICA | 1990-1993 | ST182 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CELICA | 1989-1993 | ST182GTR | 3S-GE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CELICA | 1990-1993 | ST183 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CELICA | 1990-1991 | ST183 | 3S-GE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CELICA | 1989-1993 | ST183C | 3S-GE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CELICA | 1989-1993 | ST183GTR | 3S-GE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CELICA | 1989-1993 | ST185H | 3S-GTE / 2000 | C-113 | A-161 | |||
Toyota COROLLA FIELDER | 2000-2004 | CE121G | 3C-E / 2200 | C-116 | A-161 | FC-184 | AC-101AC-101C | CH-101A |
Toyota COROLLA LEVIN | 1989-1991 | AE91 | 5A-FE / 1500 | C-110 | A-161 | |||
Toyota COROLLA LEVIN | 1989-1991 | AE91 | 5A-FHE / 1500 | C-113 | A-161 | |||
Toyota COROLLA LEVIN | 1989-1991 | AE92 | 4A-GE / 1600 | C-113 | A-161 | |||
Toyota COROLLA LEVIN | 1987-1991 | AE92 | 4A-GZE / 1600 | C-113 | A-161 | |||
Toyota COROLLA | 1991-1995 | 109V | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 1989-1991 | AE91 | 5A-FE / 1500 | C-110 | A-161 | |||
Toyota COROLLA | 1989-1991 | AE91 | 5A-FHE / 1500 | C-113 | A-161 | |||
Toyota COROLLA | 1989-1991 | AE91G | 5A-FE / 1500 | C-110 | A-161 | |||
Toyota COROLLA | 1989-1991 | AE92 GT | 4A-GE / 1600 | C-113 | A-161 | |||
Toyota COROLLA | 1991-1995 | CE100 | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | CH-118A | |
Toyota COROLLA | 1995-1998 | CE100G | 2C / 2000 | C-116 | A-161 | FC-158 | CH-118A | |
Toyota COROLLA | 1998-2000 | CE101G | 3C-E / 2200 | C-116 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 1998-2002 | CE102G | 3C-E / 2200 | C-116 | A-161 | FC-158 | CH-118A | |
Toyota COROLLA | 1991-1995 | CE104 | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 1998-2002 | CE105V | 3C-E / 2200 | C-116 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 1991-1995 | CE106V | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | CH-118A | |
Toyota COROLLA | 1994-1995 | CE106V | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | CH-118A | |
Toyota COROLLA | 1995-1998 | CE106V | 2C / 2000 | C-116 | A-161 | FC-158 | CH-118A | |
Toyota COROLLA | 1998-2002 | CE107V | 3C-E / 2200 | C-116 | A-161 | FC-158 | CH-118A | |
Toyota COROLLA | 1991-1995 | CE108G | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 1995-1998 | CE108G | 2C / 2000 | C-116 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 1994-1995 | CE109V | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 1995-1998 | CE109V | 2C / 2000 | C-116 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 1995-1998 | CE110 | 2C / 2000 | C-116 | A-161 | FC-158 | CH-118A | |
Toyota COROLLA | 1998-2000 | CE113 | 3C-E / 2200 | C-116 | A-161 | FC-158 | CH-118A | |
Toyota COROLLA | 1995-1998 | CE114 | 2C / 2000 | C-116 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 1998-2000 | CE116 | 3C-E / 2200 | C-116 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 2000-2004 | CE121 | 3C-E / 2200 | C-116 | A-161 | FC-184 | ||
Toyota COROLLA | 1982-1983 | CE70 | 1C / 1800 | C-111 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 1982-1987 | CE71V | 1C / 1800 | C-111 | A-161 | FC-158 | CH-111A | |
Toyota COROLLA | 1983-1987 | CE72G | 1C-L / 1800 | C-111 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 1983-1987 | CE80 | 1C-L / 1800 | C-111 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 1987-1991 | CE90 | 1C / 1800 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 1987-1991 | CE96V | 1C / 1800 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota COROLLA | 1987-1991 | CE97G | 1C / 1800 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CORONA EXIV | 1990-1993 | ST180 | 4S-FE / 1800 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CORONA EXIV | 1990-1993 | ST181 | 4S-FE / 1800 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CORONA EXIV | 1990-1993 | ST182 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CORONA EXIV | 1989-1993 | ST182 | 3S-GE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CORONA EXIV | 1990-1993 | ST183 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CORONA EXIV | 1989-1993 | ST183 | 3S-GE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CORONA PREMIO | 1996-1998 | AT210 | 4A-FE / 1600 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-113A | |
Toyota CORONA PREMIO | 1996-1998 | AT211 | 7A-FE / 1800 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-113A | |
Toyota CORONA PREMIO | 1996-1997 | AT215 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | ||
Toyota CORONA PREMIO | 1996-1997 | ST210 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-113A | |
Toyota CORONA PREMIO | 1996-1998 | ST210 | 3S-FSE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | ||
Toyota CORONA PREMIO | 1996-1998 | ST215 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | FC-189 | CH-110A | |
Toyota CORONA | 1989-1992 | AT170 | 5A-FE / 1500 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CORONA | 1992-1996 | AT190 | 4A-FE / 1600 | C-110 | A-161 | CH-113A | ||
Toyota CORONA | 1982-1986 | CT140 | 1C / 1800 | C-111 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CORONA | 1986-1987 | CT141 | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CORONA | 1982-1987 | CT147V | 1C / 1800 | C-111 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CORONA | 1983-1987 | CT150 | 2C-L / 2000 | C-111 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CORONA | 1987-1992 | CT170 | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CORONA | 1987-1992 | CT176V | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CORONA | 1992-1994 | CT190 | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | CH-118A | |
Toyota CORONA | 1994-1996 | CT190 | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | CH-118A | |
Toyota CORONA | 1992-1994 | CT190Y | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CORONA | 1994-1996 | CT190Y | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CORONA | 1992-1994 | CT195 | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CORONA | 1994-1996 | CT195 | 2C / 2000 | C-112 | A-161 | FC-158 | ||
Toyota CORONA | 1985-1987 | ST162GT | 3S-GELU / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CORONA | 1987-1989 | ST162GT | 3S-GELU / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CORONA | 1987-1992 | ST171 | 3S-GE / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota CORONA | 1992-1995 | ST190 | 4S-FE / 1800 | C-110 | A-161 | CH-118A | ||
Toyota CORONA | 1992-1995 | ST191 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | CH-118A | ||
Toyota CORONA | 1992-1995 | ST195 | 3S-FE / 2000 | C-110 | A-161 | CH-110A | ||
Toyota ED CARINA | 1985-1987 | ST162 | 3S-GELU / 2000 | C-110 | A-161 | |||
Toyota ED CARINA | 1987-1989 | ST162 | 3S-GELU / 2000 | C-110 | A-161 | |||
