A-1044E OEM 165460509R фильтр воздушный
ОЕМ | C27030 | AP1357 | A0614 | 165467674R | 165460509R | 165469843R | 1654600Q3H |
Автомобиль | Модель | Год | Код двигателя | Модификация | Масляный | Воздушный | Топливный | Салонный | АКПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA (RENAULT GROUP) | Dokker | 07/12→ | H5F | 1.2 TCe 115 (K67, F67) (115 л.с. / 85 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Dokker | 08/19→ | H5H | 1.3 TCe 100 (K67, F67) (102 л.с. / 75 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Dokker | 03/19→ | H5H | 1.3 TCe 130 (K67, F67) (131 л.с. / 96 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Dokker | 12/18→ | K9K 872 | 1.5 Blue dCi 95 (95 л.с. / 70 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Dokker | 07/12→ | K9K | 1.5 dCi 75 (K67, F67) (75 л.с. / 55 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-215 | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Dokker | 07/12→ | K9K | 1.5 dCi 90 (K67, F67) (90 л.с. / 66 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-215 | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Dokker | 08/18→ | H4M | 1.6 LPG (K67, F67) (109 л.с. / 80 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-215 | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Dokker | 04/15→ | H4M | 1.6 SCe 100 (K67, F67) (102 л.с. / 75 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-215 | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 11/13→01/18 | H5F | 1.2 TCe 125 (HS) (125 л.с. / 92 кВт) | A-1044E | AC-049E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 10/13→01/18 | H5F | 1.2 TCe 125 4x4 (HS) (125 л.с. / 92 кВт) | A-1044E | FC-028E | AC-049E | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 04/10→01/18 | K9K 896 | 1.5 dCi (HS) (107 л.с. / 79 кВт) | C-1005E | A-330EA-1044E | AC-049E | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 04/10→01/18 | K9K 898/884 | 1.5 dCi (HS) (110 л.с. / 81 кВт) | C-1005E | A-330EA-1044E | AC-049E | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 10/10→01/18 | K9K 894 | 1.5 dCi (HS) (90 л.с. / 66 кВт) | C-1005E | A-330EA-1044E | AC-049E | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 08/13→01/18 | K9K 856, K9K 858 | 1.5 dCi (HS) (109 л.с. / 80 кВт) | C-1005E | A-1044EA-330E | AC-049E | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 06/15→01/18 | H4M | 1.6 SCe 115 (HS) (114 л.с. / 84 кВт) | C-1028E | A-1044E | FC-028E | AC-049E | |
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 06/15→01/18 | H4M | 1.6 SCe 115 4x4 (HS) (114 л.с. / 84 кВт) | C-1028E | A-1044E | FC-028E | AC-049E | |
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 02/12→01/18 | F4R | 2.0 (HS) (133 л.с. / 98 кВт) | C-022E | A-108EA-1044E | AC-049E | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 10/11→01/18 | F4R | 2.0 16V 4x4 (HS) (143 л.с. / 105 кВт) | C-022E | A-108EA-1044E | FC-028E | AC-049E | |
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster I | 02/12→01/18 | F4R | 2.0 4x4 (HS) (135 л.с. / 99 кВт) | C-022E | A-108EA-1044E | FC-028E | AC-049E | |
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster II | 01/19→ | H4D | 1.0 LPG (HM) (101 л.с. / 74 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster II | 01/19→ | H4D | 1.0 TCe 100 (HM) (101 л.с. / 74 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster II | 05/21→ | H4D | 1.0 TCe 90 (HM) (91 л.с. / 67 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster II | 06/21→ | H4D | 1.0 TCe LPG (HM) (91 л.с. / 67 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster II | 01/18→ | H5F | 1.2 TCe 125 (HM) (125 л.с. / 92 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster II | 01/19→ | H5H | 1.3 TCe 130 (HM) (131 л.с. / 96 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster II | 01/19→ | H5H | 1.3 TCe 150 (HM) (150 л.с. / 110 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster II | 09/18→ | K9K | 1.5 Blue dCi 115 (HM) (116 л.с. / 85 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster II | 09/18→ | K9K | 1.5 Blue dCi 95 (HM) (95 л.с. / 70 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster II | 01/18→ | K9K | 1.5 dCi 110 (HM) (109 л.с. / 80 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster II | 01/22→ | K9K | 1.5 dCi 115 (HM) (114 л.с. / 84 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster II | 01/18→ | K9K830 | 1.5 dCi 90 (HM) (90 л.с. / 66 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster II | 01/18→ | H4M | 1.6 SCe 115 (HM) (114 л.с. / 84 кВт) | C-1028EC-010EC-024E | A-1044E | AC-334E | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Duster II | 04/18→ | F4R | 2.0 16V (137 л.с. / 101 кВт) | C-022E | A-1044E | AC-334E | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Lodgy | 06/12→ | H5F | 1.2 TCe (115 л.с. / 85 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Lodgy | 01/19→ | H5H 470 | 1.3 TCe 100 (102 л.с. / 75 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Lodgy | 01/19→ | H5H 470 | 1.3 TCe 130 (131 л.с. / 96 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Lodgy | 08/18→ | K9K 872 | 1.5 Blue dCi 115 (116 л.с. / 85 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Lodgy | 08/18→ | K9K 872 | 1.5 Blue dCi 95 (95 л.с. / 70 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Lodgy | 06/15→ | K9K | 1.5 dCi (109 л.с. / 80 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-215 | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Lodgy | 03/12→ | K9K | 1.5 dCi 110 (107 л.с. / 79 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-215 | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Lodgy | 03/12→ | K9K | 1.5 dCi 90 (90 л.с. / 66 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-215 | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Lodgy | 08/18→ | H4M 740 | 1.6 LPG (107 л.с. / 79 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-215 | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Lodgy | 06/15→ | H4M | 1.6 SCe (102 л.с. / 75 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-215 | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Logan II / MCV II | 05/13→ | H4B | 0.9 TCe (90 л.с. / 66 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Logan II / MCV II | 09/15→ | H4B | 0.9 TCe LPG (90 л.с. / 66 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Logan II / MCV II | 11/19→ | H4D | 1.0 LPG (HM) (101 л.с. / 74 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Logan II / MCV II | 12/16→ | B4D 401 | 1.0 SCe 75 (73 л.с. / 54 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Logan II / MCV II | 11/19→ | H4D | 1.0 TCe 100 (HM) (101 л.с. / 74 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Logan II / MCV II | 05/18→ | K9K872 | 1.5 Blue dCi 95 (95 л.с. / 70 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Logan II / MCV II | 05/13→ | K9K | 1.5 dCi (75 л.с. / 55 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Logan II / MCV II | 05/13→ | K9K | 1.5 dCi 90 (90 л.с. / 66 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Sandero II | 01/13→ | H4B | 0.9 TCe (90 л.с. / 66 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Sandero II | 01/19→ | H4D | 1.0 LPG (HM) (101 л.с. / 74 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Sandero II | 12/16→ | B4D | 1.0 SCe 75 (73 л.с. / 54 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Sandero II | 01/19→ | H4D | 1.0 TCe 100 (HM) (101 л.с. / 74 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Sandero II | 12/19→ | H4D | 1.0 TCe 90 (HM) (91 л.с. / 67 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Sandero II | 01/13→ | K9K | 1.5 dCi (75 л.с. / 55 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
DACIA (RENAULT GROUP) | Sandero II | 08/18→ | K9K 872 | 1.5 dCi (95 л.с. / 70 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
DACIA (RENAULT GROUP) | Sandero II | 01/13→ | K9K | 1.5 dCi 90 (90 л.с. / 66 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
LADA (SHIGULI) | Largus | 09/17→ | 39445 | 1.6 (KS045, RS045) (106 л.с. / 78 кВт) | C-030E | A-1044E | AC-049E | ||
LADA (SHIGULI) | Largus | 11/18→ | 39445 | 1.6 (KSA45) (94 л.с. / 69 кВт) | C-030E | A-1044E | AC-049E | ||
LADA (SHIGULI) | Largus | 06/16→ | VAZ-11189 | 1.6 (87 л.с. / 64 кВт) | C-030E | A-1044E | AC-049E | ||
LADA (SHIGULI) | Largus | 09/17→ | VAZ-11189 | 1.6 16V (106 л.с. / 78 кВт) | C-030E | A-1044E | AC-049E | ||
LADA (SHIGULI) | Largus | 11/18→ | VAZ-11189 | 1.6 16V CNG (106 л.с. / 78 кВт) | C-030E | A-1044E | AC-049E | ||
LADA (SHIGULI) | Largus | 11/18→ | 39445 | 1.6 CNG (KSA45) (94 л.с. / 69 кВт) | C-030E | A-1044E | AC-049E | ||
LADA (SHIGULI) | Vesta Cross, Vesta SW, Vesta SW Cross | 11/19→ | H4M | 1.6 (GFL44, GFK44) (113 л.с. / 83 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-334E | ||
LADA (SHIGULI) | Vesta Cross, Vesta SW, Vesta SW Cross | 11/15→ | BA3-21129 | 1.6 16V (106 л.с. / 78 кВт) | C-030E | A-1044E | AC-334E | ||
LADA (SHIGULI) | Vesta Cross, Vesta SW, Vesta SW Cross | 06/16→ | BA3-21179 | 1.8 (122 л.с. / 90 кВт) | C-030E | A-1044E | AC-334E | ||
LADA (SHIGULI) | Vesta Cross, Vesta SW, Vesta SW Cross | 02/19→ | BA3-21179 | 1.8 Sport (145 л.с. / 107 кВт) | C-030E | A-1044E | AC-334E | ||
LADA (SHIGULI) | X-RAY | 02/16→ | Renault H4M | 1.6 16V (110 л.с. / 81 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-334E | ||
LADA (SHIGULI) | X-RAY | 02/16→ | BA3-21129 | 1.6 16V (106 л.с. / 78 кВт) | C-030E | A-1044E | AC-334E | ||
LADA (SHIGULI) | X-RAY | 02/16→ | BA3-21179 | 1.8 16V (122 л.с. / 90 кВт) | C-030E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Express | 05/21→ | H5H | 1.3 TCe 100 (102 л.с. / 75 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
RENAULT | Arkana | 08/19→ | 45078 (114 л.с. / 84 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Captur (J5, H5) | 05/13→ | H4B400 | 0.9 TCe 90 (90 л.с. / 66 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Captur (J5, H5) | 02/18→ | H5F 408 | 1.2 TCe (132 л.с. / 97 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Captur (J5, H5) | 05/13→ | H5F | 1.2 TCe 120 (120 л.с. / 88 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Captur (J5, H5) | 01/16→ | H5F | 1.2 TCe 120 (118 л.с. / 87 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Captur (J5, H5) | 11/18→ | H5H 450 | 1.3 TCe 130 (J5NJ) (131 л.с. / 96 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Captur (J5, H5) | 02/18→ | H5H 450 | 1.3 TCe 150 (150 л.с. / 110 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Captur (J5, H5) | 02/15→ | K9K | 1.5 dCi 110 (110 л.с. / 81 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Captur (J5, H5) | 05/13→ | K9K608 | 1.5 dCi 90 (90 л.с. / 66 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Captur (J5, H5) | 02/18→ | H4M | 45078 (114 л.с. / 84 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Clio IV | 11/12→ | H4B400 | 0.9 TCe (90 л.с. / 66 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Clio IV | 10/18→ | H4B 408 | 0.9 TCe 75 (76 л.с. / 56 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Clio IV | 11/12→ | H5F | 1.2 TCe 120 (120 л.с. / 88 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Clio IV | 01/16→ | H5F | 1.2 TCe 120 (118 л.с. / 87 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Clio IV | 11/12→ | K9K608 | 1.5 dCi (90 л.с. / 66 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Clio IV | 11/12→ | K9K612 | 1.5 dCi (75 л.с. / 55 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Clio IV | 07/16→ | K9K646 | 1.5 dCi (110 л.с. / 81 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Clio IV | 03/13→ | M5M | 1.6 RS (200 л.с. / 147 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Clio IV | 03/15→ | M5M | 1.6 RS Trophy (220 л.с. / 162 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Dokker | 07/12→ | H5F | 1.2 TCe 115 (K67, F67) (115 л.с. / 85 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
RENAULT | Dokker | 08/19→ | H5H | 1.3 TCe 100 (K67, F67) (102 л.с. / 75 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
RENAULT | Dokker | 03/19→ | H5H | 1.3 TCe 130 (K67, F67) (131 л.с. / 96 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
RENAULT | Dokker | 12/18→ | K9K 872 | 1.5 Blue dCi 95 (95 л.с. / 70 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
RENAULT | Dokker | 07/12→ | K9K | 1.5 dCi 75 (K67, F67) (75 л.с. / 55 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-215 | ||
RENAULT | Dokker | 07/12→ | K9K | 1.5 dCi 90 (K67, F67) (90 л.с. / 66 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-215 | ||
RENAULT | Dokker | 04/15→ | H4M | 45078 (102 л.с. / 75 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-215 | ||
RENAULT | Duster I | 11/13→01/18 | H5F | 1.2 TCe 125 (HS) (125 л.с. / 92 кВт) | A-1044E | AC-049E | |||
RENAULT | Duster I | 10/13→01/18 | H5F | 1.2 TCe 125 4x4 (HS) (125 л.с. / 92 кВт) | A-1044E | FC-028E | AC-049E | ||
RENAULT | Duster I | 04/10→01/18 | K9K 898/884 | 1.5 dCi (HS) (110 л.с. / 81 кВт) | C-1005E | A-330EA-1044E | AC-049E | ||
RENAULT | Duster I | 04/10→01/18 | K9K 896 | 1.5 dCi (HS) (107 л.с. / 79 кВт) | C-1005E | A-330EA-1044E | AC-049E | ||
RENAULT | Duster I | 10/10→01/18 | K9K 884 / 894 | 1.5 dCi (HS) (90 л.с. / 66 кВт) | C-1005E | A-330EA-1044E | AC-049E | ||
RENAULT | Duster I | 08/13→01/18 | K9K 858 | 1.5 dCi (HS) (109 л.с. / 80 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-049E | ||
RENAULT | Duster I | 06/15→01/18 | H4M | 1.6 SCe 115 (HS) (114 л.с. / 84 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-049E | ||
RENAULT | Duster I | 06/15→01/18 | H4M | 1.6 SCe 115 4x4 (HS) (114 л.с. / 84 кВт) | C-1028E | A-1044E | FC-028E | AC-049E | |
RENAULT | Duster I | 02/12→01/18 | F4R | 2.0 (HS) (133 л.с. / 98 кВт) | C-022E | A-108EA-1044E | AC-049E | ||
RENAULT | Duster I | 10/11→01/18 | F4R | 2.0 16V (HS) (143 л.с. / 105 кВт) | C-022E | A-108EA-1044E | AC-049E | ||
RENAULT | Duster I | 10/11→01/18 | F4R | 2.0 16V 4x4 (HS) (143 л.с. / 105 кВт) | C-022E | A-108EA-1044E | FC-028E | AC-049E | |
RENAULT | Duster I | 02/12→01/18 | F4R | 2.0 4x4 (HS) (135 л.с. / 99 кВт) | C-022E | A-108EA-1044E | FC-028E | AC-049E | |
RENAULT | Duster II | 01/19→ | H4D | 1.0 LPG (HM) (101 л.с. / 74 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Duster II | 01/19→ | H4D | 1.0 TCe 100 (HM) (101 л.с. / 74 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Duster II | 05/21→ | H4D | 1.0 TCe 90 (HM) (91 л.с. / 67 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Duster II | 06/21→ | H4D | 1.0 TCe LPG (HM) (91 л.с. / 67 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Duster II | 01/18→ | H5F | 1.2 TCe 125 (HM) (125 л.с. / 92 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Duster II | 01/19→ | H5H | 1.3 TCe 130 (HM) (131 л.с. / 96 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Duster II | 01/19→ | H5H | 1.3 TCe 150 (HM) (150 л.с. / 110 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Duster II | 09/18→ | K9K 666 | 1.5 Blue dCi 115 (HM) (116 л.с. / 85 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Duster II | 09/18→ | K9K | 1.5 Blue dCi 95 (HM) (95 л.с. / 70 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Duster II | 01/18→ | K9K | 1.5 dCi 110 (HM) (109 л.с. / 80 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Duster II | 01/22→ | K9K | 1.5 dCi 115 (HM) (114 л.с. / 84 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Duster II | 01/18→ | K9K830 | 1.5 dCi 90 (HM) (90 л.с. / 66 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Duster II | 01/18→ | H4M | 1.6 SCe 115 (HM) (114 л.с. / 84 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Duster II | 04/18→ | F4R | 2.0 16V (HM) (137 л.с. / 101 кВт) | C-022E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Kaptur (Russia) | 06/16→ | H4M | 1.6 16V (114 л.с. / 84 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Kaptur (Russia) | 06/16→ | F4R | 2.0 16V (143 л.с. / 105 кВт) | C-022E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Lodgy | 06/12→ | 1.2 TCe (115 л.с. / 85 кВт) | A-1044E | AC-215 | ||||
RENAULT | Lodgy | 01/19→ | H5H 470 | 1.3 TCe 100 (102 л.с. / 75 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
RENAULT | Lodgy | 01/19→ | H5H 470 | 1.3 TCe 130 (131 л.с. / 96 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
RENAULT | Lodgy | 08/18→ | K9K 872 | 1.5 Blue dCi 115 (116 л.с. / 85 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
RENAULT | Lodgy | 08/18→ | K9K 872 | 1.5 Blue dCi 95 (95 л.с. / 70 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
RENAULT | Lodgy | 01/15→ | K9K | 1.5 dCi (85 л.с. / 62 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
RENAULT | Lodgy | 06/15→ | K9K | 1.5 dCi (109 л.с. / 80 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
RENAULT | Lodgy | 03/12→ | K9K | 1.5 dCi 110 (107 л.с. / 79 кВт) | A-1044E | AC-215 | |||
RENAULT | Lodgy | 03/12→ | K9K | 1.5 dCi 90 (90 л.с. / 66 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-215 | ||
RENAULT | Lodgy | 06/15→ | H4M | 1.6 SCe (102 л.с. / 75 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-215 | ||
RENAULT | Logan II | 05/13→ | H4B | 0.9 TCe (90 л.с. / 66 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Logan II | 11/19→ | H4D | 1.0 LPG (HM) (101 л.с. / 74 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Logan II | 11/19→ | H4D | 1.0 TCe 100 (HM) (101 л.с. / 74 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Logan II | 05/18→ | K9K872 | 1.5 Blue dCi 95 (95 л.с. / 70 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Logan II | 05/13→ | K9K | 1.5 dCi (75 л.с. / 55 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Logan II | 05/13→ | K9K | 1.5 dCi 90 (90 л.с. / 66 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Logan II | 09/16→ | H4M 438 | 45078 (113 л.с. / 83 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Sandero II | 01/13→ | H4B | 0.9 TCe (90 л.с. / 66 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Sandero II | 01/19→ | H4D | 1.0 LPG (HM) (101 л.с. / 74 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Sandero II | 12/16→ | B4D | 1.0 SCe 75 (73 л.с. / 54 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Sandero II | 01/19→ | H4D | 1.0 TCe 100 (HM) (101 л.с. / 74 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Sandero II | 01/13→ | K9K | 1.5 dCi (75 л.с. / 55 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Sandero II | 08/18→ | K9K 872 | 1.5 dCi (95 л.с. / 70 кВт) | A-1044E | AC-334E | |||
RENAULT | Sandero II | 01/13→ | K9K | 1.5 dCi 90 (90 л.с. / 66 кВт) | C-1005E | A-1044E | AC-334E | ||
RENAULT | Sandero II | 09/16→ | H4M 429, 438 | 45078 (113 л.с. / 83 кВт) | C-1028E | A-1044E | AC-334E |
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ RB EXIDE
Во время эксплуатации автомобиля воздушный фильтр должен постоянно обеспечивать доступ в камеру сгорания двигателя только чистого воздуха.
Воздушные фильтры RB-exide очищают впускаемый воздух от содержащихся в нем твердых частиц, таких как, минеральная пыль, сажа и органические остатки, взвешенные в воздухе, при этом фильтры RB-exide создают минимальное сопротивление потоку всасываемого воздуха и поддерживают тем самым оптимальные условия для сгорания топлива. Благодаря этим качествам воздушные фильтры RB-exide обеспечивают максимальную чистоту фильтрации и позволяют продлить интервалы между заменами фильтров
Преимущества воздушных фильтров RB-exide :
1. Фильтрующий элемент. Благодаря материалу, составляющему начинку воздушных фильтров, его геометрии и точному подбору внешних размеров, производитель гарантирует максимальную эффективность работы, вне зависимости от климатических условий.
2. Уплотнительная резинка. Обеспечивает полную герметичность.
В воздушных фильтрах RB-exide в течение всего срока эксплуатации сохраняется неизменная структура волокон, поскольку при изготовлении воздушным фильтрам придается необходимая геометрия, за счет которой складки опираются друг на друга и стабилизируются, именно благодаря этому достигается максимальная поглощающая способность. Для неизменности складок производитель использует также специальную пропитку фильтровальной бумаги, а сам фильтрующий элемент в воздушных фильтрах RB-exide может быть использован на базе целлюлозного волокна, либо из нетканого материала, нетканые материалы обладают значительно большей поглощающей способностью.
Фильтрующая штора надежна закреплена специальным клеем, благодаря чему в воздушных фильтрах RB-exide обеспечивается высококачественное герметичное уплотнение, противостоящее внешним климатическим воздействиям, которое надежно выполняет свою функцию при температурах от -50С до +100С и не теряет своей эластичности в течение всего срока службы. Благодаря точно подогнанным наружным размерам и герметичности в местах соединений воздушные фильтры RB-exide особенно устойчивы к влажности, жаре, маслам и частичкам пыли.
По срокам замены воздушных фильтров нужно ориентироваться на рекомендации производителей автомобиля. Воздушные фильтры RB-exide рекомендовано менять вместе с масляным фильтром для обеспечения более долгой эксплуатации автомобиля без ремонта.