A-1032 17801-38051 фильтр воздушный
ОЕМ | 1780138051 | C32011 | 178010L040 | 1780138050 | AY120TY093 | V91120050 |
Автомобиль | Модель | Год | Код двигателя | Модификация | Масляный | Воздушный | Топливный | Салонный | АКПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEXUS | GX | 01/09→ | 1UR-FE | 460 (URJ150) (301 л.с. / 221 кВт) | O-116 | A-1032 | AC-108AC-108CAC-102AC-102C | ||
TOYOTA FJ Cruiser | 12/10→01/18 | 1GRFE | 4.0 i V6 (GSJ15) (272 л.с. / 200 кВт) | O-116 | A-1032 | ||||
TOYOTA FJ Cruiser | 12/10→06/14 | 1GRFE | 4.0 i V6 (GSJ15) (260 л.с. / 191 кВт) | O-116 | A-1032 | ||||
TOYOTA | Land Cruiser | 01/10→ | 1GR-FE | 4.0 V6 Dual VVTi (J15) (279 л.с. / 205 кВт) | O-116 | A-1032 | AC-108AC-108CAC-102AC-102C | ||
TOYOTA | Land Cruiser | 01/10→ | 1GR-FE | 4.0 V6 VVTi (J15) (249 л.с. / 183 кВт) | O-116 | A-1032 | AC-108AC-108CAC-102AC-102C | ||
TOYOTA | Land Cruiser | 01/10→ | 1GR-FE | 4.0 V6 VVTi (J15) (282 л.с. / 207 кВт) | O-116 | A-1032 | AC-108AC-108CAC-102AC-102C |
Автомобиль | Год | Кузов/Мощность | Двигатель/Объём | Масляный | Воздушный | Топливный | Салонный | АКПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota 4 RUNNER | 2015- | GGN120 | 1GR-FE / 4000 | C-114 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota 4 RUNNER | 2015- | GGN125 | 1GR-FE / 4000 | C-114 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota 4 RUNNER | 2016- | GGN135 | 1GR-FE / 4000 | C-114 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota 4 RUNNER | 2015- | GUN112 | 2GD-FTV / 2400 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota 4 RUNNER | 2015- | GUN122 | 2GD-FTV / 2400 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota 4 RUNNER | 2015- | GUN123 | 1GD-FTV / 2800 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota 4 RUNNER | 2016- | GUN125 | 2GD-FTV / 2400 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota 4 RUNNER | 2016- | GUN126 | 1GD-FTV / 2800 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota 4 RUNNER | 2016- | GUN135 | 2GD-FTV / 2400 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota 4 RUNNER | 2015- | GUN136 | 1GD-FTV / 2800 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota 4 RUNNER | 2015- | KUN112 | 2KD-FTV / 2500 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota 4 RUNNER | 2015- | KUN122 | 2KD-FTV / 2500 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota 4 RUNNER | 2015- | KUN125 | 2KD-FTV / 2500 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota 4 RUNNER | 2015- | KUN126 | 1KD-FTV / 3000 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota 4 RUNNER | 2015- | KUN135 | 2KD-FTV / 2500 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota 4 RUNNER | 2015- | KUN136 | 1KD-FTV / 3000 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota 4 RUNNER | 2016- | LAN125 | 5LE / 3000 | A-1032 | F-198 | AC-111 | ||
Toyota 4 RUNNER | 2015- | TGN110 | 1TR-FE / 2000 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota 4 RUNNER | 2015- | TGN111 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota 4 RUNNER | 2015- | TGN120 | 1TR-FE / 2000 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota 4 RUNNER | 2015- | TGN121 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota 4 RUNNER | 2015- | TGN126 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota 4 RUNNER | 2015- | TGN128 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota 4 RUNNER | 2015- | TGN136 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota 4 RUNNER | 2016- | TGN138 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota FJ CRUISER | 2010-2018 | GSJ15W | 1GR-FE / 4000 | O-116 | A-1032 | AC-102AC-102C | ||
Toyota FORTUNER | 2015- | GGN155 | 1GR-FE / 4000 | C-114 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota FORTUNER | 2016- | GGN165 | 1GR-FE / 4000 | C-114 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota FORTUNER | 2016- | GUN155 | 2GD-FTV / 2400 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota FORTUNER | 2015- | GUN156 | 1GD-FTV / 2800 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota FORTUNER | 2015- | GUN165 | 2GD-FTV / 2400 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota FORTUNER | 2015- | GUN166 | 1GD-FTV / 2800 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota FORTUNER | 2015- | KUN156 | 1KD-FTV / 3000 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota FORTUNER | 2016- | KUN165 | 2KD-FTV / 2500 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota FORTUNER | 2016- | LAN155 | 5LE / 3000 | A-1032 | F-198 | AC-111 | ||
Toyota FORTUNER | 2015- | TGN156 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota FORTUNER | 2015- | TGN166 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota FORTUNER | 2016- | TGN168 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota FORTUNER | 2015- | TNU162 | 1GD-FTV / 2800 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2015- | GGN120 | 1GR-FE / 4000 | C-114 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota HILUX | 2015- | GGN125 | 1GR-FE / 4000 | C-114 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota HILUX | 2016- | GGN135 | 1GR-FE / 4000 | C-114 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota HILUX | 2015- | GUN112 | 2GD-FTV / 2400 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2015- | GUN122 | 2GD-FTV / 2400 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2015- | GUN123 | 1GD-FTV / 2800 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2016- | GUN125 | 2GD-FTV / 2400 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2017-2020 | GUN125 | 2GD-FTV / 2400 | O-116 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2020- | GUN125 | 2GD-FTV / 2400 | O-116 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2016- | GUN126 | 1GD-FTV / 2800 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2016- | GUN135 | 2GD-FTV / 2400 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2015- | GUN136 | 1GD-FTV / 2800 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2015- | KUN112 | 2KD-FTV / 2500 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2015- | KUN122 | 2KD-FTV / 2500 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2015- | KUN125 | 2KD-FTV / 2500 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2015- | KUN126 | 1KD-FTV / 3000 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2015- | KUN135 | 2KD-FTV / 2500 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2015- | KUN136 | 1KD-FTV / 3000 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota HILUX | 2016- | LAN125 | 5LE / 3000 | A-1032 | F-198 | AC-111 | ||
Toyota HILUX | 2015- | TGN110 | 1TR-FE / 2000 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota HILUX | 2015- | TGN111 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota HILUX | 2015- | TGN120 | 1TR-FE / 2000 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota HILUX | 2015- | TGN121 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota HILUX | 2015- | TGN126 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota HILUX | 2015- | TGN128 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota HILUX | 2015- | TGN136 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota HILUX | 2016- | TGN138 | 2TR-FE / 2700 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota HILUX | 2015- | TNU162 | 2GD-FTV / 2400 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota INOVA/Kijang/REVO/UNSER | 2015- | GUN142 | 2GD-FTV / 2400 | C-111 | A-1032 | F-198 | AC-111 | |
Toyota INOVA/Kijang/REVO/UNSER | 2015- | TGN140 | 1TR-FE / 2000 | C-111 | A-1032 | AC-111 | ||
Toyota LANDCRUISER PRADO | 2009- | GRJ150 | 1GR-FE / 4000 | O-116 | A-1032 | AC-108AC-108C | ||
Toyota LANDCRUISER PRADO | 2009-2015 | GRJ150W | 1GR-FE / 4000 | O-116 | A-1032 | AC-108AC-108C | ||
Toyota LANDCRUISER PRADO | 2009-2015 | GRJ151W | 1GR-FE / 4000 | O-116 | A-1032 | AC-108AC-108C |
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ RB EXIDE
Во время эксплуатации автомобиля воздушный фильтр должен постоянно обеспечивать доступ в камеру сгорания двигателя только чистого воздуха.
Воздушные фильтры RB-exide очищают впускаемый воздух от содержащихся в нем твердых частиц, таких как, минеральная пыль, сажа и органические остатки, взвешенные в воздухе, при этом фильтры RB-exide создают минимальное сопротивление потоку всасываемого воздуха и поддерживают тем самым оптимальные условия для сгорания топлива. Благодаря этим качествам воздушные фильтры RB-exide обеспечивают максимальную чистоту фильтрации и позволяют продлить интервалы между заменами фильтров
Преимущества воздушных фильтров RB-exide :
1. Фильтрующий элемент. Благодаря материалу, составляющему начинку воздушных фильтров, его геометрии и точному подбору внешних размеров, производитель гарантирует максимальную эффективность работы, вне зависимости от климатических условий.
2. Уплотнительная резинка. Обеспечивает полную герметичность.
В воздушных фильтрах RB-exide в течение всего срока эксплуатации сохраняется неизменная структура волокон, поскольку при изготовлении воздушным фильтрам придается необходимая геометрия, за счет которой складки опираются друг на друга и стабилизируются, именно благодаря этому достигается максимальная поглощающая способность. Для неизменности складок производитель использует также специальную пропитку фильтровальной бумаги, а сам фильтрующий элемент в воздушных фильтрах RB-exide может быть использован на базе целлюлозного волокна, либо из нетканого материала, нетканые материалы обладают значительно большей поглощающей способностью.
Фильтрующая штора надежна закреплена специальным клеем, благодаря чему в воздушных фильтрах RB-exide обеспечивается высококачественное герметичное уплотнение, противостоящее внешним климатическим воздействиям, которое надежно выполняет свою функцию при температурах от -50С до +100С и не теряет своей эластичности в течение всего срока службы. Благодаря точно подогнанным наружным размерам и герметичности в местах соединений воздушные фильтры RB-exide особенно устойчивы к влажности, жаре, маслам и частичкам пыли.
По срокам замены воздушных фильтров нужно ориентироваться на рекомендации производителей автомобиля. Воздушные фильтры RB-exide рекомендовано менять вместе с масляным фильтром для обеспечения более долгой эксплуатации автомобиля без ремонта.